On a rajouté des couverts pour pouvoir accueillir tous les participants.
Pas moins de 4 Marshall au départ de ce 86ème Rapide pour tenter de décrocher une nouvelle étoile.
Ils sont appariés ensemble à le ronde 4 : Marc s'incline face à l'autre Girondin et Dodorelo s'impose face à Michaël.
Le duel entre Stef l'Aquitain et Dodorelo s'achève par une nulle. Stef est sacré Shérif de la soirée, au départage (bucholz tronqué).
Alexandre Prieux n'a pas eu plus de chance que moi en ce début de tournoi de Malakoff : il a enchaîné bulle sur bulle. Même son duel de consolation en 4 manches avec le Fanfaron s'est soldé par 4 bulles. Il n'est pas prêt de redémarrer un Rapide à l'heure !
Pierre-Louis nous vient de Saverne : il est habitué aux 24 heures, le jeu nocturne ne lui fait pas peur : 4 points !
Paj le Mage tire le numéro 7 et s'en va avec les filles perdues aux cheveux sales.
Cela nous a fait plaisir de revoir Philippe J qu'on avait plus vu depuis un bail : 3 points sur 5, c'est fortiche.
Encore plus fort, Didier qui était passé au 8ème blitz, récidive avec bonheur au Café de l'Est : il assure bien.
Aurélie ne pige pas pourquoi les grilles changent au petit matin, et est persuadée qu'on lui en veut. Mais non, qu'elle se rassure !
Jibé a bien tenu le choc, même sans Pierre-Olivier. Bravo !
86ème Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | LABORDE Stephane | 2220 | Sen | FRA | IDF | +33B | +20N | +5B | +4N | =2B | 4,5 | 14,5 | 12,25 | 2336 | 2325 | |
2 | | DAURELLE Herve | 2100 | Sen | FRA | IDF | +21B | +15N | +19B | +3N | =1N | 4,5 | 13 | 12,75 | 2338 | | |
3 | | BON Michael | 2310 | Sen | FRA | IDF | +27N | +9B | +6N | -2B | +7N | 4 | 14,5 | 11,5 | 2237 | | |
4 | | LE HUEC Marc | 2060 | Sen | FRA | IDF | +34N | +7B | +8N | -1B | +9N | 4 | 13,5 | 9 | 2124 | 2130 | |
5 | | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | +28N | +10B | -1N | +11B | +18N | 4 | 13 | 10 | 2073 | | |
6 | | BROLLY Pierre-Louis | 2020 | Jun | FRA | ALS | +16B | +29N | -3B | +19N | +8B | 4 | 11,5 | 8,5 | 2075 | 2085 | |
7 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1810 | Sen | FRA | IDF | +25B | -4N | +24B | +13N | -3B | 3 | 13,5 | 7 | 1875 | | |
8 | | RATIARISON Didier | 1999 | Sen | FRA | | +22B | +17N | -4B | +16B | -6N | 3 | 13 | 7 | 1922 | 1858 | |
9 | | LE ROUX Yann-Erle | 1880 | Sen | FRA | IDF | +24B | -3N | +30B | +10N | -4B | 3 | 13 | 6 | 1919 | | |
10 | | CHEA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | +32B | -5N | +17B | -9B | +23N | 3 | 11,5 | 5,5 | 1888 | | |
11 | | BORDES Jean-Baptiste | 1520 | Sen | FRA | IDF | -15B | +33N | +29B | -5N | +20B | 3 | 10,5 | 3 | 1866 | | |
12 | | JOUSSIM Philippe | 1650 | Sen | FRA | IDF | -20B | +32N | +15B | =18B | =17N | 3 | 9,5 | 6 | 1908 | 1518 | |
13 | | FOLACCI Maxime | 2080 | Sen | FRA | | | +22N | +23B | -7B | +21N | 3 | 9,5 | 6 | 1908 | | |
14 | ff | DACALOR Aurelie | 2000 | Sen | FRA | IDF | | -30N | +31B | +22N | +19B | 3 | 7,5 | 5 | 1867 | | |
15 | | PRESCHEZ Francois | 1850 | Sen | FRA | IDF | +11N | -2B | -12N | +28B | =16N | 2,5 | 13 | 5,75 | 1703 | 1703 | |
16 | | BARZILAY Marianne | 1680 | Vet | FRA | IDF | -6N | +26B | +20B | -8N | =15B | 2,5 | 11,5 | 5,25 | 1835 | 1814 | |
17 | | LEROY Stephane | 1799 | Sen | FRA | IDF | +26N | -8B | -10N | +24B | =12B | 2,5 | 11 | 5,5 | 1681 | 1000 | |
18 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1970 | Sen | FRA | IDF | +30B | -19N | +21B | =12N | -5B | 2,5 | 11 | 4,5 | 1717 | | |
19 | | MOSTEFAI Malik | 1740 | Sen | FRA | IDF | +23B | +18B | -2N | -6B | -14N | 2 | 14,5 | 4,5 | 1901 | 1944 | |
20 | | BATTIN Clement | 1890 | Sen | FRA | IDF | +12N | -1B | -16N | +30B | -11N | 2 | 13 | 4 | 1669 | 1665 | |
21 | | REVERT Felix | 1699 | Sen | FRA | | -2N | +25B | -18N | +31B | -13B | 2 | 12,5 | 3 | 1684 | | |
22 | | POUZIN Olivier | 1670 | Sen | FRA | IDF | -8N | -13B | +27N | -14B | +31N | 2 | 11,5 | 2,5 | 1732 | 1234 | |
23 | | DUBOIS Jacky | 1780 | Sen | FRA | IDF | -19N | +28B | -13N | +25B | -10B | 2 | 10,5 | 3,5 | 1592 | 1000 | |
24 | | BOURSIER Marianne | 1550 | Min | FRA | IDF | -9N | +27B | -7N | -17N | +32B | 2 | 10 | 2,5 | 1718 | 1268 | |
25 | | ZLOTNIKOV Alexander | 1400 | Vet | FRA | IDF | -7N | -21N | +33B | -23N | +34B | 2 | 8 | 0 | 1646 | | |
26 | | DENIS Clement | 1199 | Cad | FRA | IDF | -17B | -16N | +34N | -27B | +30N | 2 | 7,5 | 1 | 1655 | | |
27 | | DATESSEN Yann | 1780 | Sen | FRA | IDF | -3B | -24N | -22B | +26N | =28B | 1,5 | 10 | 2,75 | 1558 | | |
28 | | PAC Flavien | 1560 | Sen | FRA | IDF | -5B | -23N | +32B | -15N | =27N | 1,5 | 10 | 1,75 | 1647 | | |
29 | | GRANGE Vermeer | 1799 | Sen | FRA | | +31B | -6B | -11N | | | 1 | 12 | 1 | 1604 | | |
30 | | BONNET-LIGEON Sebastien | 1610 | Sen | FRA | IDF | -18N | +14B | -9N | -20N | -26B | 1 | 11 | 3 | 1624 | 1264 | |
31 | | PRIVITERA Salvo | 1399 | Sen | FRA | IDF | -29N | +34B | -14N | -21N | -22B | 1 | 9,5 | 0 | 1497 | | |
32 | | ABDOU Sabrina | 1799 | Sen | FRA | | -10N | -12B | -28N | +34B | -24N | 1 | 9,5 | 0 | 1420 | | |
33 | | PRIEUX Alexandre | 1770 | Sen | FRA | IDF | -1N | -11B | -25N | | | 0 | 12,5 | 0 | 1042 | | |
34 | | ZHANG Xin | 1699 | Sen | FRA | | -4B | -31N | -26B | -32N | -25N | 0 | 9 | 0 | 1050 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire