3rd Chess Open Tour de Juvisy Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
44 | | ABBEY Anate | 1663 | F | FRA | 1 | 4 | 1763 | -4,47 |
54 | | AFRAKHTEH Nahid | 1537 | F | FRA | 1 | 5 | 1781 | +0,31 |
28 | | ARBY Timothee | 1834 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1834 | -0,04 |
74 | | BANNERY Benjamin | 1959 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1930 | +2,51 |
99 | BARBE Henry-Julien | 1460 | N | FRA | 1 | 4 | 1679 | 1490 | |
96 | | BARZILAY Marianne | 1621 | F | FRA | 0 | 2 | 1896 | -3,32 |
40 | | BASSET Come | 1703 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1835 | +5,77 |
59 | | BASSET Jean-Yves | 1390 | N | FRA | 0 | 4 | 1691 | 1065 |
102 | BAUDIN Vincent | 1708 | F | FRA | 4 | 7 | 1920 | +24,09 | |
48 | | BERNARD Marc-Olivier | 1612 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1790 | +4,44 |
85 | | BOFF Olivier | 1499 | E | FRA | 1 | 5 | 1714 | 1477 |
95 | | BOUROGAA Younes | 1881 | F | FRA | 4 | 7 | 1851 | +2,03 |
52 | BREDENBAC Philippe | 1571 | F | FRA | 0 | 2 | 1812 | -3,94 | |
101 | CITA Mickael | 2005 | F | FRA | 4 | 7 | 2015 | +5,96 | |
6 | | COURRIER Arnaud | 2151 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1995 | -4,63 |
89 | | CUMMINGS Eileen | 1170 | N | FRA | 0 | 2 | 1688 | |
78 | ff | DACALOR Aurelie | 1913 | F | FRA | 4 | 7 | 2032 | +16,37 |
62 | | DANG Ngo-Than | 1160 | N | FRA | 0 | 3 | 1579 | 1000 |
81 | | DORVAL Olivier | 1863 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1860 | +9,69 |
39 | | DROCHON Francois | 1722 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1865 | +9,70 |
36 | | DUBOIS Jacky | 1755 | F | FRA | 1 | 5 | 1890 | -5,85 |
76 | | DUGAUGUEZ Eric | 1952 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1812 | -6,42 |
35 | | ECKERT Patrick | 1757 | F | FRA | 3 | 7 | 1883 | +7,07 |
63 | ESNOL Felicia | 1099 | E | FRA | 0 | 2 | 1474 | ||
56 | | ESNOL Jean-Pierre | 1499 | E | FRA | 1,5 | 5 | 1936 | 1789 |
37 | | FAROUZ Pierre | 1754 | F | FRA | 2 | 6 | 1909 | +2,47 |
12 | | FAVEAU Lionel | 2016 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1849 | -25,61 |
86 | | FELCE Gaelle | 1299 | E | FRA | 1 | 3 | 1760 | 1639 |
24 | | FERRE Sebastien | 1873 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1997 | +21,82 |
22 | | FERREIRA Carlos | 1877 | F | FRA | 3 | 6 | 1785 | -7,64 |
98 | FORGET Cyril | 1916 | F | FRA | 3 | 6 | 1988 | +6,00 | |
107 | FORTUIT Emilie | 1968 | F | FRA | 1 | 1 | 1755 | +2,26 | |
26 | | FOURNIER Dimitri | 1851 | F | FRA | 4 | 7 | 1958 | +15,36 |
73 | | FRAYSSINET Frank | 1962 | F | FRA | 4 | 7 | 1876 | -3,36 |
43 | | GAILLET Philippe | 1680 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1731 | -12,12 |
34 | | GAUDIN Sebastien | 1760 | N | FRA | 2 | 6 | 1800 | 1679 |
23 | | GAULUPEAU Pascal | 1889 | F | FRA | 5 | 7 | 1971 | +22,96 |
75 | GAUTIER Joel | 1959 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1907 | -13,62 | |
88 | | GOMES-PEREIRA Amelie | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1601 | |
18 | | GRIGORIAN Roudolph | 1915 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1954 | -1,71 |
11 | | HADET Emmanuel | 2023 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1922 | -13,36 |
7 | | HAUROO Harris | 2112 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2060 | +4,87 |
61 | | HIVERLET Axel | 1120 | N | FRA | 0 | 3 | 1517 | 1000 |
93 | | HIVERLET Berenice | 1060 | N | FRA | 0 | 3 | 1657 | 1031 |
60 | | HIVERLET Raphael | 1170 | N | FRA | 0 | 3 | 1624 | 1000 |
55 | | HUCAULT Christophe | 1511 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1832 | -0,13 |
15 | | HUGUET Etienne | 1976 | F | FRA | 3 | 5 | 1921 | +1,16 |
57 | HUMBERT Patrick | 1462 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1754 | -1,04 | |
72 | | HUMEAU Mickael | 1977 | F | FRA | 3 | 6 | 1851 | -10,35 |
4 | f | JABLONSKI Noham | 2259 | F | FRA | 6 | 7 | 2093 | +9,50 |
30 | | JANGWA Valentin | 1795 | F | FRA | 4 | 7 | 1870 | +12,29 |
38 | | JOUY Guy | 1737 | F | FRA | 2 | 5 | 1831 | +1,52 |
71 | | JUPITER Fabrice | 1997 | F | FRA | 2 | 5 | 1922 | -10,21 |
50 | | KANNENGIESSER Philippe | 1610 | N | FRA | 0 | 3 | 1906 | 1280 |
79 | | KNITTEL Ludovic | 1899 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1672 | -12,36 |
100 | KOCH Alain | 1975 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2086 | +20,72 | |
103 | KOVARI Laszlo | 2049 | F | HUN | 5 | 7 | 1926 | +3,24 | |
77 | | KVASHYNA Tetyana | 1943 | F | FRA | 3 | 7 | 1829 | -15,96 |
32 | | LE GALL Eric | 1789 | F | FRA | 2 | 5 | 1775 | -5,97 |
19 | | LE RAY Olivier | 1911 | F | FRA | 3 | 6 | 1901 | -0,85 |
87 | | LEITIENNE Solene | 1190 | N | FRA | 0 | 5 | 1721 | 1095 |
84 | | LEITIENNE Vincent | 1670 | N | FRA | 1 | 4 | 1856 | 1667 |
21 | LELEU Fabrice | 1892 | F | FRA | 1 | 5 | 1809 | -20,74 | |
58 | | LEMIERE Gerard | 1412 | F | FRA | 0 | 5 | 1717 | -7,03 |
47 | | MAISON Jean-Philippe | 1630 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1830 | 1683 |
80 | | MARCHAL Chantal | 1868 | F | FRA | 2 | 5 | 1979 | +2,62 |
42 | | MARCHAL Roger | 1685 | F | FRA | 3 | 6 | 1803 | +9,70 |
20 | | MARKS Andy | 1902 | F | FRA | 4 | 7 | 1917 | +6,47 |
14 | | MARKS Edwin | 1982 | F | FRA | 5 | 7 | 1946 | +11,44 |
69 | | METRAL Jean-Paul | 2064 | F | FRA | 4 | 7 | 1902 | -10,16 |
16 | | MOKRI Siegfried | 1967 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1958 | -5,72 |
94 | | MOLET Asher | 1908 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1949 | -11,53 |
66 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2395 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2198 | +2,01 |
51 | | NICOL Thierry | 1581 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1897 | -0,27 |
91 | PERCRULE Alexandre | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1511 | ||
92 | PERCRULE Maxime | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1908 | ||
17 | | POUYADE Fabrice | 1921 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1876 | +1,18 |
53 | | PUEYO Laurent | 1552 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1775 | +4,22 |
97 | RAIMBAULT Pierre | 1940 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1963 | +6,96 | |
29 | | RAQI Nadji | 1824 | F | FRA | 2 | 5 | 1803 | -6,47 |
13 | | RASINARU Alina-Laura | 2007 | F | ROU | 3,5 | 7 | 1844 | -15,22 |
67 | | RUSEV Rosen Yordanov | 2284 | F | BUL | 4 | 6 | 1922 | -14,00 |
49 | | SANCHIS Fernand | 1612 | F | FRA | 2 | 5 | 1821 | +8,50 |
64 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | F | FRA | 6 | 7 | 2192 | -1,75 |
65 | SHIRAZI Kamran | 2403 | F | FRA | 3 | 5 | 2143 | -11,05 | |
10 | | SILVA Francis | 2056 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2075 | +21,89 |
70 | | SOTELO Renzo | 2037 | F | FRA | 5 | 7 | 1919 | +3,65 |
27 | | STEIMLE Andre | 1850 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1901 | 1798 |
31 | | STOJANOVIC Vojislav | 1791 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1856 | -5,44 |
33 | | SURUGUE Philippe | 1772 | F | FRA | 1 | 4 | 1837 | -6,36 |
41 | | TAK-TAK Lotfi | 1694 | F | FRA | 1 | 4 | 1804 | -3,92 |
3 | f | VALUET Bertrand | 2311 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2153 | +5,21 |
104 | VANTET Pascale | 1722 | F | FRA | 0 | 1 | 1834 | -3,46 | |
9 | | VERON Cyprien | 2085 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1908 | -9,08 |
25 | | VIGNON Gilbert | 1861 | F | FRA | 2 | 5 | 1732 | -13,79 |
82 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1725 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1874 | +14,08 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire