Grande Synthe (près de Dunkerque), St Quentin en Yvelines, 608 à Malakoff et
bien sûr le... 3rd Chess Open Tour de Juvizy avec Jacky et Emilie aux manettes :
100 joueurs dont 10 Canalistes ,
retrouvez les perfs de Valentin (primé), Nahid (primée), Dimitri, Lazlo (primé), Pierre, Phil des Boix, Jacky, Marianne, OuebMaestro et... Krusti !
A noter la superbe performance d'Etienne Huguet, champion de l'Essonne, et d'Anibal, champion du Café de l'Est, entre autres...
Nous n'avons pas encore les résultats des 3 Canalistes qui ont choisi le tournoi du 608 : Rachid, Philippe et Victor le Terrible. Résultats difficiles, ils viennent de tomber :
- 25 points Elo pour Rachid, - 12 points Elo pour Philippe, - 10 points Elo pour Victor.
En revanche, dans le championnat de France Jeunes à Montluçon, performance extraordinaire chez les - 16 ans de Marianne Boursier !
3rd Chess Open Tour de Juvisy Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE |
1 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | Sen | FRA | IDF | Grand Echiquier de Meaux | 6 | 30 | 28,5 | 2528 | |
2 | f | JABLONSKI Noham | 2259 | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | 6 | 29 | 27,5 | 2394 | 2394 |
3 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2395 | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon | 5,5 | 30,5 | 24,5 | 2435 | 2426 |
4 | f | VALUET Bertrand | 2311 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 5,5 | 30 | 24 | 2384 | 2383 |
5 | | SILVA Francis | 2056 | Jun | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 5,5 | 29 | 24 | 2291 | 2308 |
6 | | GAULUPEAU Pascal | 1889 | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi | 5 | 27 | 19 | 2123 | 2191 |
7 | | SOTELO Renzo | 2037 | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 5 | 27 | 18 | 2078 | 2078 |
8 | | KOVARI Laszlo | 2049 | Sen | HUN | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 26,5 | 19 | 2085 | 2085 |
9 | | HUGUET Etienne | 1976 | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 5 | 25 | 17,75 | 2030 | 2033 |
10 | | RUSEV Rosen Yordanov | 2284 | Sen | BUL | IDF | Malakoff et Mat | 5 | 24,5 | 19 | 2100 | |
11 | | MARKS Edwin | 1982 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 5 | 24,5 | 19 | 2098 | 2146 |
12 | | KOCH Alain | 1975 | Sen | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 4,5 | 27,5 | 18,25 | 2182 | 2227 |
13 | | HAUROO Harris | 2112 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 4,5 | 27,5 | 15,75 | 2156 | 2173 |
14 | | COURRIER Arnaud | 2151 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 4,5 | 27 | 17 | 2105 | 2095 |
15 | | POUYADE Fabrice | 1921 | Sen | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 4,5 | 27 | 16,5 | 1972 | 1982 |
16 | | RAIMBAULT Pierre | 1940 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 26 | 16,5 | 2051 | 2067 |
17 | | VERON Cyprien | 2085 | Sen | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville | 4,5 | 24,5 | 17 | 1986 | 1967 |
18 | | FERRE Sebastien | 1873 | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 4,5 | 24,5 | 16,25 | 2092 | 2140 |
19 | | BANNERY Benjamin | 1959 | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4,5 | 24 | 14,75 | 2021 | 2021 |
20 | | DORVAL Olivier | 1863 | Sen | FRA | IDF | Aubervilliers | 4,5 | 21 | 14,75 | 1963 | 1963 |
21 | | CITA Mickael | 2005 | Sen | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | 4 | 27 | 14,75 | 2059 | 2071 |
22 | ff | DACALOR Aurelie | 1913 | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 27 | 13,5 | 2080 | 2110 |
23 | | FORGET Cyril | 1916 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 4 | 26 | 15,5 | 1988 | 1993 |
24 | | FOURNIER Dimitri | 1851 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 25,5 | 16 | 2009 | 2009 |
25 | | BAUDIN Vincent | 1708 | Sen | FRA | IDF | Picpus echecs | 4 | 24,5 | 15,5 | 1971 | 1971 |
26 | | FRAYSSINET Frank | 1962 | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 4 | 24,5 | 14 | 1927 | 1927 |
27 | | MARKS Andy | 1902 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 4 | 24,5 | 12 | 1965 | 1990 |
28 | | HUMEAU Mickael | 1977 | Sen | FRA | PDL | L'Echiquier Angevin | 4 | 24 | 13,25 | 1871 | 1828 |
29 | | RAQI Nadji | 1824 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 4 | 24 | 12 | 1823 | 1823 |
30 | | MARCHAL Roger | 1685 | Vet | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 4 | 23,5 | 12,25 | 1830 | 1826 |
31 | | JUPITER Fabrice | 1997 | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi | 4 | 23,5 | 11 | 1907 | 1895 |
32 | | BOUROGAA Younes | 1881 | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4 | 23 | 14,25 | 1902 | 1902 |
33 | | JANGWA Valentin | 1795 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 23 | 13,5 | 1921 | 1921 |
34 | | LE RAY Olivier | 1911 | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4 | 23 | 13,25 | 1935 | 1939 |
35 | | METRAL Jean-Paul | 2064 | Sen | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 4 | 23 | 12,75 | 1953 | 1953 |
36 | | SANCHIS Fernand | 1612 | Vet | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 4 | 22 | 11 | 1763 | 1842 |
37 | | DUGAUGUEZ Eric | 1952 | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | 4 | 21,5 | 12,75 | 1868 | 1868 |
38 | | VIGNON Gilbert | 1861 | Vet | FRA | IDF | C.E. Air France Siege Roissy | 4 | 21 | 11,5 | 1759 | 1681 |
39 | | RASINARU Alina-Laura | 2007 | Sen | ROU | IDF | Evry Grand Roque | 3,5 | 25 | 13,25 | 1845 | 1845 |
40 | | MARCHAL Chantal | 1868 | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 3,5 | 24,5 | 11,5 | 1920 | 1924 |
41 | | MOKRI Siegfried | 1967 | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | 3,5 | 24 | 7,75 | 1891 | 1878 |
42 | | HADET Emmanuel | 2023 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3,5 | 23,5 | 10,75 | 1920 | 1901 |
43 | | GRIGORIAN Roudolph | 1915 | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3,5 | 23 | 10 | 1904 | 1891 |
44 | | ESNOL Jean-Pierre | 1499 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3,5 | 23 | 8,75 | 1806 | 1814 |
45 | | ARBY Timothee | 1834 | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 3,5 | 23 | 8 | 1835 | 1835 |
46 | | FERREIRA Carlos | 1877 | Sen | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 3,5 | 22,5 | 11,5 | 1790 | 1773 |
47 | | LE GALL Eric | 1789 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3,5 | 22 | 11,25 | 1710 | 1710 |
48 | | BASSET Come | 1703 | Cad | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | 3,5 | 22 | 9,75 | 1767 | 1776 |
49 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1725 | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 3,5 | 21,5 | 5,25 | 1875 | 1875 |
50 | | BERNARD Marc-Olivier | 1612 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3,5 | 21 | 9,25 | 1704 | 1751 |
51 | | MAISON Jean-Philippe | 1630 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3,5 | 21 | 9 | 1674 | 1683 |
52 | | KNITTEL Ludovic | 1899 | Sen | FRA | IDF | A.T.S.C.A.F. Paris Echecs | 3,5 | 21 | 7,75 | 1679 | 1641 |
53 | | PUEYO Laurent | 1552 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3,5 | 20 | 10 | 1679 | 1698 |
54 | | SURUGUE Philippe | 1772 | Sen | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | 3,5 | 20 | 9,75 | 1717 | 1706 |
55 | | NICOL Thierry | 1581 | Sen | FRA | IDF | ASAC Ile de France | 3,5 | 20 | 9 | 1627 | |
56 | | SHIRAZI Kamran | 2403 | Vet | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 27 | 12,5 | 2244 | |
57 | | ECKERT Patrick | 1757 | Vet | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | 3 | 24,5 | 8,75 | 1832 | 1832 |
58 | | KVASHYNA Tetyana | 1943 | Sen | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 3 | 23 | 8,5 | 1792 | 1706 |
59 | | FAROUZ Pierre | 1754 | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 3 | 22 | 9,25 | 1786 | 1788 |
60 | | ABBEY Anate | 1663 | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 21,5 | 7 | 1625 | 1472 |
61 | | TAK-TAK Lotfi | 1694 | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 21 | 8,25 | 1684 | 1660 |
62 | | LEITIENNE Vincent | 1670 | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 3 | 20,5 | 7,5 | 1651 | 1650 |
63 | | DROCHON Francois | 1722 | Sen | FRA | CVL | Echiquier Descartois | 3 | 20 | 10 | 1797 | 1797 |
64 | | GAUDIN Sebastien | 1760 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3 | 20 | 7,75 | 1693 | 1679 |
65 | | JOUY Guy | 1737 | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | 3 | 19,5 | 6,5 | 1719 | 1713 |
66 | | BOFF Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | Saint Germain Laval "Le Roi Mat" | 3 | 19,5 | 6 | 1554 | 1494 |
67 | | AFRAKHTEH Nahid | 1537 | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 19,5 | 4,5 | 1624 | |
68 | | BARZILAY Marianne | 1621 | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 18,5 | 6 | 1532 | 1471 |
69 | | KANNENGIESSER Philippe | 1610 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3 | 18 | 6 | 1515 | 1432 |
70 | | STOJANOVIC Vojislav | 1791 | Vet | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 3 | 17,5 | 7,75 | 1714 | 1698 |
71 | | HIVERLET Raphael | 1170 | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3 | 16,5 | 3 | 1402 | |
72 | | FELCE Gaelle | 1299 | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 3 | 14 | 5 | 1481 | 1290 |
73 | | STEIMLE Andre | 1850 | Vet | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | 2,5 | 24,5 | 8 | 1798 | 1798 |
74 | | FAVEAU Lionel | 2016 | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | 2,5 | 22,5 | 8 | 1746 | 1746 |
75 | | MOLET Asher | 1908 | Vet | FRA | IDF | Picpus echecs | 2,5 | 22,5 | 6,25 | 1790 | 1760 |
76 | | HUMBERT Patrick | 1462 | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 2,5 | 20,5 | 5,25 | 1474 | 1483 |
77 | | GAILLET Philippe | 1680 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 2,5 | 20 | 6,25 | 1538 | 1406 |
78 | | HUCAULT Christophe | 1511 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2,5 | 19,5 | 4 | 1557 | |
79 | | DUBOIS Jacky | 1755 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 21,5 | 4,25 | 1632 | 1516 |
80 | | BARBE Henry-Julien | 1460 | Sen | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | 2 | 20 | 5 | 1358 | 1358 |
81 | | BASSET Jean-Yves | 1390 | Sen | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | 2 | 19,5 | 4 | 1470 | 1432 |
82 | | GOMES-PEREIRA Amelie | 1190 | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 19,5 | 4 | 1314 | |
83 | | LEMIERE Gerard | 1412 | Vet | FRA | IDF | ASAC Ile de France | 2 | 19,5 | 1 | 1447 | |
84 | | CUMMINGS Eileen | 1170 | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 19 | 2 | 1234 | |
85 | | LEITIENNE Solene | 1190 | Ben | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 2 | 18,5 | 3 | 1252 | |
86 | | HIVERLET Axel | 1120 | Ben | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 2 | 16,5 | 4 | 1264 | 1209 |
87 | | DANG Ngo-Than | 1160 | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 2 | 16,5 | 2 | 1270 | 1203 |
88 | | GAUTIER Joel | 1959 | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1,5 | 23 | 5,5 | 1760 | 1760 |
89 | | LELEU Fabrice | 1892 | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 1 | 21,5 | 3 | 1572 | 1572 |
90 | | TRIGER Yann | 1110 | Ben | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 21,5 | 1 | 1446 | |
91 | | FORTUIT Emilie | 1968 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 1 | 21 | 2 | 1755 | |
92 | | BILLOT Daniel | 1803 | Vet | FRA | IDF | Echiquier Thiaisien 81 | 1 | 21 | 1 | 1453 | |
93 | | EMERIT Frederic | 1450 | Sen | FRA | IDF | Philidor Massy | 1 | 21 | 1 | 1110 | |
94 | | BREDENBAC Philippe | 1571 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 19,5 | 2 | 1494 | |
95 | | PERCRULE Maxime | 1009 | Pou | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 1 | 16,5 | 1 | 1076 | 1000 |
96 | | HIVERLET Berenice | 1060 | Pou | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 1 | 16 | 3 | 1042 | |
97 | | PERCRULE Alexandre | 1099 | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 1 | 14 | 0 | 1000 | 1000 |
98 | | VANTET Pascale | 1722 | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | 0 | 21 | 0 | 1834 | |
99 | | LAURENT Julien G. | 2272 | Sen | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 0 | 21 | 0 | | |
100 | | ESNOL Felicia | 1099 | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 0 | 20 | 0 | 1000 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire