3rd Chess Open Tour de Juvisy Appariements de la ronde 2 | |||||||||
Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
1 | [3] | [1] | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 | | CITA Mickael | 2005 | [3] | [1] |
2 | [3] | [1] | MOKRI Siegfried | 1967 | | SHIRAZI Kamran | 2403 | [3] | [1] |
3 | [3] | [1] | NGUYEN Chi-Minh | 2395 | | KOCH Alain | 1975 | [3] | [1] |
4 | [3] | [1] | JABLONSKI Noham | 2259 | | POUYADE Fabrice | 1921 | [3] | [1] |
5 | [3] | [1] | FORGET Cyril | 1916 | | COURRIER Arnaud | 2151 | [3] | [1] |
6 | [3] | [1] | HAUROO Harris | 2112 | | LE RAY Olivier | 1911 | [3] | [1] |
7 | [3] | [1] | DACALOR Aurelie | 1913 | | VERON Cyprien | 2085 | [3] | [1] |
8 | [3] | [1] | MARKS Andy | 1902 | | SILVA Francis | 2056 | [3] | [1] |
9 | [2,5] | [0,5] | HADET Emmanuel | 2023 | | VALUET Bertrand | 2311 | [2,5] | [0,5] |
10 | [2,5] | [0,5] | METRAL Jean-Paul | 2064 | | GRIGORIAN Roudolph | 1915 | [2,5] | [0,5] |
11 | [2,5] | [0,5] | HUGUET Etienne | 1976 | | KVASHYNA Tetyana | 1943 | [2,5] | [0,5] |
12 | [2] | [0] | RUSEV Rosen Yordanov | 2284 | | RAIMBAULT Pierre | 1940 | [2] | [0] |
13 | [2] | [0] | KOVARI Laszlo | 2049 | | MOLET Asher | 1908 | [2] | [0] |
14 | [2] | [1] | LELEU Fabrice | 1892 | | SOTELO Renzo | 2037 | [2] | [0] |
15 | [2] | [1] | BOUROGAA Younes | 1881 | | FAVEAU Lionel | 2016 | [2] | [0] |
16 | [2] | [0] | RASINARU Alina-Laura | 2007 | | GAULUPEAU Pascal | 1889 | [2] | [1] |
17 | [2] | [1] | FERRE Sebastien | 1873 | | JUPITER Fabrice | 1997 | [2] | [0] |
18 | [2] | [0] | MARKS Edwin | 1982 | | VIGNON Gilbert | 1861 | [2] | [1] |
19 | [2] | [1] | FOURNIER Dimitri | 1851 | | HUMEAU Mickael | 1977 | [2] | [0] |
20 | [2] | [1] | ARBY Timothee | 1834 | | FRAYSSINET Frank | 1962 | [2] | [0] |
21 | [2] | [0] | BANNERY Benjamin | 1959 | | STEIMLE Andre | 1850 | [2] | [1] |
22 | [2] | [1] | JANGWA Valentin | 1795 | | GAUTIER Joel | 1959 | [2] | [0] |
23 | [2] | [0] | DUGAUGUEZ Eric | 1952 | | FAROUZ Pierre | 1754 | [2] | [1] |
24 | [2] | [1] | BAUDIN Vincent | 1708 | | FERREIRA Carlos | 1877 | [1,5] | [0,5] |
25 | [1,5] | [0,5] | GAUDIN Sebastien | 1760 | | MARCHAL Chantal | 1868 | [1,5] | [0,5] |
26 | [1,5] | [0,5] | DUBOIS Jacky | 1755 | | RAQI Nadji | 1824 | [1] | [0] |
27 | [1] | [1] | LEITIENNE Vincent | 1670 | | KNITTEL Ludovic | 1899 | [1] | [0] |
28 | [1] | [0] | DORVAL Olivier | 1863 | | ABBEY Anate | 1663 | [1] | [1] |
29 | [1] | [1] | MAISON Jean-Philippe | 1630 | | STOJANOVIC Vojislav | 1791 | [1] | [0] |
30 | [1] | [0] | LE GALL Eric | 1789 | | SANCHIS Fernand | 1612 | [1] | [1] |
31 | [1] | [1] | KANNENGIESSER Philippe | 1610 | | SURUGUE Philippe | 1772 | [1] | [0] |
32 | [1] | [1] | NICOL Thierry | 1581 | | ECKERT Patrick | 1757 | [1] | [0] |
33 | [1] | [0] | JOUY Guy | 1737 | | PUEYO Laurent | 1552 | [1] | [1] |
34 | [1] | [1] | BREDENBAC Philippe | 1571 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1725 | [1] | [0] |
35 | [1] | [0] | DROCHON Francois | 1722 | | HUCAULT Christophe | 1511 | [1] | [1] |
36 | [1] | [1] | AFRAKHTEH Nahid | 1537 | | BASSET Come | 1703 | [1] | [0] |
37 | [1] | [1] | TAK-TAK Lotfi | 1694 | | ESNOL Jean-Pierre | 1499 | [1] | [1] |
38 | [1] | [1] | BOFF Olivier | 1499 | | MARCHAL Roger | 1685 | [1] | [1] |
39 | [0] | [0] | LEITIENNE Solene | 1190 | | GAILLET Philippe | 1680 | [0] | [0] |
40 | [0] | [0] | BARZILAY Marianne | 1621 | | CUMMINGS Eileen | 1170 | [0] | [0] |
41 | [0] | [0] | HIVERLET Raphael | 1170 | | BERNARD Marc-Olivier | 1612 | [0] | [0] |
42 | [0] | [0] | HUMBERT Patrick | 1462 | | DANG Ngo-Than | 1160 | [0] | [0] |
43 | [0] | [0] | HIVERLET Axel | 1120 | | BARBE Henry-Julien | 1460 | [0] | [0] |
44 | [0] | [0] | LEMIERE Gerard | 1412 | | ESNOL Felicia | 1099 | [0] | [0] |
45 | [0] | [0] | PERCRULE Alexandre | 1099 | | BASSET Jean-Yves | 1390 | [0] | [0] |
46 | [0] | [0] | FELCE Gaelle | 1299 | | HIVERLET Berenice | 1060 | [0] | [0] |
47 | [0] | [0] | PERCRULE Maxime | 1009 | | GOMES-PEREIRA Amelie | 1190 | [0] | [0] |
23/04/2011
Juvisy : appariements R2
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire