| 23ème Open Fide de Massy | |||||||
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2397 F | Sen | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais |
| 2 | f | DEBRAY Christopher | 2376 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
| 3 | m | PIANKOV Evgenij | 2350 F | Vet | UKR | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 4 | f | AUREL Luc | 2191 F | Vet | FRA | IDF | ECHECS 78 |
| 5 | | GIDEL Jean-Louis | 2145 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne |
| 6 | | SCHOLVIN Erich | 2120 F | Vet | GER | | |
| 7 | | MSELLEK Ilyass | 2072 F | Ben | FRA | IDF | La Dame Noire |
| 8 | | VERON Cyprien | 2069 F | Sen | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville |
| 9 | | TROMMSDORF Fro | 2053 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
| 10 | | SAT Laurent | 2006 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray |
| 11 | | GRIGORIAN Roudolph | 1914 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 12 | | BARCHILON Jean-Charles | 1912 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 13 | | DE LAGONTRIE Jean | 1898 F | Vet | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux |
| 14 | | HANNOTEAUX Dominique | 1860 N | Sen | FRA | IDF | C.E. La Tour de Mantes |
| 15 | | JEAN Robert | 1798 F | Vet | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
| 16 | | MEYER Christoph | 1795 F | Cad | GER | | |
| 17 | | LESUEUR Emmanuel | 1780 N | Sen | FRA | PIC | Echiquier Beauvaisien |
| 18 | | PERNET Roger | 1779 F | Vet | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 19 | | BILLOT Daniel | 1779 F | Vet | FRA | IDF | Echiquier Thiaisien 81 |
| 20 | | SAUNIER Jean-Francois | 1749 F | Vet | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 21 | | CALLEA Pierre | 1740 N | Vet | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray |
| 22 | | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 F | Vet | FRA | IDF | Malakoff et Mat |
| 23 | | IMBERT Gerard | 1730 F | Vet | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 24 | | PEROLLE Guy | 1703 F | Vet | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis |
| 25 | | YALLAOUI Jean | 1691 F | Vet | FRA | IDF | Philidor Massy |
| 26 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 F | Vet | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 27 | | RUBINI Xavier | 1681 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 28 | | GANDOLFO Georges | 1678 F | Vet | FRA | IDF | C.E. Air France Siege Roissy |
| 29 | | GABORIT Arnaud | 1670 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 30 | | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 F | Vet | FRA | IDF | La Dame Noire |
| 31 | | ALBARIC Etienne | 1662 F | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
| 32 | | CHAMPAGNE Pascal | 1659 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray |
| 33 | | BALDI Valentine | 1649 F | Ben | FRA | IDF | Potemkine |
| 34 | | REUTHER Guido | 1647 F | Vet | FRA | IDF | Philidor Massy |
| 35 | | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
| 36 | | RUBCKE Horst | 1629 F | Vet | FRA | IDF | Philidor Massy |
| 37 | | SANCHIS Fernand | 1622 F | Vet | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 38 | | TRICHET Pascal | 1590 N | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi |
| 39 | | TIREL Marcel | 1580 N | Vet | FRA | IDF | Renault |
| 40 | | AFRAKHTEH Nahid | 1576 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 41 | | PEIGNIEN Laurent | 1567 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine |
| 42 | | GAUDIN Roger | 1535 F | Vet | FRA | IDF | La Tour Noire de Meaux |
| 43 | | MEINSCHIEN Silke | 1499 E | Sen | GER | | |
| 44 | | ENKE Nils | 1499 E | Sen | GER | | |
| 45 | | GERDTS Martina | 1499 E | Sen | GER | | |
| 46 | | LEMAIRE Fabrice | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Philidor Massy |
| 47 | | EMERIT Frederic | 1460 N | Sen | FRA | IDF | Philidor Massy |
| 48 | | DEAN Pietro | 1452 F | Vet | FRA | IDF | Philidor Massy |
| 49 | | DEUTSCHE Gerald | 1450 N | Sen | FRA | IDF | Philidor Massy |
| 50 | | BASTIN Eugene | 1435 F | Vet | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 51 | | SAIOVICI Adina | 1249 F | Vet | FRA | IDF | Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne |
| 52 | | LAIGLE Corinne | 1090 N | Vet | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine |
21/06/2011
21/06 : les premiers inscrits du 23ème Open Fide de Massy
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire