| MASSY 2011 Appariements de la ronde 2 | |||||||||||
| AFRAKHTEH Nahid | 1576 | [0] | TABLE 27 | avec les noirs | GABORIT Arnaud | 1670 | [0] | ||||
| ALBARIC Etienne | 1662 | [0,5] | TABLE 15 | avec les blancs | ANDRIEU Philippe | 1922 | [0,5] | ||||
| ANDRIEU Philippe | 1922 | [0,5] | TABLE 15 | avec les noirs | ALBARIC Etienne | 1662 | [0,5] | ||||
| AUREL Luc | 2191 | [1] | TABLE 5 | avec les blancs | JEAN Robert | 1798 | [1] | ||||
| BALDI Valentine | 1649 | [0] | TABLE 31 | avec les noirs | DEAN Pietro | 1452 | [0] | ||||
| BARCHILON Jean-Charles | 1912 | [1] | TABLE 13 | avec les noirs | IMBERT Gerard | 1730 | [1] | ||||
| BASTIN Eugene | 1435 | [0,5] | TABLE 20 | avec les blancs | DEBRAY Christopher | 2376 | [0] | ||||
| BILLOT Daniel | 1779 | [0] | TABLE 22 | avec les blancs | GUIONNET Alain | 1629 | [0] | ||||
| BOUVIER Clement | 1817 | [1] | TABLE 7 | avec les blancs | LEITNER Walter | 2094 | [1] | ||||
| CALLEA Pierre | 1740 | [0,5] | TABLE 19 | avec les noirs | TIREL Marcel | 1580 | [0,5] | ||||
| CHAMPAGNE Pascal | 1659 | [0] | TABLE 29 | avec les noirs | EMERIT Frederic | 1460 | [0] | ||||
| DE LAGONTRIE Jean | 1898 | [1] | TABLE 4 | avec les blancs | PIANKOV Evgenij | 2350 | [1] | ||||
| DEAN Pietro | 1452 | [0] | TABLE 31 | avec les blancs | BALDI Valentine | 1649 | [0] | ||||
| DEBRAY Christopher | 2376 | [0] | TABLE 20 | avec les noirs | BASTIN Eugene | 1435 | [0,5] | ||||
| DEUTSCHE Gerald | 1450 | [0,5] | TABLE 17 | avec les noirs | HANNOTEAUX Dominique | 1860 | [0,5] | ||||
| DOURERASSOU Jonathan | 2397 | [1] | TABLE 2 | avec les blancs | KOENIG Joel | 1883 | [1] | ||||
| EMERIT Frederic | 1460 | [0] | TABLE 29 | avec les blancs | CHAMPAGNE Pascal | 1659 | [0] | ||||
| ENKE Nils | 1299 | [0] | TABLE 33 | avec les blancs | REUTHER Guido | 1647 | [0] | ||||
| FERRIERE Claude-Valery | 1510 | [0] | TABLE 26 | avec les blancs | GANDOLFO Georges | 1678 | [0] | ||||
| FRERE Bruno | 1818 | [1] | TABLE 3 | avec les noirs | SHIRAZI Kamran | 2369 | [1] | ||||
| GABORIT Arnaud | 1670 | [0] | TABLE 27 | avec les blancs | AFRAKHTEH Nahid | 1576 | [0] | ||||
| GANDOLFO Georges | 1678 | [0] | TABLE 26 | avec les noirs | FERRIERE Claude-Valery | 1510 | [0] | ||||
| GAUDIN Roger | 1535 | [0,5] | TABLE 18 | avec les noirs | SAUNIER Jean-Francois | 1749 | [0,5] | ||||
| GERDTS Martina | 1199 | [0] | TABLE 34 | avec les noirs | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | [0] | ||||
| GIDEL Jean-Louis | 2145 | [0,5] | TABLE 14 | avec les noirs | SELVARADJE Partibane | 1639 | [1] | ||||
| GRIGORIAN Roudolph | 1914 | [1] | TABLE 12 | avec les blancs | MEINSCHIEN Silke | 1199 | [1] | ||||
| GUIONNET Alain | 1629 | [0] | TABLE 22 | avec les noirs | BILLOT Daniel | 1779 | [0] | ||||
| HANNOTEAUX Dominique | 1860 | [0,5] | TABLE 17 | avec les blancs | DEUTSCHE Gerald | 1450 | [0,5] | ||||
| IMBERT Gerard | 1730 | [1] | TABLE 13 | avec les blancs | BARCHILON Jean-Charles | 1912 | [1] | ||||
| JEAN Robert | 1798 | [1] | TABLE 5 | avec les noirs | AUREL Luc | 2191 | [1] | ||||
| KOENIG Joel | 1883 | [1] | TABLE 2 | avec les noirs | DOURERASSOU Jonathan | 2397 | [1] | ||||
| KVASHYNA Tetyana | 1905 | [0,5] | TABLE 16 | avec les noirs | RUBCKE Horst | 1629 | [0,5] | ||||
| LAIGLE Corinne | 1090 | [0] | est | exempt | | | | ||||
| LEGRAND Antoine | 1618 | [0] | TABLE 21 | avec les blancs | SAT Laurent | 2006 | [0] | ||||
| LEGRAND Claire | 1649 | [0] | TABLE 32 | avec les blancs | SAIOVICI Adina | 1249 | [0] | ||||
| LEGRAND Francoise | 1654 | [0] | TABLE 30 | avec les blancs | POMMIER Eugene | 1508 | [0] | ||||
| LEITNER Walter | 2094 | [1] | TABLE 7 | avec les noirs | BOUVIER Clement | 1817 | [1] | ||||
| LEMAIRE Fabrice | 1499 | [0] | TABLE 28 | avec les blancs | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | [0] | ||||
| LESUEUR Emmanuel | 1780 | [1] | TABLE 6 | avec les noirs | SCHOLVIN Erich | 2120 | [1] | ||||
| MASSIMI Pierre | 1973 | [1] | TABLE 11 | avec les blancs | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | [1] | ||||
| MEINSCHIEN Silke | 1199 | [1] | TABLE 12 | avec les noirs | GRIGORIAN Roudolph | 1914 | [1] | ||||
| MEYER Christoph | 1795 | [1] | TABLE 9 | avec les blancs | VERON Cyprien | 2069 | [1] | ||||
| MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | [1] | TABLE 11 | avec les noirs | MASSIMI Pierre | 1973 | [1] | ||||
| MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | [1] | TABLE 10 | avec les noirs | TROMMSDORF Fro | 2053 | [1] | ||||
| MSELLEK Ilyass | 2072 | [1] | TABLE 8 | avec les blancs | PERNET Roger | 1779 | [1] | ||||
| PEIGNIEN Laurent | 1567 | [0] | TABLE 24 | avec les blancs | YALLAOUI Jean | 1691 | [0] | ||||
| PERNET Roger | 1779 | [1] | TABLE 8 | avec les noirs | MSELLEK Ilyass | 2072 | [1] | ||||
| PEROLLE Guy | 1703 | [0] | TABLE 23 | avec les blancs | SANCHIS Fernand | 1622 | [0] | ||||
| PIANKOV Evgenij | 2350 | [1] | TABLE 4 | avec les noirs | DE LAGONTRIE Jean | 1898 | [1] | ||||
| POMMIER Eugene | 1508 | [0] | TABLE 30 | avec les noirs | LEGRAND Francoise | 1654 | [0] | ||||
| REUTHER Guido | 1647 | [0] | TABLE 33 | avec les noirs | ENKE Nils | 1299 | [0] | ||||
| RICHET Clement | 1907 | [1] | TABLE 1 | avec les blancs | SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | [1] | ||||
| RUBCKE Horst | 1629 | [0,5] | TABLE 16 | avec les blancs | KVASHYNA Tetyana | 1905 | [0,5] | ||||
| RUBINI Xavier | 1681 | [0] | TABLE 25 | avec les blancs | TRICHET Pascal | 1590 | [0] | ||||
| SAIOVICI Adina | 1249 | [0] | TABLE 32 | avec les noirs | LEGRAND Claire | 1649 | [0] | ||||
| SANCHIS Fernand | 1622 | [0] | TABLE 23 | avec les noirs | PEROLLE Guy | 1703 | [0] | ||||
| SAT Laurent | 2006 | [0] | TABLE 21 | avec les noirs | LEGRAND Antoine | 1618 | [0] | ||||
| SAUNIER Jean-Francois | 1749 | [0,5] | TABLE 18 | avec les blancs | GAUDIN Roger | 1535 | [0,5] | ||||
| SCHOLVIN Erich | 2120 | [1] | TABLE 6 | avec les blancs | LESUEUR Emmanuel | 1780 | [1] | ||||
| SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | [0] | TABLE 28 | avec les noirs | LEMAIRE Fabrice | 1499 | [0] | ||||
| SELVARADJE Partibane | 1639 | [1] | TABLE 14 | avec les blancs | GIDEL Jean-Louis | 2145 | [0,5] | ||||
| SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | [1] | TABLE 1 | avec les noirs | RICHET Clement | 1907 | [1] | ||||
| SHIRAZI Kamran | 2369 | [1] | TABLE 3 | avec les blancs | FRERE Bruno | 1818 | [1] | ||||
| TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | [0] | TABLE 34 | avec les blancs | GERDTS Martina | 1199 | [0] | ||||
| TIREL Marcel | 1580 | [0,5] | TABLE 19 | avec les blancs | CALLEA Pierre | 1740 | [0,5] | ||||
| TRICHET Pascal | 1590 | [0] | TABLE 25 | avec les noirs | RUBINI Xavier | 1681 | [0] | ||||
| TROMMSDORF Fro | 2053 | [1] | TABLE 10 | avec les blancs | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | [1] | ||||
| VERON Cyprien | 2069 | [1] | TABLE 9 | avec les noirs | MEYER Christoph | 1795 | [1] | ||||
| YALLAOUI Jean | 1691 | [0] | TABLE 24 | avec les noirs | PEIGNIEN Laurent | 1567 | [0] | ||||
26/06/2011
Massy : appariements R2
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)


3 commentaires :
Arnaud et moi en rouge? et Xavier alors?
Je mettrai seulement Arnaud en rouge et cela jusqu'à la fin de la partie :-)
Attention Arnaud, la perruque corse et les lunettes qui l'accompagne ne sont pas tolérées !
Bravo au webmaster pour la version IPhone du site !
Super pratique !
Sauf les commentaires, il est repassé en normal...
J'aurais du mal à planquer un truc avec ma coupe d'été :)
Enregistrer un commentaire