2èmes échiquiers famille TAE Grille américaine après la ronde 6 | Pl |
| Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | 1 |
| TOURE Ananth | 1430 | Pup | FRA | IDF | +20N | +21B | +10N | +14N | +5B | +9B | 6 | 13 | 12,5 | 1864 | 1944 | 2 |
| LUTARD Theo | 1820 | Pup | FRA | IDF | +16N | +6B | +5N | +3B | +9N | -4N | 5 | 20 | 17 | 1768 |
| 3 |
| CHEVALIER Philippe | 1590 | Sen | FRA | IDF | +18B | +12N | =4B | -2N | +21B | +7N | 4,5 | 19 | 10,25 | 1547 |
| 4 |
| SERE Frederic | 1330 | Sen | FRA | IDF | +19B | +14N | =3N | -5B | +20N | +2B | 4,5 | 17 | 10,75 | 1534 | 1652 | 5 |
| LECONTE Nicolas | 1500 | Min | FRA | IDF | +7B | +9N | -2B | +4N | -1N | +20B | 4 | 22,5 | 12 | 1483 | 1475 | 6 |
| CHOSSON Nicolas | 1450 | Sen | FRA | IDF | +10B | -2N | +18B | -9N | +12B | +21N | 4 | 16,5 | 7 | 1364 | 1338 | 7 |
| CAMILLERI Marine | 1280 | Pup | FRA | IDF | -5N | +20B | +19N | +21B | +11N | -3B | 4 | 12,5 | 4,5 | 1304 | 1311 | 8 |
| BONNIN Lou-Roch | 970 | Ppo | FRA | IDF | +21N | -11B | =13N | +16B | +15N | -10B | 3,5 | 12 | 5 | 1121 | 1109 | 9 |
| MAUFFREY Victor | 1160 | Ppo | FRA | IDF | +13N | -5B | +11N | +6B | -2B | -1N | 3 | 22 | 10 | 1328 | 1344 | 10 |
| LE SAGE Vincent | 1270 | Pou | FRA | IDF | -6N | +16B | -1B | +13N | -14B | +8N | 3 | 19 | 8 | 1179 | 1142 | 11 |
| KEZOUIT Gebril | 1110 | Pup | FRA | IDF | >14B | +8N | -9B | +12N | -7B | -15B | 3 | 16 | 8,5 | 1044 | 1037 | 12 |
| SENTIS Gilles | 940 | Sen | FRA | IDF | +15N | -3B | +21N | -11B | -6N | +19B | 3 | 14 | 3 | 1152 | 1132 | 13 |
| DUPONT Sayan | 1000 | Pou | FRA | IDF | -9B | +19N | =8B | -10B | =16N | +14N | 3 | 13,5 | 5,5 | 1076 | 1076 | 14 |
| DES FORGES Martin | 1340 | Pou | FRA | IDF | <11N | -4B | +20N | -1B | +10N | -13B | 2 | 19 | 3,5 | 1133 | 1068 | 15 |
| AMPHONESINH Lilou | 799 | Ppo | FRA | IDF | -12B | -18N | -16N | +19B | -8B | +11N | 2 | 13 | 4 | 1000 | 1000 | 16 |
| LE SAGE Andre | 880 | Pou | FRA | IDF | -2B | -10N | +15B | -8N | =13B | -17N | 1,5 | 17,5 | 3,5 | 1000 |
| 17 |
| DUFFAUD Alicia | 1399 | Sen | FRA | IDF |
|
|
| =20B | -19N | +16B | 1,5 | 11,5 | 1,75 | 1000 |
| 18 |
| KEZOUIT Khadija | 1399 | Sen | FRA | IDF | -3N | +15B | -6N |
|
|
| 1 | 17,5 | 2 | 1194 |
| 19 |
| HAROVELO-LEGENDRE Sacha | 830 | Ppo | FRA | IDF | -4N | -13B | -7B | -15N | +17B | -12N | 1 | 17,5 | 1,5 | 1000 |
| 20 |
| HOCHEPIED Damien | 840 | Ppo | FRA | IDF | -1B | -7N | -14B | =17N | -4B | -5N | 0,5 | 21,5 | 0,75 | 1000 |
| 21 |
| GUERLACH Elie | 1040 | Pou | FRA | IDF | -8B | -1N | -12B | -7N | -3N | -6B | 0 | 22 | 0 | 1000 | 1000 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire