30/06/2011

Massy ; la grille US

MASSY 2011
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. NV FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2528 Sen FRA IDF +44B +21N =6B +11N +14B +5N 5,5 23 2606 5
2 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF +52N +13B +12N +3B =5B =6N 5 24 2398 4 2367
3 f AUREL Luc 2191 Vet FRA IDF +54N +40B +19N -2N +21B +15B 5 20,5 2252 5 2238
4 SCHOLVIN Erich 2120 Vet GER +45N =24B =41N +18B +10N +9B 5 20 2189 4 2176
5 m DOURERASSOU Jonathan 2397 Sen FRA CHA +42N +22B +20N +9B =2N -1B 4,5 24 2424 4 2419
6 MSELLEK Ilyass 2072 Ben FRA IDF +36N +33B =1N =10B +32N =2B 4,5 23,5 2180 3 2213
7 LEITNER Walter 2094 Vet FRA IDF +47B +30N -11B +46N =16B +18N 4,5 19,5 2045 4 2026
8 RUBCKE Horst 1629 Vet FRA IDF =10N -18B +70N +42B +20N +19B 4,5 17,5 2013 4 2028
9 m PIANKOV Evgenij 2350 Vet UKR IDF +34B +16N +14B -5N +11B -4N 4 24,5 2207 4
10 ANDRIEU Philippe 1922 Vet FRA HNO =8B +26N +24B =6N -4B +32N 4 24 1953 3 1953
11 GRIGORIAN Roudolph 1914 Min FRA IDF +39N +64B +7N -1B -9N +36B 4 20,5 2030 4
12 TROMMSDORF Fro 2053 Vet FRA IDF +50N +32B -2B =25N +46B =16N 4 20,5 2014 3 2001
13 FRERE Bruno 1818 Sen FRA IDF +58B -2N +35B =23B =19N +38N 4 20,5 1956 3 2005
14 MASSIMI Pierre 1973 Vet FRA IDF +43N +31B -9N +40B -1N +33B 4 20 2044 4 2349
15 SAT Laurent 2006 Sen FRA IDF -35B +27N +47B +48N +28B -3N 4 20 1899 4 1836
16 DE LAGONTRIE Jean 1898 Vet FRA IDF +59N -9B +52N +41B =7N =12B 4 19 2019 3 2065
17 f DEBRAY Christopher 2376 Sen FRA IDF <31B +61N +34B +22B +30N 4 16,5 2652 4
18 KVASHYNA Tetyana 1905 Sen FRA IDF =51B +8N +49B -4N +25B -7B 3,5 23 1887 3 1887
19 BARCHILON Jean-Charles 1912 Vet FRA IDF +27B +48N -3B +44N =13B -8N 3,5 22 1840 3 1840
20 VERON Cyprien 2069 Sen FRA BNO +29B +25N -5B =30N -8B +49N 3,5 21,5 1925 3 1878
21 RICHET Clement 1907 Sen FRA IDF +53N -1B +31N +33B -3N =27B 3,5 21,5 1912 3 1920
22 KOENIG Joel 1883 Vet FRA IDF +55B -5N +29B -17N +47B =26N 3,5 21 1892 3 1958
23 GIDEL Jean-Louis 2145 Sen FRA IDF =26B +35N =46B =13N =30B =28N 3,5 19,5 1872 1 1788
24 LESUEUR Emmanuel 1780 Sen FRA PIC +62B =4N -10N -32B +60N +40B 3,5 17,5 1815 3 1815
25 MEYER Christoph 1795 Cad GER +68N -20B +43N =12B -18N +45B 3,5 17 1852 3 1864
26 ALBARIC Etienne 1662 Pup FRA IDF =23N -10B +64N =49N +48B =22B 3,5 16,5 1830 2 1887
27 LEGRAND Antoine 1618 Pup FRA IDF -19N -15B +66N +54B +34B =21N 3,5 16,5 1791 3 1879
28 BILLOT Daniel 1779 Vet FRA IDF +64N -43B +60N +53B -15N =23B 3,5 14 1764 3 1765
29 LEGRAND Claire 1649 Ben FRA IDF -20N +66B -22N +67B =40N +42B 3,5 13 1720 3
30 BOUVIER Clement 1817 Jun FRA IDF +69N -7B +50N =20B =23N -17B 3 20,5 1939 2 1964
31 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1686 Vet FRA IDF >17N -14N -21B -35N +55B +56N 3 20,5 1638 2 1638
32 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1730 Vet FRA IDF +67B -12N +37B +24N -6B -10B 3 19,5 1778 3 1785
33 PERNET Roger 1779 Vet FRA IDF +37B -6N +62B -21N +35B -14N 3 19,5 1761 3 1761
34 GABORIT Arnaud 1670 Sen FRA IDF -9N +59B -17N +43B -27N +53B 3 19 1743 3 1792
35 SELVARADJE Partibane 1639 Sen FRA IDF +15N -23B -13N +31B -33N +60B 3 18,5 1786 3 1819
36 BALDI Valentine 1649 Ben FRA IDF -6B -37N +69B +55N +44B -11N 3 17,5 1692 3 1700
37 DEAN Pietro 1452 Vet FRA IDF -33N +36B -32N +50B -42N +52B 3 16 1697 3 1697
38 TCHIMICHKIAN Vardan 1635 Vet FRA IDF +68B -40N +52B +41N -13B 3 15 1743 3 1753
39 SANCHIS Fernand 1622 Vet FRA IDF -11B -44N =57B +68N +61B =48N 3 13,5 1610 2 1610
40 JEAN Robert 1798 Vet FRA IDF +57B -3N +38B -14N =29B -24N 2,5 21,5 1729 2 1707
41 CALLEA Pierre 1740 Vet FRA IDF =61B +51N =4B -16N -38B =47N 2,5 19,5 1656 1 1661
42 YALLAOUI Jean 1691 Vet FRA IDF -5B =55N +61B -8N +37B -29N 2,5 19 1570 2 1547
43 GUIONNET Alain 1629 Vet FRA IDF -14B +28N -25B -34N +57B =44N 2,5 18,5 1685 2 1677
44 PEROLLE Guy 1703 Vet FRA IDF -1N +39B +67N -19B -36N =43B 2,5 18 1644 2 1613
45 CHAMPAGNE Pascal 1659 Sen FRA IDF -4B =56N =55B +62N =49B -25N 2,5 17,5 1624 1 1619
46 HANNOTEAUX Dominique 1860 Sen FRA IDF =70N +60B =23N -7B -12N =50B 2,5 16,5 1772 1 1748
47 LEGRAND Francoise 1654 Sen FRA IDF -7N +69B -15N +64B -22N =41B 2,5 16,5 1686 2
48 IMBERT Gerard 1730 Vet FRA IDF +66N -19B +53N -15B -26N =39B 2,5 16,5 1636 2 1611
49 SAUNIER Jean-Francois 1749 Vet FRA IDF =60N +70B -18N =26B =45N -20B 2,5 15 1654 1 1654
50 REUTHER Guido 1647 Vet FRA IDF -12B +57N -30B -37N +66B =46N 2,5 15 1602 2 1566
51 TIREL Marcel 1580 Vet FRA IDF =18N -41B -60B +67N +61N 2,5 12,5 1553 2 1542
52 GANDOLFO Georges 1678 Vet FRA IDF -2B +58N -16B -38N +62B -37N 2 19 1552 2 1532
53 TRICHET Pascal 1590 Sen FRA IDF -21B +63N -48B -28N +68B -34N 2 16 1562 2 1570
54 SCHWEISGUTH Etienne 1667 Vet FRA IDF -3B -62N +58B -27N -56B +68N 2 16 1454 2 1426
55 PEIGNIEN Laurent 1567 Sen FRA IDF -22N =42B =45N -36B -31N +69B 2 15,5 1558 1 1558
56 EMERIT Frederic 1460 Sen FRA IDF =45B =57N +54N -31B 2 15 1640 1 1628
57 ENKE Nils 1299 Cad FRA IDF -40N -50B =39N =56B -43N +70B 2 14 1494 1 1494
58 FERRIERE Claude-Valery 1510 Sen FRA IDF -13N -52B -54N -63B +64N +67B 2 11,5 1434 2 1085
59 AFRAKHTEH Nahid 1576 Vet FRA IDF -16B -34N -68B -69N +70N +66B 2 10,5 1410 2 1419
60 DEUTSCHE Gerald 1450 Sen FRA IDF =49B -46N -28B +51N -24B -35N 1,5 18 1532 1 1558
61 BASTIN Eugene 1435 Vet FRA IDF =41N -17B -42N +70B -39N -51B 1,5 16,5 1470 1 1487
62 LEMAIRE Fabrice 1499 Sen FRA IDF -24N +54B -33N -45B -52N =63B 1,5 15,5 1518 1 1518
63 RUBINI Xavier 1681 Sen FRA IDF -53B +58N -65B =62N 1,5 15 1495 1 1495
64 MEINSCHIEN Silke 1199 Min GER IDF -28B -11N -26B -47N -58B EXE 1 18,5 1010 0
65 DONKOV Stefan 1723 Vet FRA IDF +63N 1 17,5 1681 1
66 SAIOVICI Adina 1249 Vet FRA IDF -48B -29N -27B EXE -50N -59N 1 17 1000 0
67 LAIGLE Corinne 1090 Vet FRA IDF -32N EXE -44B -29N -51B -58N 1 17 1000 0
68 GERDTS Martina 1199 Min GER IDF -25B -38N +59N -39B -53N -54B 1 16 1355 1 1381
69 POMMIER Eugene 1508 Vet FRA IDF -30B -47N -36N +59B -55N 1 15,5 1416 1 1416
70 GAUDIN Roger 1535 Vet FRA IDF =46B -49N -8B -61N -59B -57N 0,5 15 1241 0 1233

Aucun commentaire :