3ème étape du 4ème Trophée du R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | BERTRAND Thomas | 2010 | Sen | FRA | IDF | +17N | +24B | +7N | +5B | +2N | +6B | =3N | 6,5 | 30,5 | 31,25 | 2086 | | |
2 | | RIVOALAN Elodie | 1740 | Sen | FRA | IDF | +32B | +30N | +14B | +11N | -1B | +8N | +10B | 6 | 27,5 | 24 | 1874 | 1890 | |
3 | | HEINEN Benjamin | 1650 | Cad | FRA | IDF | +36N | -14B | +17N | +16B | +7N | +13B | =1B | 5,5 | 27,5 | 23,25 | 1663 | 1711 | |
4 | | IOSIF Florin | 1610 | Sen | FRA | IDF | +18N | =13B | +10N | -6B | +25N | +5B | +12N | 5,5 | 27 | 23,5 | 1687 | 1698 | |
5 | | JI Raymond | 1670 | Min | FRA | IDF | +31B | +20N | +15B | -1N | +9B | -4N | +14B | 5 | 29 | 20 | 1645 | 1620 | |
6 | | VISSOTSKY Eric | 1600 | Vet | FRA | IDF | -27B | +43N | +32B | +4N | +14B | -1N | +13B | 5 | 26 | 18,5 | 1579 | 1626 | |
7 | | KRTOLICA Mirko | 1399 | Vet | FRA | IDF | +35B | +26N | -1B | +27N | -3B | +15N | +17B | 5 | 26 | 17 | 1505 | 1536 | |
8 | | HEINEN Pierre | 1430 | Sen | FRA | IDF | +29N | -15B | +31N | +19B | +28N | -2B | +16N | 5 | 24 | 17 | 1419 | 1446 | |
9 | | BESNARD Clement | 1399 | Sen | FRA | IDF | -26B | +44N | +23B | +15N | -5N | +33B | +18N | 5 | 23,5 | 17 | 1419 | 1373 | |
10 | | LALLEMAND Jean-Yves | 1620 | Sen | FRA | IDF | +23B | =25N | -4B | +21N | +18N | +24B | -2N | 4,5 | 27 | 17,25 | 1530 | 1525 | |
11 | | SAMWEL Ishak | 1710 | Sen | GER | IDF | +19N | +28B | +16N | -2B | =13N | -12N | +25B | 4,5 | 26 | 16,5 | 1534 | 1408 | |
12 | | MALVOISIN David | 1460 | Ben | FRA | IDF | +22B | +33N | +27N | -13B | =24N | +11B | -4B | 4,5 | 25 | 16,25 | 1475 | 1497 | |
13 | | KHODJAMIRIAN Arnaud | 1380 | Ben | FRA | IDF | +45B | =4N | +25B | +12N | =11B | -3N | -6N | 4 | 28,5 | 14,5 | 1525 | 1549 | |
14 | | RADOVANOVIC Slobodan | 1399 | Sen | FRA | IDF | +41B | +3N | -2N | +29B | -6N | +19B | -5N | 4 | 28,5 | 14,5 | 1419 | 1503 | |
15 | | VANPEENE Etienne | 1250 | Min | FRA | IDF | +38B | +8N | -5N | -9B | +36N | -7B | +26B | 4 | 26 | 13,5 | 1368 | 1351 | |
16 | | GREGOIRE Richard | 1260 | Pup | FRA | IDF | +42B | +21N | -11B | -3N | +23B | +29N | -8B | 4 | 26 | 13 | 1384 | 1429 | |
17 | | LALLEMAND Emilie | 1220 | Pup | FRA | IDF | -1B | +35N | -3B | +26N | +34B | +28B | -7N | 4 | 26 | 12 | 1336 | 1416 | |
18 | | PERINET Mathieu | 1050 | Pup | FRA | IDF | -4B | +47N | +30B | +39N | -10B | +20N | -9B | 4 | 24 | 10 | 1320 | 1338 | |
19 | | CORDIER Daniel | 1140 | Vet | FRA | IDF | -11B | +41N | +21B | -8N | +39B | -14N | +35B | 4 | 22,5 | 11 | 1307 | 1441 | |
20 | | NUNES LEONARDO Joao Luis | 1290 | Min | FRA | IDF | +40N | -5B | -34N | +22B | +31N | -18B | +29B | 4 | 22 | 12 | 1250 | 1286 | |
21 | | NIN Charles | 1500 | Ben | FRA | IDF | +34N | -16B | -19N | -10B | +40N | +27B | +24N | 4 | 22 | 11,5 | 1306 | 1290 | |
22 | | TARANTO Alain | 999 | Ben | FRA | IDF | -12N | +49B | -24N | -20N | +38B | +32N | +30B | 4 | 20,5 | 8,5 | 1216 | 1231 | |
23 | | HEINEN Yanic | 1060 | Pou | FRA | IDF | -10N | +48B | -9N | +40B | -16N | +42B | +28N | 4 | 20,5 | 8 | 1186 | 1340 | |
24 | | PACHORO Erlinda | 1399 | Sen | FRA | IDF | +44B | -1N | +22B | +34N | =12B | -10N | -21B | 3,5 | 26,5 | 11,25 | 1372 | 1387 | |
25 | | MANET Francois | 1260 | Sen | FRA | IDF | +48N | =10B | -13N | +30B | -4B | +39N | -11N | 3,5 | 23,5 | 8,25 | 1319 | 1376 | |
26 | | CHANCEL-MORAUD Fabrizio | 990 | Pou | FRA | IDF | +9N | -7B | -28N | -17B | +46N | +31B | -15N | 3 | 24 | 9,5 | 1119 | 1183 | |
27 | | GERVEREAU Octave | 999 | Pup | FRA | IDF | +6N | +39N | -12B | -7B | -33N | -21N | +41B | 3 | 24 | 9 | 1244 | 1279 | |
28 | | PERINET Eric | 1399 | Sen | FRA | IDF | +47B | -11N | +26B | +37N | -8B | -17N | -23B | 3 | 24 | 6,5 | 1125 | 1155 | |
29 | | ANDRADE Mickael | 990 | Ben | FRA | IDF | -8B | +38N | +33B | -14N | +32B | -16B | -20N | 3 | 23,5 | 8,5 | 1166 | 1231 | |
30 | | ROBINET Marie | 1399 | Vet | FRA | IDF | +46N | -2B | -18N | -25N | +41B | +34B | -22N | 3 | 22,5 | 6,5 | 1106 | 1157 | |
31 | | BESNARD Thibault | 1120 | Pou | FRA | IDF | -5N | +46B | -8B | +35N | -20B | -26N | +43B | 3 | 22 | 6,5 | 1102 | 1130 | |
32 | | LEVY Theo | 1199 | Min | FRA | IDF | -2N | +40B | -6N | +47B | -29N | -22B | +42N | 3 | 22 | 5 | 1101 | 1154 | |
33 | | GORBANEVSKY Pierre | 1220 | Ben | FRA | IDF | +49N | -12B | -29N | +43B | +27B | -9N | | 3 | 21 | 5 | 1177 | 1190 | |
34 | | RIVOISI Nicolas | 999 | Ben | FRA | IDF | -21B | +42N | +20B | -24B | -17N | -30N | +39B | 3 | 20,5 | 8 | 1141 | 1166 | |
35 | | BERTRAND Mateo | 960 | Pou | FRA | IDF | -7N | -17B | +48N | -31B | +47N | +36B | -19N | 3 | 20 | 5 | 1045 | 1088 | |
36 | | BOURREAU Benoit | 1060 | Pou | FRA | IDF | -3B | +45N | -39B | +41N | -15B | -35N | +40B | 3 | 18,5 | 5,5 | 1034 | 1057 | |
37 | | JUSTUM Daniel | 1220 | Vet | FRA | IDF | | | EXE | -28B | =45N | +38N | | 2,5 | 19,5 | 3,25 | 1001 | | |
38 | | ROSSIGNOL Nils | 799 | Ppo | FRA | IDF | -15N | -29B | =46N | +45B | -22N | -37B | +47N | 2,5 | 17,5 | 3,25 | 1000 | 1024 | |
39 | | KOTELNIKOV Andrei | 1399 | Sen | FRA | IDF | +43N | -27B | +36N | -18B | -19N | -25B | -34N | 2 | 20,5 | 5 | 1000 | 1012 | |
40 | | HOSTALIER Agnes | 890 | Vet | FRA | IDF | -20B | -32N | +42B | -23N | -21B | +44N | -36N | 2 | 20 | 4 | 1000 | 1000 | |
41 | | LECONTE Clarence | 860 | Pou | FRA | IDF | -14N | -19B | +49N | -36B | -30N | +47B | -27N | 2 | 19 | 1 | 1000 | 1000 | |
42 | | LECONTE Oriane | 799 | Ppo | FRA | IDF | -16N | -34B | -40N | +48B | +43N | -23N | -32B | 2 | 18 | 3 | 1000 | 1000 | |
43 | | CHANCEL-MORAUD Suzanne | 990 | Ppo | FRA | IDF | -39B | -6B | +45N | -33N | -42B | +46B | -31N | 2 | 17 | 3 | 1000 | 1000 | |
44 | | TOKUR Sofiane | 970 | Pou | FRA | IDF | -24N | -9B | -47N | =46B | =48N | -40B | +45N | 2 | 14,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
45 | | ITIER Mathis | 800 | Ppo | FRA | IDF | -13N | -36B | -43B | -38N | =37B | +48N | -44B | 1,5 | 17 | 2,25 | 1000 | 1000 | |
46 | | BIANCO Lucrezia | 800 | Ppo | FRA | IDF | -30B | -31N | =38B | =44N | -26B | -43N | =48B | 1,5 | 15,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
47 | | PACHORO Kate-Caroline | 800 | Ppo | FRA | IDF | -28N | -18B | +44B | -32N | -35B | -41N | -38B | 1 | 17,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
48 | | QIU William | 799 | Ppo | FRA | IDF | -25B | -23N | -35B | -42N | =44B | -45B | =46N | 1 | 16 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
49 | | SIBILLE Axel | 799 | Ppo | FRA | IDF | -33B | -22N | -41B | | | | | 0 | 21,5 | 0 | 1000 | |
19/06/2011
la grille de la 3ème étape du 4ème trophée R2C2
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire