Bernard Labadie, originaire du pays basque, réside depuis quelques années au Canada, et c'est du Québec apparemment qu'il a pris l'habitude de naviguer sur le blog du Canal pour prendre des nouvelles d'Alberto, de Galuel et des autres. Il a notamment gardé en tête les images filmées du blitz Paco Vallejo Pons - Alberto David qui a marqué l'inauguration du 1er festival international du jeu d'échecs.
C'est donc tout naturellement, hier, après sa visite clichienne auprès de Jicé, qu'il a tenu à venir nous saluer au Café de l'Est avec son ami du Béarn. Bernard nous a expliqué qu'il a organisé, en 1989, un an après que Joël Lautier (né au Canada) ait décroché le titre de champion du monde Junior des échecs (à 15 ans !), un match international en Corrèze (sponsorisé par vous devinerez qui) entre le grand maître Canadien Kevin Spraggett et Joël Lautier, futur GMI.
Bien évidemment, j'ai réussi à mettre notre hôte autour d'une table d'échecs (il a fait 3 petits tours, et puis s'en est allé; il ne doit qu'à Bulle, le Chevalier d' EON, d'avoir échappé à la triple... bulle !).
Bulle, comme promis, après la 4ème édition d'Echecs On Line, a participé à son premier tournoi en chair et en os du Canal : il ne le regrette pas : 4 points sur 9, c'est fortiche !
Tout comme Etienne, le Roi Childéric : il décroche 5 points et réussit à battre un super GMI en 5 mn contre 1 mn. Mais c'est quil va bientôt être aussi fort que James, son camarade de club !
On n'a finalement pas vu Dudu des Philipinnes qui passera un autre jour : à sa place, c'est Petiteglise, Arnaud et Stéphane qu'on a vu débarquer vers la fin de la ronde 5. De quoi mettre un after à ce 72ème.
Captain Thierry peut être tranquille : Dodorelo et Bonvalpif n'ont pas fait d'heures sup' hier au Café de l'Est et sont donc certainement en pleine forme ce matin dans leur match de N1 (qui a démarré vers 10h ?). Ceusses du Canal (en N3) joueront un peu plus tard, cet après-midi : notamment à Clichy contre le célébrissime Jicé qui a pronostiqué, cet été à Caen, un 8 à 0 en faveur de sa nouvelle équipe contre le Canal 1. Dans les rangs du Grand Echiquier, sa nouvelle équipe, on trouve Anne Muller, Yves Marek, Lempereur... M'est avis que Jicé s'est encore planté dans son pari.
L'un de ses administrés, JdC, est passé hier au 72ème : Victor le Terrible et Anibal lui ont pris 2 points nets ! Faut-il y voir un signe ?
Serge, l'ami de Pat Poker, joue également aujourd'hui. Il a marqué 5 points, et a dû s'incliner contre les plus jeunes : le Roi Childéric et Nicholas.
Elle a fait très fort : Nancy ramène 4,5 points sur 9 et double Amir au classement, ouah !
Anibal s'est incliné, ronde 4, contre Andreï, et a fait nul contre le Redoutable, mais après il a tout raflé : il termine 2ème au départage.
Le Redoutable qui a joué pour la parité réussit à monter sur le podium : 3ème avec 6 points.
Agnès ne connaissait pas Andreï avant hier : désormais elle n'est pas prête de l'oublier !
Andreï termine premier du 72ème blitz du Canal, et prolonge la nuit pour briller en after; chapeau, l'artiste !
72ème blitz Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LAZO Andrei | 2180 | Sen | MDA | IDF | +17B | +5N | +9B | +2N | =3B | +6B | -4N | +8N | +12B | 7,5 | 40 | 37,5 | 2316 | 2328 | ||
2 | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +10N | +12B | +4N | -1B | +7N | =3B | +6N | +11B | +5N | 7,5 | 39,5 | 36,5 | 2241 | 2237 | ||
3 | AMARGER Vincent | 2100 | Vet | FRA | IDF | +7N | +8N | -6B | +16B | =1N | =2N | +5B | -4B | +13N | 6 | 41,5 | 29,5 | 2130 | 2128 | ||
4 | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | +14B | +11N | -2B | -5N | +9B | +12N | +1B | +3N | 6 | 39,5 | 30,5 | 2176 | 2178 | |||
5 | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | +20N | -1B | +10N | +4B | -8N | +11B | -3N | +7B | -2B | 5 | 42 | 20,5 | 1998 | 1996 | ||
6 | BERNARD Serge | 2020 | Sen | FRA | IDF | -11B | +14N | +3N | +8B | +12B | -1N | -2B | +9N | -7N | 5 | 40 | 24 | 2016 | 2007 | ||
7 | ALBARIC Etienne | 1870 | Ben | FRA | IDF | -3B | +15N | +11B | +9N | -2B | -8N | +12B | -5N | +6B | 5 | 37,5 | 22 | 1991 | 2008 | ||
8 | LICAYAN Albert | 2220 | Sen | FRA | IDF | +13N | -3B | +19N | -6N | +5B | +7B | -11N | -1B | +24B | 5 | 36,5 | 16 | 2012 | 1738 | ||
9 | ARBY Timothee | 2120 | Sen | FRA | IDF | +15N | +19B | -1N | -7B | -4N | +18B | +13N | -6B | +11N | 5 | 36 | 16,5 | 1936 | 1426 | ||
10 | SEEBURRUTH Nancy | 1650 | Sen | FRA | IDF | -2B | +18N | -5B | -11N | -16B | +14N | =17B | +24N | +23B | 4,5 | 31 | 9 | 1721 | 1641 | ||
11 | SYMBRAT Nicholas | 1600 | Sen | FRA | IDF | +6N | -4B | -7N | +10B | +13N | -5N | +8B | -2N | -9B | 4 | 39 | 18,5 | 1844 | 2134 | ||
12 | SYED Amir | 1770 | Sen | FRA | IDF | +16N | -2N | +20B | +19B | -6N | -4B | -7N | +18B | -1N | 4 | 39 | 8,5 | 1797 | 1768 | ||
13 | GUEGAN Pierre | 1740 | Sen | FRA | BRE | -8B | -20N | +15B | +14N | -11B | +16N | -9B | +17N | -3B | 4 | 32 | 14 | 1734 | 1839 | ||
14 | LEROY Stephane | 1640 | Sen | FRA | IDF | -4N | -6B | +24N | -13B | -18N | -10B | +15N | +23B | +16N | 4 | 31 | 8 | 1683 | 1588 | ||
15 | KOBENKO Olga | 1600 | Sen | UKR | IDF | -9B | -7B | -13N | +17N | -19B | +24N | -14B | +16N | +18B | 4 | 28 | 8,5 | 1679 | 1602 | ||
16 | HOCHENAUER Franck | 1430 | Sen | FRA | IDF | -12B | +17N | -21B | -3N | +10N | -13B | +18N | -15B | -14B | 3 | 31,5 | 10 | 1548 | 1563 | ||
17 | MOSTEFAI Malik | 1740 | Sen | FRA | IDF | -1N | -16B | =18N | -15B | +24B | +19N | =10N | -13B | 3 | 31 | 5,5 | 1617 | 1471 | |||
18 | ZLOTNIKOV Alexander | 1400 | Vet | FRA | IDF | -19N | -10B | =17B | +24N | +14B | -9N | -16B | -12N | -15N | 2,5 | 28,5 | 5,5 | 1507 | 1462 | ||
19 | AREOLA Ramon | 1750 | Vet | FRA | IDF | +18B | -9N | -8B | -12N | +15N | -17B | 2 | 31,5 | 6,5 | 1664 | ||||||
20 | LABADIE Bernard | 1550 | Sen | CAN | AQU | -5B | +13B | -12N | 1 | 32 | 4 | 1699 | |||||||||
21 | RUBINI Xavier | 1700 | Sen | FRA | IDF | +16N | 1 | 31,5 | 3 | 1430 | |||||||||||
22 | FOURN Pierre-Andre | 1770 | Sen | FRA | IDF | +24B | 1 | 31,5 | 0 | 1999 | |||||||||||
23 | VOGEL Stephane | 1720 | Sen | FRA | IDF | +24B | -14N | -10N | 1 | 31,5 | 0 | 1642 | |||||||||
24 | AMARADJI Samuel | 1999 | Sen | FRA | BNO | -22N | -14B | -18B | -17N | -15B | -23N | -10B | -8N | 0 | 31 | 0 | 1130 |
3 commentaires :
Tout d'abord, je ne suis plus licencié à Clichy depuis 2 années, après, je suis parti avant la fin du tournoi qui a pris du retard, ensuite, j'ai donné un point à Renzo qui avait besoin de rejoindre Andréi au classement, enfin, je suis le seul à avoir un point entier au vainqueur final ! donc, mollo XR ! JdeC
Par administré, j'entendais habitant à Clichy, mais peut-être que tu n'habites pas à Clichy après tout.
Ta tentative d'excuses est acceptée !
Enregistrer un commentaire