Neuf rondes pour ce 105e Puro avec lequel on a débuté cette soirée du vendredi musical au Café de l'Est Parisien.
Roger est venu avec les enfants qui ont suivi son stage et seront dans quelques jours au 88e Championnat de France à Nancy. On est prévenus : ils jouent fort !
Léo & Julien revenaient quant à eux de Berlin où ils avaient passé quelques jours avec Louis V. Ils ne sont pas venus dimanche au Chess XV défendre les couleurs de l'Algérie à la Coupe du monde multiculturel parisien.
105e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MAYER Philippe | 2270 | Sen | FRA | CVL | +9N | +22B | +5N | +3B | -2N | =4B | +8N | +6B | +10N | 7,5 | 39,5 | 36 | 2326 | 2307 | ||
2 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | +14N | +8B | =3N | +5B | +1B | =6N | -4N | +12B | +9N | 7 | 40 | 36,25 | 2237 | 2200 | ||
3 | METZGER Clement | 2090 | Sen | FRA | IDF | +17N | +4B | =2B | -1N | +22N | -8B | +9N | +11B | +5B | 6,5 | 41,5 | 30,5 | 2212 | 2221 | ||
4 | GANTNER Ludovic | 2260 | Sen | FRA | IDF | +10B | -3N | =6B | +12N | +9B | =1N | +2B | -5N | +8B | 6 | 41 | 30,75 | 2152 | 2021 | ||
5 | PLANE Boris | 2140 | Sen | FRA | IDF | +18B | +15N | -1B | -2N | +19B | +13B | +6N | +4B | -3N | 6 | 40 | 26 | 2101 | 2061 | ||
6 | MANSOURI Leo | 1730 | Pup | FRA | IDF | +26N | =9B | =4N | +22B | =8N | =2B | -5B | -1N | +14B | 5 | 39,5 | 17,5 | 1928 | 2084 | ||
7 | PETROV Atanas | 2199 | Sen | FRA | CAZ | -11B | +25N | +23B | +13N | +19B | +12N | 5 | 31 | 12,5 | 2002 | 1810 | |||||
8 | MOSTEFAI Malik | 1750 | Sen | FRA | IDF | +19B | -2N | +12B | +15N | =6B | +3N | -1B | -10N | -4N | 4,5 | 41 | 20 | 1892 | 2011 | ||
9 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1910 | Vet | FRA | IDF | -1B | =6N | +17B | +13B | -4N | +10N | -3B | +15N | -2B | 4,5 | 40,5 | 19 | 1925 | 1933 | ||
10 | POMMIER Laurent | 1800 | Sen | FRA | CVL | -4N | +25B | -13N | +23B | +14N | -9B | =11N | +8B | -1B | 4,5 | 36,5 | 12,25 | 1767 | 1725 | ||
11 | BRUNEAU Francois | 2030 | Sen | FRA | IDF | +7N | +18B | +15N | =10B | -3N | +20B | 4,5 | 36 | 18,25 | 2040 | 1955 | |||||
12 | PHAM Hieu Tuong | 1890 | Vet | VIE | IDF | +17B | -8N | -4B | +23N | +19N | +14B | -2N | -7B | 4 | 36,5 | 12 | 1800 | 1404 | |||
13 | MANSOURI Julien | 1380 | Pou | FRA | IDF | -22N | +27B | +10B | -9N | +15B | -5N | -7B | -14N | +26N | 4 | 33,5 | 9 | 1596 | 1651 | ||
14 | ATTARD Leopold | 1550 | Pup | FRA | AQU | -2B | +19N | -15B | +18N | -10B | +17N | -12N | +13B | -6N | 4 | 33 | 15 | 1595 | 1552 | ||
15 | SOLE Patrick | 1810 | Sen | FRA | IDF | +25N | -5B | +14N | -8B | -13N | -11B | +17N | -9B | +19N | 4 | 33 | 11,5 | 1664 | 1520 | ||
16 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | +21N | +23B | +26B | +25N | 4 | 29,5 | 5 | 2020 | ||||||||
17 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -3B | -12N | -9N | +25B | +26N | -14B | -15B | +23N | +24N | 4 | 28 | 3 | 1564 | 1481 | ||
18 | BUCHNER David | 1430 | Sen | FRA | IDF | -5N | +26B | -22N | -14B | -11N | +25B | -19N | +24B | +23N | 4 | 27,5 | 3 | 1423 | |||
19 | BRETONNIERE Jean | 830 | Pou | FRA | IDF | -8N | -14B | +25N | +26B | -5N | -12B | +18B | -7N | -15B | 3 | 33,5 | 5 | 1046 | 1336 | ||
20 | TAKVORIAN Richard | 1760 | Sen | FRA | IDF | >22B | +24N | +25B | -11N | 3 | 32,5 | 3,5 | 1738 | ||||||||
21 | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | FRA | IDF | +27N | +23N | +24N | -16B | 3 | 32,5 | 2 | 1758 | ||||||||
22 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | +13B | -1N | +18B | -6N | -3B | <20N | 2 | 37,5 | 8 | 1839 | ||||||
23 | VIVICORSI Alexandre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -21B | +26N | -10N | -12B | -7N | -16N | -17B | -18B | 1 | 36 | 0,5 | 1240 | ||||
24 | FLAMMER Daniel | 1399 | Sen | FRA | ALS | -21B | +26N | -20B | -18N | -17B | 1 | 32,5 | 0,5 | 1252 | |||||||
25 | NAVE Marie | 1320 | Pou | FRA | IDF | -15B | -10N | -19B | -17N | -7B | -18N | =26B | -20N | -16B | 0,5 | 34,5 | 0,25 | 1031 | 1000 | ||
26 | ATTARD Theophile | 800 | Ppo | FRA | AQU | -6B | -18N | -23B | -19N | -17B | -24B | =25N | -16N | -13B | 0,5 | 29,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | ||
27 | BREDENBAC Philippe | 1900 | Sen | FRA | IDF | -21B | -13N | 0 | 32,5 | 0 | 1000 |
Un revenant revenu de loin : prez Boris , scotché il y a quelques jours encore dans trois hôpitaux franciliens, après avoir contracté une embolie pulmonaire nosocomiale. Il est vivant, mais son Tourne - Vice ne lui fait pas de cadeaux : il termine 5e ce premier tournoi de la nuit.
Phil Spector assure, après un entraînement ensoleillé au Luco, un jeu optimal et remporte ce 105e avec 7,5 points, un demi-coude d'avance face à Anibal, et un point entier devant Clem' .
Evidemment, à l'issue du 105e, on voulait tous encore jouer : du coup, on a enchaîné sur le 106e Puro à sept rondes, et devinez quoi ? C'est de nouveau Phil Spector qui termine premier, malgré l'arrivée de nouvelles gâchettes, dont le fameux Bang ! Bang ! revenu spécialement de Londres, et Greg le Grog, vite dans les choux.
Ceusses de BC gagnent une place. Bravo ! Ludo en perd 3.
Mais le seul à enquiller le fetsival des 6 tournois, c'est le Prince Qui Sort : chapeau bas, camarade : Chess 960 au Luco, 105e Puro, 106e Puro, Variante au Luco, Rapide de la Coupe du Monde multiculturel et blitz de la coupe du Monde. Ouatch !!!
106e Puro Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MAYER Philippe | 2160 | Sen | FRA | CVL | +12B | +8N | +13B | +9N | +2B | +3B | =4N | 6,5 | 22 | 21,75 | 2364 | 2468 | ||
2 | BANG ! Dominique | 1499 | Sen | FRA | REU | +5B | +4N | =9B | =3B | -1N | +10B | +8N | 5 | 25,5 | 18,25 | 2008 | 2225 | ||
3 | METZGER Clement | 2203 | Sen | FRA | IDF | =16N | =7B | +8B | =2N | +4B | -1N | +5B | 4,5 | 27 | 16 | 2121 | 2163 | ||
4 | PLANE Boris | 2081 | Sen | FRA | IDF | +14N | -2B | +11N | +5B | -3N | +8B | =1B | 4,5 | 26 | 13,75 | 2030 | 2072 | ||
5 | SOTELO Renzo | 2064 | Sen | FRA | IDF | -2N | +16B | +15N | -4N | +13B | +9B | -3N | 4 | 21 | 6,5 | 1972 | 2034 | ||
6 | WERNERT Bruno | 2002 | Sen | FRA | IDF | +14B | +11N | +12N | +10B | 4 | 19,5 | 8,5 | 2417 | ||||||
7 | GANTNER Ludovic | 2150 | Sen | FRA | IDF | =3N | +16B | -10B | -8N | +13N | +12B | 3,5 | 18,5 | 6,75 | 2004 | 1565 | |||
8 | PETROV Atans | 1499 | Sen | FRA | CAZ | +10N | -1B | -3N | +11B | +7B | -4N | -2B | 3 | 27,5 | 9 | 1907 | |||
9 | BRUNEAU Francois | 2070 | Sen | FRA | IDF | +13B | >15N | =2N | -1B | -10N | -5N | =11B | 3 | 24 | 6,75 | 1784 | 1769 | ||
10 | AMARGER Vincent | 2044 | Sen | FRA | IDF | -8B | -13N | +12B | +7N | +9B | -2N | -6N | 3 | 22,5 | 8,5 | 1842 | 1709 | ||
11 | BUCHNER David | 1544 | Sen | FRA | IDF | +12N | -4B | -8N | -6B | +15N | =9N | 2,5 | 21 | 4,5 | 1703 | 1468 | |||
12 | LE GALL Eric | 1768 | Sen | FRA | IDF | -1N | -11B | -10N | +16N | +15B | -6B | -7N | 2 | 24 | 1,5 | 1726 | 1696 | ||
13 | POMMIER Laurent | 1688 | Sen | FRA | CVL | -9N | +10B | -1N | +15B | -5N | -7B | 2 | 23,5 | 4 | 1800 | ||||
14 | RUBINI Xavier | 1699 | Sen | FRA | IDF | -4B | -6N | +15B | 1 | 24 | 1 | 1679 | |||||||
15 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1250 | Sen | FRA | IDF | EXE | <9B | -5B | -13N | -12N | -11B | -14N | 1 | 18,5 | 0 | 1000 | |||
16 | BURGUET Gregory | 1950 | Sen | FRA | IDF | =3B | -5N | -7N | -12B | 0,5 | 23 | 2,25 | 1721 | 1721 |
1 commentaire :
Il faut quand même avouer que c'était une soirée bien bien sympatoche.
A bientôt Mister Bang Bang !!!!
Enregistrer un commentaire