Mince, alors que tout le monde était venu le saluer, et qu'on avait organiser ce 107e Puro surprise au pied levé, à son attention.
Ce n'est pas le tout de venir du Maroc, encore faut-il arriver à l'heure.
Seul le W de l'Est l'a croisé au... Café de l'Est vers 18h30, mais le tournoi était prévu à... 21h30.
Son compatriote le double maître Maestro Aziz avait fait le trajet du 93 pour le saluer. Ce sera partie remise, mais quand ? Nul ne sait.
Car beaucoup de joueurs vont se retrouver qui au 88e championnat de France qui démarre lundi à Nancy (comme Marianne Bo), qui à Barcelone dans les superbes opens (comme la Lame), qui en Grèce (comme Marianne Ba ).
Cela faisait 23 ans que Maestro Aziz attendait cela : dans moins d'un moins, il partira à Batumi en Géorgie pour se voir remettre son 2e titre international, après celui de maître international (IM) obtenu en 2006, c'est désormais le titre de maître international de la composition échiquéenne (MIC, 25 points acquis !) qui lui sera décerné en 2013 lors du 56e congrès international de la composition échiquéenne organisé par la WFCC.
La consécration !
On compte sur le doigt d'une main ceux qui ont réussi à se distinger dans un double cursus (joueur de haut niveau, et compositeur reconnu) : Pal Benko, Yochanan Afek.
C'est décidé, chaque année désormais, il se consacrera au championnat du monde de la (haute !) résolution (37e cette année).
La grille du 107e surprise : c'est le Collector venu avec le Redoutable saluer Abdelkrim qui s'offre le roue en Or, avec le Crick, privant de justesse le très talentueux Vincent Schmit du titre. Il le consolera en l'amenant fin septembre fêter le marathon de Saverne.
107e Puro surprise ! Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |||
1 | Le Collector | 2380 | Sen | FRA | IDF | +9B | +6N | -2B | +19N | =3B | +7N | +4N | +5B | +10N | 7,5 | 39,5 | 35,5 | 2426 | 2406 | |||
2 | SCHMIT Vincent | 2100 | Cad | FRA | IDF | +21N | +4B | +1N | -3N | +7B | -5B | +10N | +11B | +6N | 7 | 40 | 32,5 | 2346 | 2366 | |||
3 | Le Redoutable | 2310 | Sen | FRA | IDF | +11N | +19B | +12N | +2B | =1N | -4B | +5N | =6B | +9B | 7 | 39,5 | 33,25 | 2324 | 2290 | |||
4 |
|
2230 | Sen | FRA | IDF | +14B | -2N | +5B | +8N | +10B | +3N | -1B | =9N | -7B | 5,5 | 41,5 | 28,25 | 2191 | 2166 | |||
5 | MARAT Atanas | 2199 | Sen | RUS | +16N | =8B | -4N | +6B | +19B | +2N | -3B | -1N | +13B | 5,5 | 41 | 23,5 | 2174 | 2124 | ||||
6 | BERNARD Serge | 2100 | Sen | FRA | IDF | +23B | -1B | =8N | -5N | +13B | +14N | +12B | =3N | -2B | 5 | 40,5 | 19 | 2062 | 2014 | |||
7 | Vruno | 2180 | Sen | ESP | IDF | +13B | -12N | +9B | +14N | -2N | -1B | -11N | +17B | +4N | 5 | 38,5 | 21 | 2048 | 1875 | |||
8 | VAISSE Louis | 1500 | Ben | FRA | IDF | +10B | =5N | =6B | -4B | -9N | -11B | +25N | +14N | +18B | 5 | 34,5 | 16,75 | 1827 | 1910 | |||
9 | CHITRIT Norbert | 1930 | Vet | FRA | IDF | -1N | +23B | -7N | +22N | +8B | -10N | +14B | =4B | -3N | 4,5 | 39 | 13,75 | 1961 | 1995 | |||
10 | OSMANI Arif | 2130 | Sen | FRA | IDF | -8N | +16B | +11N | +12B | -4N | +9B | -2B | =13N | -1B | 4,5 | 38,5 | 17,5 | 1998 | 1901 | |||
11 | Rémix | 1850 | Sen | FRA | IDF | -3B | +15N | -10B | -20N | +17B | +8N | +7B | -2N | 4 | 39 | 16,5 | 1923 | |||||
12 | Le W de l'Est | 1960 | Sen | FRA | IDF | +25N | +7B | -3B | -10N | -14B | +16N | -6N | +21B | 4 | 33 | 9 | 1922 | 1897 | ||||
13 | Valentino | 1930 | Sen | FRA | IDF | -7N | +21B | -19N | =15B | -6N | +23B | +18N | =10B | -5N | 4 | 32,5 | 9 | 1857 | 1768 | |||
14 | Le Prince Qui Sort | 1800 | Sen | FRA | CVL | -4N | +25B | +16N | -7B | +12N | -6B | -9N | -8B | +21N | 4 | 32,5 | 8 | 1784 | 1753 | |||
15 | Joe-Luis Walker | 1250 | Ben | FRA | IDF | -19N | -11B | +23N | =13N | -18B | -17B | +21N | +25B | -16B | 3,5 | 28 | 4 | 1484 | 1053 | |||
16 | JANNEL Jerome | 1630 | Sen | FRA | IDF | -5B | -10N | -14B | +23N | +21B | -12B | -17N | -18B | +15N | 3 | 32 | 5,5 | 1564 | 1178 | |||
17 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | +25B | -11N | +15N | +16B | -7N | 3 | 31 | 6,5 | 1729 | ||||||||
18 | Bébé W | 1630 | Sen | FRA | IDF | +21B | +15N | -13B | +16N | -8N | 3 | 30,5 | 7,5 | 1625 | ||||||||
19 | Victor le Terrible | 2080 | Vet | FRA | IDF | +15B | -3N | +13B | -1B | -5N | 2 | 38 | 7,5 | 2042 | 1996 | |||||||
20 | DAVID Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +21N | +11B | 2 | 31,5 | 5 | 2418 | |||||||||||
21 | Yo Man ! | 1399 | Sen | FRA | IDF | -2B | -13N | -20B | -18N | -16N | +25B | -15B | -12N | -14B | 1 | 33,5 | 0 | 1317 | ||||
22 | Gigi | 1399 | Sen | FRA | IDF | +25N | -9B | 1 | 31,5 | 0 | 1665 | |||||||||||
23 | Timoléon l'Afrique | 1490 | Ben | FRA | IDF | -6N | -9N | -15B | -16B | +25N | -13N | 1 | 30,5 | 0 | 1385 | |||||||
24 | EL KASRI Abdelkrim | 2099 | Sen | MAR | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||||
25 | ZHOU Clément | 999 | Sen | FRA | -12B | -14N | -22B | -17N | -23B | -21N | -8B | -15N | 0 | 31 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire