25/08/2013

117e du 608 : le Maroc encore à l'honneur !

Un superbe tournoi qu'il ne fallait pas manquer !

C'est Mohamed Mehdi AITHMIDO, du Club de Brest, qui s'impose avec 8 points sur 9, et une performance à plus de 2400 Elo.

Maroc Echecs va bientôt en parler, ainsi que de la victore d'Hicham au championnat de France.

Le vainqueur de la veille (116e Rapide), du Grand Quevilly, termine 14e ; c'est dire si le tournoi était relevé.

Le jeune Ilyass Msellek est 2e, Maestro Li 3e.

Frédéric Guerlach gagne le Prix des - 2200.

Anatole Vlachos, pupille bien connu du club du Canal, le prix des - 1988.

Et Gilles Toutan le Prix des - 1688.

117e Rapide du 608
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 MOHAMED Mehdi Aithmido 2140 Sen MAR BRE +29N +17B -2N +26B +14B +10N +3B +5N +7N 8 42 42,5 2379 2405
2 MSELLEK Ilyass 2300 Min FRA ALS +16B +22N +1B =5B =3N +6N +9B =4B +11N 7,5 44,5 44,25 2403 2402
3 LICAYAN Albert 2260 Sen FRA IDF +30B +23N +25B +14N =2B =5B -1N +6N +12B 7 42,5 35,75 2323 2323
4 GUERLACH Frederic 2020 Sen FRA IDF +37B +27N +6B -10N -9B +25N +18B =2N +5B 6,5 39,5 31,75 2148 2197
5 FEUGA Quentin 2070 Sen FRA IDF +40N +26B +9B =2N +10B =3N +12N -1B -4N 6 45,5 30,25 2197 2210
6 SOTELO Renzo 2230 Sen FRA IDF +7N +19B -4N +13B +17N -2B +11N -3B +20N 6 43 32 2159 2118
7 VLACHOS Anatole 1690 Pup FRA IDF -6B +44N -22B +31N +19B +23N +15B +13N -1B 6 38,5 24 2017 2192
8 DJUKIC Victor 2080 Vet FRA IDF -27B +37N +28B -25N +16B -18N +10B +15N +14B 6 33,5 27,5 2011 1974
9 MAYER Philippe 2270 Sen FRA CVL +21N +13B -5N +41B +4N =11B -2N -12B +22N 5,5 41,5 26,25 2147 2131
10 LEMOINE Thomas 2070 Sen FRA IDF =33N +34B +20N +4B -5N -1B -8N +24B +18N 5,5 41 26,25 1973 1889
11 KELLER Christophe 2210 Sen FRA IDF +18B +15N -14B +19N +25B =9N -6B +22N -2B 5,5 39 26,25 2168 2162
12 LABORDE Stephane 2070 Sen FRA IDF +24B -25N +16B =15N +23B +14N -5B +9N -3N 5,5 38 27 2110 2115
13 RYAN Martin 1990 Sen FRA IDF +35B -9N +27B -6N +30B +28N =22B -7B +23N 5,5 34,5 22,25 1967 1960
14 MOUHAMAD Joachin 2330 Jun FRA HNO +28N +41B +11N -3B -1N -12B +16N +26B -8N 5 41 20,5 2119 2007
15 FONDAIN Georges 1980 Sen FRA IDF +39N -11B +40N =12B =20N +17B -7N -8B +26N 5 37 19,75 1914 1893
16 FONTAINE Olivier 1750 Sen FRA IDF -2N +32B -12N +24B -8N +36B -14B +31N +25B 5 36,5 19,5 1873 1904
17 BULLOT Matthieu 1870 Sen FRA IDF +42B -1N +31B +22N -6B -15N -28B +27N +30B 5 35,5 18,5 1887 1881
18 TOUTAN Gilles 1660 Sen FRA IDF -11N +39B -41N +35B +26N +8B -4N +25N -10B 5 35 20,5 1879 2449
19 MARKS Andy 1920 Sen FRA IDF +44B -6N +24B -11B -7N -27N +33B +29N +28B 5 34 16 1801 1736
20 AMBERLIN Yann 1860 Sen FRA IDF =34N +33B -10B +29N =15B -22N +30B +28N -6B 5 33 19,75 1864 1831
21 URTADO Olivier 1740 Sen FRA IDF -9B -35N +44B +38N -22B -24N +42B +32N +33N 5 28,5 12,5 1640 1584
22 NAIRI Laurent 2020 Sen FRA IDF +32N -2B +7N -17B +21N +20B =13N -11B -9B 4,5 40 22,75 1957 1946
23 MARTIN Laurent 2010 Sen FRA IDF +31N -3B =29N +33B -12N -7B +41N +34B -13B 4,5 35,5 15 1853 1751
24 MARTIN Mathieu 1530 Ben FRA IDF -12N +36B -19N -16N +42B +21B =29N -10N +34B 4,5 33,5 15,5 1614 1669
25 MARSAC Hugo 1890 Sen FRA IDF +36N +12B -3N +8B -11N -4B +34N -18B -16N 4 40,5 18 1861 1844
26 BOUROGAA Younes 1830 Sen FRA IDF +43B -5N +35B -1N -18B +38N +27B -14N -15B 4 36,5 11,5 1744 1701
27 GABORIT Arnaud 1590 Sen FRA IDF +8N -4B -13N -36B +35N +19B -26N -17B +38N 4 35,5 17,5 1684 1748
28 MANICARDI Florian 1800 Cad FRA IDF -14B +38N -8N +40B +41N -13B +17N -20B -19N 4 34,5 12,5 1834 1845
29 MARTIN Nathan 1620 Pou FRA IDF -1B +42N =23B -20B +33N -34N =24B -19B +36N 4 34 13 1582 1572
30 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1690 Jun FRA IDF -3N -31B +39N +32B -13N +41B -20N +36B -17N 4 33,5 12 1720 1688
31 BELHASSEN David 1399 Sen FRA IDF -23B +30N -17N -7B -32N +43N +35B -16B +37N 4 32 11,5 1613 1597
32 HILMI Hicham 1490 Sen FRA IDF -22B -16N +42B -30N +31B -33N +39B -21B +40N 4 29 11,5 1586 1540
33 SOHM-QUERON Timothee 1520 Jun FRA FRC =10B -20N +34B -23N -29B +32B -19N +40N -21B 3,5 33 12,75 1617 1657
34 BAUDUIN Alexandre 1230 Pup FRA IDF =20B -10N -33N +37B +36N +29B -25B -23N -24N 3,5 31 12,5 1449 1614
35 CASTAING Patrick 1399 Sen FRA IDF -13N +21B -26N -18N -27B =40B -31N +44B +42N 3,5 30 8,25 1510 1497
36 PINSON Alexis 1290 Pou FRA IDF -25B -24N +37B +27N -34B -16N +38B -30N -29B 3 29 10 1412 1481
37 PEIGNIEN Laurent 1510 Sen FRA IDF -4N -8B -36N -34N +44B -39B +43N +42N -31B 3 28 3 1336 1081
38 BETTAN Michel 1400 Sen FRA IDF -41N -28B +43N -21B +40N -26B -36N +39N -27B 3 26 6,5 1419 1407
39 PINSON Thierry 1399 Sen FRA IDF -15B -18N -30B -42N +43B +37N -32N -38B +44N 3 26 4 1365 1234
40 HARCAUT Jean-Philippe 1540 Sen FRA IDF -5B +43N -15B -28N -38B =35N +44N -33B -32B 2,5 29 2,75 1405 1187
41 ANTIPAS Arnaud 2010 Sen FRA IDF +38B -14N +18B -9N -28B -30N -23B 2 33 8 1758 1394
42 GUERLACH Elie 1250 Pup FRA IDF -17N -29B -32N +39B -24N +44B -21N -37B -35B 2 29 3 1299 1222
43 CASTETS Antoine 980 Pou FRA IDF -26N -40B -38B +44N -39N -31B -37B 1 26 0 1029
44 QUARESMA DOS SANTOS Clea 1399 Sen FRA IDF -19N -7B -21N -43B -37N -42N -40B -35N -39B 0 28 0 1000

Aucun commentaire :