date : 1er août 2013
lieu : paris canal saint martin
arbitre : lei saarlainen
appariement : mac mahon
cadence : 20 + 40 byoyomi
détail des rencontres :
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | MMS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sugino Yosuke | JP | 3 dan | 2264 | 2+ | 3+ | 4+ | [2] | 5 |
2 | Imanishi Hirotaka | FR | 2 dan | 1946 | 1- | 6+ | 3+ | [2] | 4 |
3 | Ishikawa Musashi | FR | 1 kyu | 1674 | 8+ | 1- | 2- | [1] | 2 |
4 | Valuet Bertrand | FR | 6 kyu | 1288 | 5+ | 8+ | 1- | [0] | 2 |
5 | Cotonnec Melkior | FR | NC | 1130* | 4- | 7+ | 6+ | [0] | 2 |
6 | Saarlainen Lei | FR | 2 kyu | 1585 | 0- | 2- | 5- | [1] | 1 |
7 | Marks Edwin | FR | 6 kyu | 1270 | 0- | 5- | 8+ | [0] | 1 |
8 | Nicolas Quentin | FR | 5 kyu | 1302 | 3- | 4- | 7- | [1] | 1 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire