117e Puro Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | DAVID Vincent | 1810 | Sen | FRA | IDF | +5B | +14N | =2B | +8N | +4B | 4,5 | 2091 | |||
2 | COSTE Remi | 1790 | Sen | FRA | IDF | +9N | +8B | =1N | +4B | =3N | 4 | 1933 | 2011 | ||
3 | NOBLECOURT Nicolas | 1670 | Cad | FRA | IDF | -12B | +13N | +10B | +6N | =2B | 3,5 | 1810 | 1809 | ||
4 | AZOUNI Anais | 1770 | Min | FRA | IDF | +15B | +12N | +5B | -2N | -1N | 3 | 1766 | 1847 | ||
5 | VARELA Alfonso | 1650 | Vet | FRA | IDF | -1N | +16B | -4N | +15B | +8B | 3 | 1701 | |||
6 | LASFAR Karim | 1360 | Sen | FRA | IDF | -13B | +15N | +9B | -3B | +10N | 3 | 1652 | 1566 | ||
7 | GAUTIER Serge | 1960 | Sen | FRA | IDF | +11B | +14N | 2 | 2371 | ||||||
8 | TRIDON Olivier | 1740 | Sen | FRA | IDF | +10B | -2N | +12B | -1B | -5N | 2 | 1667 | |||
9 | DANCAUSA Jose | 1490 | Sen | ESP | IDF | -2B | -10N | -6N | +14B | +15N | 2 | 1524 | 1147 | ||
10 | GIGI Daniela | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8N | +9B | -3N | +16B | -6B | 2 | 1461 | |||
11 | DERR Julien | 1740 | Sen | FRA | IDF | -7N | +16B | 1 | 1680 | ||||||
12 | AGHER Rachid | 1850 | Sen | FRA | IDF | +3N | -4B | -8N | 1 | 1606 | |||||
13 | CERRIS Antoine | 1670 | Min | FRA | IDF | +6N | -3B | 1 | 1516 | ||||||
14 | RUBINI Xavier | 1750 | Sen | FRA | IDF | +16N | -1B | -9N | -7B | 1 | 1476 | ||||
15 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1430 | Sen | FRA | IDF | -4N | -6B | +16N | -5N | -9B | 1 | 1285 | 1000 | ||
16 | COUDRAY Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -14B | -5N | -15B | -10N | -11N | 0 | 1006 |
03/12/2013
117e Puro : Vincent David au plus haut !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire