20/12/2013

118e : l'Affaire Ludovic Thomas !

Il est notre nouveau Steve McQueen (mâtiné de Woody Allen version Zelig) !!

Eh oui, regardez-bien, il est là sur la célèbre photo des Rapides.
Vous ne voyez pas ?
Mais si, derrière la... contrebasse !

Sera-t-il là ce soir, lors de ce 148e Rapide, pour remettre son titre en jeu ?
Rien n'est moins sûr.

En tout cas, j.2.0 sera là.
Et si l'Affaire vous manque, vous pourrez vous repasser en boucle son très beau film.

Encore bravo, M. Thomas !

Pas moins de neuf titrés réunis pour ce Puro de la mort (un Rubiblanquiste : Joe Daverell, un Marshall : Anibal et sept shérifs), c'est dire si la tension était à son comble et l'issue incertaine.

Au final, c'esl le shérif du 121e Rapide qui s'impose avec 6 points sur 7, énorme !
Le seul point qu'il ait perdu, c'est face à son camarade de Lutèce (qui aime bien...) : le Géant du Nord, shérif du... 59e Rapide comme de juste qui se place à la 2e place du 119e PurO.
Le Rubiblanquiste Joe Daverell est 3e au départage, devant Andreï.
M7510815
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 s shérif Ludovic Thomas 2170 Sen FRA IDF +9N +15B +5N +4B -2N +3B +7N 6 2411 2411
2 s le Géant du Nord 2170 Sen FRA IDF +16B +14N =4B +6N +1B +5N -3B 5,5 2380 2380
3 r Joe Daverell 2150 Sen FRA IDF +13B =6N =7B +12N +8B -1N +2N 5 2280 2280
4 s shérif Andreï 2230 Sen MDA IDF +12N +10B =2N -1N =7B +9B +5B 5 2279 2281
5 s j.2.7 2270 Sen FRA LAN +27B +8N -1B +13N +6B -2B -4N 4 2172 2131
6 m Anibal 2310 Sen FRA IDF +11N =3B +10N -2B -5N =8N +13B 4 2170 2146
7 s la Lame 2270 Sen FRA IDF -15N +26B =3N +11B =4N +10B -1B 4 2128 2089
8 s le Redoutable 2130 Sen FRA IDF +26N -5B +9N +15B -3N =6B =10N 4 2097 2091
9 Stefano B 1850 Sen ITA IDF -1B +29N -8B +14N +12B -4N +19B 4 2030 2101
10 STEPIEN Jaroslaw 2130 Sen FRA IDF +24B -4N -6B +16N +13B -7N =8B 3,5 2068 2056
11 CERRIS Antoine 2020 Min FRA IDF -6B -13N +21B -7N +24B +15N =12N 3,5 1958 1946
12 Double Six 1950 Sen FRA IDF -4B +24N +16B -3B -9N +20N =11B 3,5 1915 1908
13 Central Rual 1850 Sen FRA IDF -3N +11B +26N -5B -10N +16B -6N 3 1993 2053
14  s Acide Chitrit ! 2070 Vet FRA IDF +20N -2B -15N -9B -16N +24B +18N 3 1799 1312
15 Jonas le pianiste 1830 Sen FRA IDF +7B -1N +14B -8N -20B -11B =16N 2,5 1907 1920
16 PAPION DU CHATEAU Mathieu 1900 Jun FRA IDF -2N +20B -12N -10B +14B -13N =15B 2,5 1840 1840
17 Stéphane 1800 Sen FRA IDF +23B +24N 2 2302
18 David Vincent 1810 Sen FRA IDF +25B +28N -14B 2 1938
19 Stefano M 1830 Sen FRA ITA +21N +25B -9N 2 1912
20 Marianne 1600 Vet FRA IDF -14B -16N +24B -25N +15N -12B 2 1709 1483
21 le Der des Ders 1820 Sen FRA IDF -11N -19B +26B 1 1732
22 Satya 2000 Sen FRA IDF +23N 1 1702
23 GiGi 1399 Sen FRA IDF +26N -17N -22B 1 1616
24
Julien le violoniste 1650 Sen FRA IDF -10N -12B -20N +26B -11N -14N -17B 1 1565 1576
25 QUEMENER Bruno 1630 Sen FRA IDF +20B -18N -19N -26B 1 1536
26 Julien le plasticien 1710 Sen FRA IDF -8B -7N -13B -24N -23B -21N +25N 1 1534
27 LANCIEN Yves 1810 Sen FRA IDF -5N 0 2160
28 Bébé W 1680 Sen FRA IDF -18B 0 1760
29 Agnès 1070 Sen FRA IDF -9B 0 1420

Aucun commentaire :