C'est dire si le néo-Catalan n'a pas fait le déplacement pour rien. Son homonyme j.2.0 n'était pas là (on a donc loupé une belle rencontre improbable).
Rosan non plus, mais Nouk Nouk ! si (qui se laisse mater en un par son camarade Acide Chitrit !).
Innax, aussi, me laisse mater en un sur la même case g7 : la case du baiser mouillé.
Et en bon camarade, Vinnj le Djinn réussit à échafauder un Pat Patatras face à Bébé W.
M7510818 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | HOURCADE Jean | 2270 | Sen | FRA | LAN | +12N | +9B | +5N | 3 | 2713 | |||
2 | THOMAS Ludovic | 2170 | Sen | FRA | IDF | +11N | +4B | +8N | 3 | 2529 | |||
3 | SOTELO Renzo | 2310 | Sen | FRA | IDF | =6B | =7N | +12B | 2 | 2251 | |||
4 | CHITRIT Norbert | 2070 | Vet | FRA | IDF | +7B | -2N | +13B | 2 | 2204 | |||
5 | STAHL Clement | 2270 | Sen | FRA | IDF | +15B | +13N | -1B | 2 | 2158 | |||
6 | SCHMIT Vincent | 2070 | Jun | FRA | IDF | =3N | =8B | +11N | 2 | 2064 | |||
7 | m | MANOUCK Thierry | 2360 | Sen | FRA | IDF | -4N | =3B | +15N | 1,5 | 2131 | ||
8 | RUBINI Xavier | 1680 | Sen | FRA | IDF | +10B | =6N | -2B | 1,5 | 1961 | |||
9 | AMARGER Vincent | 2130 | Sen | FRA | IDF | +14B | -1N | =10B | 1,5 | 1958 | |||
10 | IASMAN Inna | 1820 | Sen | FRA | IDF | -8N | +16B | =9N | 1,5 | 1761 | |||
11 | LEROY Stephane | 1800 | Sen | FRA | IDF | -2B | +15N | -6B | 1 | 1896 | |||
12 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1900 | Jun | FRA | IDF | -1B | +14N | -3N | 1 | 1896 | |||
13 | TAKVORIAN Richard | 1650 | Vet | FRA | IDF | +16N | -5B | -4N | 1 | 1646 | |||
14 | DANCAUSA Jose | 1480 | Sen | ESP | IDF | -9N | -12B | +16N | 1 | 1476 | |||
15 | MAZZA Stefano | 1830 | Sen | FRA | BRE | -5N | -11B | -7B | 0 | 1427 | |||
16 | EDEN Agnes | 1070 | Sen | FRA | IDF | -13B | -10N | -14B | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire