Au final, le dernier des S..., c'est en fait... Bang Bang !
Qui l'eût cru ?
M7510814 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | BANG Dominique | 2120 | Sen | FRA | IDF | +11B | +5N | +3B | 3 | 2534 | |||
2 | CARBONNEL Pierre | 2190 | Sen | FRA | IDF | +12N | +10B | +4N | 3 | 2480 | |||
3 | BADE Satya | 2000 | Sen | FRA | IDF | +8N | +6B | -1N | 2 | 2164 | |||
4 | DHIB Yassine | 1399 | Sen | FRA | IDF | +7B | +14N | -2B | 2 | 2008 | |||
5 | SCHMIT Vincent | 2070 | Jun | FRA | IDF | +13N | -1B | +10N | 2 | 1988 | |||
6 | DE SALLIER Francois | 2170 | Sen | FRA | IDF | +15B | -3N | +11B | 2 | 1962 | |||
7 | JRIDI Mohamed-Hedi | 1820 | Sen | FRA | IDF | -4N | +9B | +12N | 2 | 1879 | |||
8 | LE BARBIER Vincent | 1840 | Sen | FRA | IDF | -3B | +15N | +14B | 2 | 1812 | |||
9 | GENOT Frank | 1770 | Sen | FRA | IDF | =14B | -7N | +15B | 1,5 | 1671 | |||
10 | GOUSSOT Martial | 1760 | Sen | FRA | IDF | +16B | -2N | -5B | 1 | 1742 | |||
11 | BERNARD Adrien | 1450 | Sen | FRA | IDF | -1N | +13B | -6N | 1 | 1598 | |||
12 | CARRASQUEDO Imanol | 1620 | Sen | FRA | IDF | -2B | +16N | -7B | 1 | 1566 | |||
13 | DELABELLE Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | -11N | +16B | 1 | 1405 | |||
14 | BULLOT Matthieu | 1650 | Sen | FRA | IDF | =9N | -4B | -8N | 0,5 | 1558 | |||
15 | TANVEZ Guillaume | 1540 | Sen | FRA | IDF | -6N | -8B | -9N | 0 | 1207 | |||
16 | LOUVION Arnaud | 1220 | Sen | FRA | IDF | -10N | -12B | -13N | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire