On ne sait.
En tout cas, hier MaestrO Grim a vaincu le signe indien : il a réussi à prendre le point entier face à Ahmed Holi Ali Moawia du Soudan, et ça c'est pas souvent !
Le fils de Pôpa Elfe déménage la semaine prochaine : il va se rapprocher de l'East Bunker.
On verra d'ailleurs sans doute Pôpa Elfe la semaine prochaine pour trinquer.
En attendant, le fils de Pôpa Elfe termine 2e du 204e rapide East Bunker très relevé, et ça c'est merveilleux.
204e Rapide East Bunker Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2350 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 4B | + 16N | + 3B | = 2N | 4½ | 14 | 14 | 2358 | 2358 |
2 | HELFER Remi | 1920 R | SenM | FRA | LOR | + 18N | = 6B | + 14N | + 11B | = 1B | 4 | 13½ | 10½ | 2260 | 2260 | |
3 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2070 R | SenM | SUD | IDF | + 26B | + 5N | + 10B | - 1N | + 7B | 4 | 13½ | 9 | 2350 | 2350 | |
4 | RYAN Martin | 2030 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 1N | + 23B | + 15N | + 10B | 4 | 11½ | 6½ | 2224 | 2224 | |
5 | IMBERT Charles | 2010 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 3B | + 12N | = 14B | + 11N | 3½ | 12 | 9 | 1987 | 1987 | |
6 | IGLESIAS Joachim | 2290 R | SenM | FRA | LOR | = 14B | = 2N | + 8B | = 10N | + 17B | 3½ | 11½ | 9¼ | 2141 | 2141 | |
7 | GANTNER Ludovic | 2240 R | SenM | FRA | IDF | = 13N | + 17B | = 11N | + 16B | - 3N | 3 | 11 | 6½ | 1982 | 1982 | |
8 | DELYON Olivier | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 21N | - 6N | + 22B | + 16N | 3 | 10½ | 4 | 1856 | 1856 | |
9 | MOYROUD Pierre | 1680 R | SenM | FRA | IDF | - 15B | - 24N | + 21B | + 19N | + 14B | 3 | 7½ | 5 | 1798 | 1798 | |
10 | ROUBERT Emile | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 23N | + 12B | - 3N | = 6B | - 4N | 2½ | 14 | 5¼ | 2030 | 2030 | |
11 | JACQ Philippe | 1760 R | SenM | FRA | IDF | + 24B | + 15N | = 7B | - 2N | - 5B | 2½ | 13 | 4½ | 1896 | 1896 | |
12 | MICHETTI Alexandre | 1090 R | SenM | FRA | IDF | + 19B | - 10N | - 5B | = 20N | + 22N | 2½ | 10 | 3¾ | 1490 | 1490 | |
13 | BAUDIN Vincent | 1820 R | SenM | FRA | IDF | = 7B | - 14N | - 19B | + 27N | + 20B | 2½ | 9 | 3 | 1854 | 1854 | |
14 | DORVAL Olivier | 1840 R | SenM | FRA | IDF | = 6N | + 13B | - 2B | = 5N | - 9N | 2 | 14 | 6 | 1862 | 1862 | |
15 | IRAQUI Youssef | 2030 R | SenM | MAR | IDF | + 9N | - 11B | + 22N | - 4B | 2 | 12½ | 4 | 1775 | 1775 | ||
16 | BARZILAY Marianne | 1560 R | VetF | FRA | IDF | + 27B | + 20N | - 1B | - 7N | - 8B | 2 | 12½ | 1½ | 1746 | 1746 | |
17 | BONVALOT Isabelle | 1960 R | SenF | FRA | IDF | - 1B | - 7N | + 27B | + 24N | - 6N | 2 | 12 | 1 | 1928 | 1928 | |
18 | DJUKIC Victor | 1890 R | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 26N | + 24B | 2 | 11½ | 1 | 1756 | 1756 | |||
19 | STOJANOVIC Alexandre | 1950 R | VetM | FRA | IDF | - 12N | - 22B | + 13N | - 9B | + 24N | 2 | 9½ | 3½ | 1558 | 1558 | |
20 | LEROY Stephane | 1740 R | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 26N | = 12B | - 13N | 1½ | 10 | 1¼ | 1444 | 1444 | ||
21 | VALDMAN Dmitry | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 8B | - 9N | - 25B | + 27B | 1 | 13 | 0 | 1548 | 1548 | |
22 | GANTULGA Erkhembayar | 1399 E | SenM | MGL | IDF | + 19N | - 15B | - 8N | - 12B | 1 | 11 | 2 | 1532 | 1532 | ||
23 | HUILLE Raphael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 27N | - 4N | 1 | 11 | 0 | 1674 | 1674 | |||
24 | LAHYANI Frederic | 1160 R | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 9B | - 18N | - 17B | - 19B | 1 | 10½ | 3 | 1320 | 1320 | |
25 | BRUNEAU Francois | 1900 R | SenM | FRA | IDF | + 21N | 1 | 9½ | 1 | 2207 | 2207 | |||||
26 | DUCOUX Thomas | 1420 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 18B | - 20B | 0 | 10½ | 0 | 1116 | 1116 | |||
27 | BUCHNER David | 1520 R | SenM | FRA | IDF | - 16N | - 23B | - 17N | - 13B | - 21N | 0 | 8½ | 0 | 995 | 995 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire