Un vrai bintz !
Et à la fin, c'est... Emile de Clichy (le seul à avoir perdu samedi dernier, en N2, contre Captain Vinz) qui gagne : il a suffi pour cela que rentre à l'East Bunker, une certaine valise à roulettes suivie par sa camarade, qu'il croyait encore en... Aquitaine !
Comme quoi...
Il semblerait qu'Emile ne place pas au firmament de ses idoles l'altière actrice Sandrine K du LucO.
A-t-il réellement déchiré, de rage, la toute nouvelle couverture de Télérama ? Caramba !
Encore un qui va rater le festival T qui démarrera mercredi prochain, avec les meilleurs films de 2015 (au tarif de 3.5).
Renaud de la fédé des cinoches d'art et d'essai, lui, ne le ratera pas, et c'est cela l'essentiel.
Je le croiserai donc au LouxOr, à défaut de le voir jouer un jour de cette saison dans l'équipe Canal 3 !
La training session s'est terminée au Bouillon à bières, avec Schabadidon comme dernier coach sportif.
On a fêté la mise en bière des béquilles de Matoche. C'était beau.
221e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | ROUBERT Emile | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 10B | - 2N | > 18B | + 6B | 4 | 2448 | 2448 | |
2 | f | GRIMBERG Gilbert | 2370 R | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 5B | + 1B | + 7N | + 3B | 4 | 2328 | 2328 |
3 | gf | GUICHARD Pauline | 2270 R | SenF | FRA | IDF | + 14N | + 15B | + 5N | + 4B | - 2N | 4 | 2328 | 2328 |
4 | mf | CONGIU Mathilde | 2240 R | SenF | FRA | IDF | + 13B | + 7N | = 6B | - 3N | + 9N | 3½ | 2281 | 2281 |
5 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2070 R | SenM | SUD | IDF | + 12B | + 2N | - 3B | + 8N | 3 | 2270 | 2270 | ||
6 | IGLESIAS Joachim | 2360 R | SenM | FRA | LOR | + 19N | + 17B | = 4N | = 9B | - 1N | 3 | 2144 | 2144 | |
7 | AMARGER Vincent | 2060 R | SenM | FRA | IDF | + 22N | - 4B | + 14N | - 2B | + 13N | 3 | 2064 | 2064 | |
8 | JACQ Philippe | 1980 R | SenM | FRA | IDF | + 21N | - 11B | + 15N | - 5B | + 14N | 3 | 1932 | 1932 | |
9 | HOURCADE Jean | 2130 R | SenM | FRA | LAN | - 15N | + 22B | + 17N | = 6N | - 4B | 2½ | 2006 | 2006 | |
10 | f | BON Michael | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 1N | + 13B | 2 | 2076 | 2076 | ||
11 | IMBERT Charles | 2010 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 8N | + 19B | 2 | 2009 | 2009 | |||
12 | BOURSIER Marianne | 1690 R | SenF | FRA | IDF | - 5N | + 16B | + 22N | 2 | 1999 | 1999 | |||
13 | MOSTEFAI Malik | 1800 R | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 21B | - 10N | + 16B | - 7B | 2 | 1886 | 1886 | |
14 | PIERRE Timothee | 1890 R | SenM | FRA | PRO | - 3B | + 20N | - 7B | + 15N | - 8B | 2 | 1838 | 1838 | |
15 | LEROY Stephane | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 3N | - 8B | - 14B | + 21N | 2 | 1828 | 1828 | |
16 | BONVALOT Isabelle | 1930 R | SenF | FRA | IDF | - 2B | - 12N | + 21B | - 13N | + 20N | 2 | 1704 | 1704 | |
17 | STOJANOVIC Alexandre | 1950 R | VetM | FRA | IDF | + 20B | - 6N | - 9B | 1 | 1890 | 1890 | |||
18 | DORVAL Olivier | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 10N | - 19B | + 20B | < 1N | 1 | 1647 | 1647 | ||
19 | RUBINI Xavier | 1490 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 18N | - 11N | - 20B | 1 | 1514 | 1514 | ||
20 | LAHYANI Frederic | 1160 R | SenM | FRA | IDF | - 17N | - 14B | - 18N | + 19N | - 16B | 1 | 1306 | 1306 | |
21 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1280 R | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 13N | - 16N | EXE | - 15B | 1 | 1003 | 1003 | |
22 | IZIKIAN Hayk | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 9N | - 12B | 0 | 1240 | 1240 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire