Retour gagnant pour Anibal qui va enfin connaître Geneviève Chauvel et ses rhinocéros !
Il casse la baraque, avec une performance à 2735 Elo, et repart avec le livre dédicacé par l'auteure.
Un must selon Ti' Bo. Approuvé par Denise.
Cliquez et promenez-vous avec votre souris sur la GAD créée par Fred Just (merci à lui !) : vous verrez alors dans le détail le parcours et les performances de chaque intervenant.
Anibal sera ainsi sans doute le champion du Trophée blitz parisien d'après nivôse
| M7510826 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
| 1 | SOTELO Renzo | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 14N | + 11B | + 2N | + 5B | 5 | 2735 | 2735 | |
| 2 | f | DAURELLE Herve | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 9N | + 7B | - 1B | + 6N | 4 | 2270 | 2270 |
| 3 | GIRAUDO Samuele | 2240 R | SenM | FRA | IDF | + 27N | - 6B | + 15N | + 17B | + 11B | 4 | 2206 | 2206 | |
| 4 | BOUGHRIET Mehdi | 1660 R | SenM | FRA | IDF | - 11B | + 13N | + 14B | + 12N | + 9B | 4 | 2146 | 2146 | |
| 5 | IRAQUI Youssef | 2320 R | SenM | MAR | IDF | + 22N | + 15B | = 6N | + 7B | - 1N | 3½ | 2247 | 2247 | |
| 6 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2030 R | SenM | ESP | IDF | + 25B | + 3N | = 5B | + 10N | - 2B | 3½ | 2231 | 2231 | |
| 7 | LE HUEC Marc | 2330 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | + 12B | - 2N | - 5N | + 21B | 3 | 2234 | 2234 | |
| 8 | CAMEL Lorenzo | 2350 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 21N | + 10B | - 9N | + 15N | 3 | 2122 | 2122 | |
| 9 | TISSIER Martin | 1740 R | SenM | FRA | IDF | + 24N | - 2B | + 27N | + 8B | - 4N | 3 | 2068 | 2068 | |
| 10 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2070 R | SenM | SUD | IDF | + 20N | + 18B | - 8N | - 6B | + 17N | 3 | 2030 | 2030 | |
| 11 | AMARGER Vincent | 2060 R | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 19B | - 1N | + 16B | - 3N | 3 | 1986 | 1986 | |
| 12 | SOBECKI Damien | 2060 R | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 7N | + 25B | - 4B | + 18N | 3 | 1926 | 1926 | |
| 13 | JACQ Philippe | 1980 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 4B | - 17N | + 20B | + 16N | 3 | 1770 | 1770 | |
| 14 | STABIK Aurelien | 1690 R | SenM | FRA | IDF | + 28N | - 1B | - 4N | = 24B | + 27N | 2½ | 1816 | 1816 | |
| 15 | BONVALOT Isabelle | 1930 R | SenF | FRA | IDF | + 23N | - 5N | - 3B | + 26N | - 8B | 2 | 1990 | 1990 | |
| 16 | LEVY Kevin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 22B | + 18N | - 11N | - 13B | 2 | 1890 | 1890 | |
| 17 | BRIONNE Thierry | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 28B | + 13B | - 3N | - 10B | 2 | 1872 | 1872 | |
| 18 | SANTACHIARA Raoul | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 10N | - 16B | + 25N | - 12B | 2 | 1762 | 1762 | |
| 19 | RUBINI Xavier | 1490 R | SenM | FRA | IDF | - 13B | - 11N | + 22N | - 23B | + 24N | 2 | 1758 | 1758 | |
| 20 | LE HUEC Samuel | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 26N | + 23B | - 13N | + 25B | 2 | 1732 | 1732 | |
| 21 | JOMAND Romain | 1510 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 8B | + 28N | + 27B | - 7N | 2 | 1695 | 1695 | |
| 22 | LANUSSE Matthieu | 1820 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 16N | - 19B | + 28N | + 26B | 2 | 1652 | 1652 | |
| 23 | ACQUISTAPACE Adrien | 1660 R | SenM | FRA | IDF | - 15B | - 27B | - 20N | + 19N | + 28B | 2 | 1610 | 1610 | |
| 24 | PIVARD Elsa | 2070 R | SenF | FRA | LYO | - 9B | - 25N | + 26B | = 14N | - 19B | 1½ | 1557 | 1557 | |
| 25 | BAUDIN Vincent | 1550 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 24B | - 12N | - 18B | - 20N | 1 | 1660 | 1660 | |
| 26 | NATTA Leo | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 18N | + 20B | - 24N | - 15B | - 22N | 1 | 1654 | 1654 | |
| 27 | PHAM Gia-Thuy | 1970 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 23N | - 9B | - 21N | - 14B | 1 | 1540 | 1540 | |
| 28 | PRIMUS Jacopo | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 14B | - 17N | - 21B | - 22B | - 23N | 0 | 903 | 903 | |






Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire