Tous les maîtres sont étrillés !
N'est pas Rubiblanquiste qui veut.
222e PurO Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Perf | ||
1 | f | BON Michael | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 14B | + 6N | + 10N | + 3B | + 5B | 6 | 2847 | 2847 |
2 | BANG Dominique | 2260 R | SenM | FRA | IDF | = 11B | + 13N | + 15B | + 6N | = 4N | 4 | 2352 | 2352 | ||
3 | f | DAURELLE Herve | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 8N | = 4B | = 6B | - 1N | + 10N | 4 | 2349 | 2349 |
4 | STAHL Clement | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | = 3N | + 11B | + 7N | = 2B | 4 | 2348 | 2348 | ||
5 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2070 R | SenM | SUD | IDF | + 24N | - 7B | + 8B | + 12N | + 10B | - 1N | 4 | 2297 | 2297 | |
6 | IRAQUI Youssef | 2320 R | SenM | MAR | IDF | + 15B | + 9N | - 1B | = 3N | - 2B | + 14N | 3½ | 2196 | 2196 | |
7 | LABORDE Stephane | 2220 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 5N | - 10B | = 14N | - 4B | + 15B | 3½ | 2133 | 2133 | |
8 | f | GRIMBERG Gilbert | 2370 R | SenM | FRA | IDF | + 23N | - 3B | - 5N | + 16B | + 14B | = 9N | 3½ | 2121 | 2121 |
9 | ROMANTCHOUK Jacques | 2120 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 6B | - 15N | + 17B | + 20N | = 8B | 3½ | 1988 | 1988 | |
10 | IGLESIAS Joachim | 2360 R | SenM | FRA | LOR | + 13N | + 12B | + 7N | - 1B | - 5N | - 3B | 3 | 2157 | 2157 | |
11 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2030 R | SenM | ESP | IDF | - 1B | = 2N | + 20B | - 4N | + 22B | = 12N | 3 | 2058 | 2058 | |
12 | STEINLE Thibaud | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 10N | + 21B | - 5B | = 15N | = 11B | 3 | 1955 | 1955 | |
13 | PIVARD Elsa | 2070 R | SenF | FRA | LYO | - 10B | - 17N | - 2B | + 19N | + 18B | + 16N | 3 | 1885 | 1885 | |
14 | PEIFFER Edouard | 2090 R | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 1N | + 17B | = 7B | - 8N | - 6B | 2½ | 2033 | 2033 | |
15 | BOURSIER Marianne | 1690 R | SenF | FRA | IDF | - 6N | + 19B | + 9B | - 2N | = 12B | - 7N | 2½ | 1923 | 1923 | |
16 | JOUSSIM Philippe | 1680 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 4N | + 19B | - 8N | + 17N | - 13B | 2 | 1760 | 1760 | |
17 | WEDRAOGO Maxime | 1510 R | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 13B | - 14N | - 9N | - 16B | + 24B | 2 | 1619 | 1619 | |
18 | RUBINI Xavier | 1490 R | SenM | FRA | IDF | - 20N | + 24B | - 13N | + 22N | 2 | 1478 | 1478 | |||
19 | PAOUNOFF Yoann | 1460 R | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 15N | - 16N | - 13B | + 24N | + 20B | 2 | 1440 | 1440 | |
20 | LAHYANI Frederic | 1160 R | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 18B | - 11N | + 22N | - 9B | - 19N | 2 | 1412 | 1412 | |
21 | JANGWA Valentin | 1770 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 24B | - 12N | 1 | 1777 | 1777 | ||||
22 | HELLIN Stephan | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 24N | - 20B | - 11N | - 18B | 1 | 1362 | 1362 | |||
23 | BONVALOT Isabelle | 1930 R | SenF | FRA | IDF | - 8B | 0 | 1653 | 1653 | ||||||
24 | HU Zhong Fu | 1110 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 21N | - 22B | - 18N | - 19B | - 17N | 0 | 821 | 821 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire