Le prochain championnat de France FSGT se tiendra à Chevilly-Larue (94) pendant le tournoi d'Issy.
Nous y serons en nombre, mais il me semble qu'il y ait peu de transport en commun dans cette commune du Val-de-Marne, passé une certaine heure. Zut !
BravO à Thaymour qui fait 100%.
Le jeune Timour coaché par Andreï (qui part faire le festival de Cannes avec José-Luis et CalistriX) va savoir qui imiter lors du championnat francilien des Jeunes qui démarre dans 15 jours au centre Louis Lumière à Paris 20.
Marius et Victor en seront. Qui d'autres ? On verra bien.
Pour le plaisir des yeux, la GAD de Fred Just, avec les perfs détaillées.
228e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | BONNEVILLE Thaymour | 2320 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 9N | + 2B | + 5N | + 3B | 5 | 2753 | 2753 | |
2 | LABORDE Stephane | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 10B | - 1N | + 9B | + 8N | 4 | 2304 | 2304 | |
3 | LOGRADA Alexis | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 11N | + 7B | = 4N | - 1N | 3½ | 2387 | 2387 | |
4 | m | COTONNEC Melkior | 2430 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 22B | + 10N | = 3B | + 11N | 3½ | 2269 | 2269 |
5 | LEMERLE Arnaud | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 8B | + 19N | - 1B | = 6N | 3½ | 2144 | 2144 | |
6 | AMARGER Vincent | 2120 R | SenM | FRA | IDF | + 4B | - 7N | + 16B | = 11N | = 5B | 3 | 2256 | 2256 | |
7 | f | GRIMBERG Gilbert | 2420 R | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 6B | - 3N | - 8B | + 16N | 3 | 2144 | 2144 |
8 | HELFER Remi | 2130 R | SenM | FRA | LOR | + 16B | - 5N | + 14B | + 7N | - 2B | 3 | 2104 | 2104 | |
9 | IRAQUI Youssef | 2110 R | SenM | MAR | IDF | + 22N | - 1B | + 15N | - 2N | + 13B | 3 | 2030 | 2030 | |
10 | MAZZA Stefano | 1840 R | SenM | FRA | BRE | + 21B | - 2N | - 4B | + 19B | + 14N | 3 | 1937 | 1937 | |
11 | LAZO Andrei | 2350 R | SenM | MDA | IDF | + 12N | - 3B | + 17N | = 6B | - 4B | 2½ | 2104 | 2104 | |
12 | LAURET Augustin | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 11B | = 19N | - 13B | + 21N | + 20B | 2½ | 1780 | 1780 | |
13 | ADARDOUR Mostafa | 1770 R | VetM | MAR | IDF | - 7B | - 14N | + 12N | + 20B | - 9N | 2 | 1761 | 1761 | |
14 | SANTACHIARA Raoul | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 13B | - 8N | + 17B | - 10B | 2 | 1760 | 1760 | |
15 | SKRBA Miki | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 18N | - 9B | - 16N | + 19B | 2 | 1711 | 1711 | |
16 | BLANC Axel | 1520 R | JunM | FRA | IDF | - 8N | + 20B | - 6N | + 15B | - 7B | 2 | 1675 | 1675 | |
17 | PAOUNOFF Yoann | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 21N | - 11B | - 14N | + 22B | 2 | 1523 | 1523 | |
18 | LEVY Kevin | 1590 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 15B | - 20N | + 22B | + 21N | 2 | 1419 | 1419 | |
19 | JACQ Philippe | 1800 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | = 12B | - 5B | - 10N | - 15N | 1½ | 1602 | 1602 | |
20 | LAHYANI Frederic | 1370 R | SenM | FRA | IDF | - 19B | - 16N | + 18B | - 13N | - 12N | 1 | 1444 | 1444 | |
21 | SKRBA Marko | 1399 E | SenM | FRA | - 10N | - 17B | = 22N | - 12B | - 18B | ½ | 1166 | 1166 | ||
22 | OUKHAY Younes | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 4N | = 21B | - 18N | - 17N | ½ | 1166 | 1166 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire