10 points sur 12 dans toute la soirée, il a prouvé qu'il est tout simplement le meilleur, il mérite amplement la note 10/10 !
BravO !
A savourer la GAD de Fred Just, avec les performances détaillées de chacun.
225e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | IRAQUI Youssef | 2140 R | SenM | MAR | IDF | + 14B | + 11N | + 13B | + 2N | + 4B | 5 | 2789 | 2789 | |
2 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 8B | + 5N | - 1B | + 6B | 4 | 2302 | 2302 | |
3 | VLACHOS Anatole | 2020 R | BenM | GRE | IDF | + 19B | - 4N | + 20B | + 11N | + 7B | 4 | 2200 | 2200 | |
4 | BROLLY Pierre-Louis | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 3B | + 12N | = 5B | - 1N | 3½ | 2227 | 2227 | |
5 | AMARGER Vincent | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 22B | + 21N | - 2B | = 4N | + 12B | 3½ | 2217 | 2217 | |
6 | HELFER Remi | 1960 R | SenM | FRA | LOR | - 11B | + 14N | + 19B | + 12B | - 2N | 3 | 2116 | 2116 | |
7 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1950 R | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 16B | + 10N | + 8B | - 3N | 3 | 2040 | 2040 | |
8 | HAJAGE Michael | 2110 R | JunM | FRA | IDF | + 9B | - 2N | + 21B | - 7N | + 14B | 3 | 1952 | 1952 | |
9 | BAUDIN Vincent | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 8N | - 10B | + 15N | + 18B | + 17N | 3 | 1934 | 1934 | |
10 | BRIONNE Thierry | 1800 R | SenM | FRA | IDF | - 21B | + 9N | - 7B | + 19N | + 13B | 3 | 1910 | 1910 | |
11 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2290 R | SenM | SUD | IDF | + 6N | - 1B | + 16N | - 3B | 2 | 2002 | 2002 | ||
12 | LEROUX Richard | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 13N | - 4B | - 6N | - 5N | 2 | 2000 | 2000 | |
13 | LABORDE Stephane | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | - 12B | - 1N | + 20B | - 10N | 2 | 1858 | 1858 | |
14 | RIVIERE Jerome | 1730 R | SenM | FRA | AQU | - 1N | - 6B | + 17N | + 16B | - 8N | 2 | 1834 | 1834 | |
15 | MOYROUD Pierre | 1930 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 20N | - 9B | + 22N | + 19B | 2 | 1770 | 1770 | |
16 | RUBINI Xavier | 1630 R | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 7N | - 11B | - 14N | + 21B | 2 | 1766 | 1766 | |
17 | LE HUEC Samuel | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 22N | - 14B | + 21N | - 9B | 2 | 1760 | 1760 | |
18 | LEROY Stephane | 1780 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 19N | + 22B | - 9N | + 20N | 2 | 1754 | 1754 | |
19 | BIRSAN Petru | 1670 R | SenM | ROU | IDF | - 3N | + 18B | - 6N | - 10B | - 15N | 1 | 1658 | 1658 | |
20 | SLAVKOVIC Vitomir | 1720 R | VetM | FRA | IDF | - 16N | + 15B | - 3N | - 13N | - 18B | 1 | 1654 | 1654 | |
21 | IBRAHIM Ahmed | 1760 R | SenM | BUL | IDF | + 10N | - 5B | - 8N | - 17B | - 16N | 1 | 1640 | 1640 | |
22 | LAHYANI Frederic | 1870 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 17B | - 18N | - 15B | EXE | 1 | 1218 | 1218 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire