Du coup les Oies du CapitOle cacardent pour lui faire un bel hommage.
BravO !
Le glabre et la GAD à déguster sans modération.
MastrO Grim est 2e du 231e : il va remettre les points et surtout les accents circonflexes sur les i. Et incroyable, relire tout l'intégral des oeuvres cinématographiques du Mexicain doué.
Pilou apparaît et rafle tout !
231e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2240 R | SenM | ESP | IDF | + 6N | + 3B | - 5B | + 10N | + 4N | 4 | 2332 | 2332 | |
2 | f | GRIMBERG Gilbert | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 4N | + 14B | + 12N | + 5B | 4 | 2192 | 2192 |
3 | HELFER Remi | 1960 R | SenM | FRA | LOR | + 17B | - 1N | + 13B | + 6N | + 10B | 4 | 2157 | 2157 | |
4 | LABORDE Stephane | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 2B | + 11N | = 5N | - 1B | 3½ | 2259 | 2259 | |
5 | LE HUEC Marc | 2300 R | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 11B | + 1N | = 4B | - 2N | 3½ | 2259 | 2259 | |
6 | ROMAIN Christian | 1720 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 8N | + 7B | - 3B | + 18N | 3 | 1972 | 1972 | |
7 | AMARGER Vincent | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 10B | - 6N | + 13B | + 12B | 3 | 1944 | 1944 | |
8 | BLANC Axel | 1520 R | JunM | FRA | IDF | - 11N | - 6B | + 20N | + 19B | + 15N | 3 | 1666 | 1666 | |
9 | BROLLY Pierre-Louis | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 16B | = 11N | 2½ | 2167 | 2167 | |||
10 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 7N | = 12B | - 1B | - 3N | 2½ | 2014 | 2014 | |
11 | BOUROGAA Younes | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 5N | - 4B | + 17N | = 9B | 2½ | 2008 | 2008 | |
12 | BRIONNE Thierry | 1800 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 18B | = 10N | - 2B | - 7N | 2½ | 1944 | 1944 | |
13 | HELLIN Stephan | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 20B | - 3N | - 7N | + 17B | 2 | 1775 | 1775 | |
14 | LEROY Stephane | 1780 R | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 19B | - 2N | - 15B | + 16N | 2 | 1728 | 1728 | |
15 | BARZILAY Marianne | 1560 R | VetF | FRA | IDF | - 7B | + 17N | - 9B | + 14N | - 8B | 2 | 1697 | 1697 | |
16 | RUBINI Xavier | 1630 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 9N | - 14B | 1 | 1637 | 1637 | |||
17 | LAFAILLE Jermain | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 15B | + 18N | - 11B | - 13N | 1 | 1575 | 1575 | |
18 | GIMARD Jacques | 1780 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 12N | - 17B | + 20N | - 6B | 1 | 1501 | 1501 | |
19 | DANCAUSA Jose | 1460 R | SenM | ESP | IDF | - 4B | - 14N | - 16B | - 8N | + 20B | 1 | 1380 | 1380 | |
20 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1310 R | SenM | FRA | IDF | - 12B | - 13N | - 8B | - 18B | - 19N | 0 | 945 | 945 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire