PenarOl nous a fait découvrir la seule pièce de la zone euro ayant pour effigie un joueur d'échecs (côté face et farces et attrapes).
La connaissez-vous ?
C'est la pièce estonienne de 2 €, avec devinez qui ?
La face de... Paul Keres. Pièce tirée à 500 000 exemplaires pour commémorer les 100 ans de la naissance du grand maître estonien à Narva. Vous pouvez vous en procurez ici, pour 3,55 €, ou plutôt 6,24 €, voire 9,99 €. Merci qui ?
Et voilà, vous savez tout ou presque, car il y a aussi le corporate en nouveau pays de cocagne du jeu, mais... chut ! N'en dévoilons pas plus. Il fallait être là, en simple kibbitz, comme PenarOl, sans pomerol mais avec des "gin tonic" servis à l'espagnol, du moins on l'espère.
MelkiOr est sur la voie d'Or. Il repart, après un passage rue Sibour, avec la saga du Snowpiercing. Reçu 5 sur 5 : le maître international devance son homologue titré Pax Romana pris dans les rets du travail nocturne.
Bientôt l'étoile de Marshall ? On ne sait.
Il sera à l'open d'échecs de printemps de Coïmbra tandis que je serai avec Jean-Renaud Lagunes, rue Buhan, en Aquitaine : le Portugais Gil Filipe Marques a fait son premier tournoi parisien à... l'East Bunker, comme il se doit. Il tombe à la dernière ronde sur le papa de Souris Blanche, n°1 française et shérif du 128e, et rend... les armes !
LOrenzO sera, quant à lui, au festival R&B de la Ligue IdF avec Youssef et... Thaymour, en tête à Cappelle La Grande (non ?!?). LorenzO finit sur la 2e marche du podium, et Youssef sur la 5e. C'est dire s'ils vont donner du fil à retordre aux multi-champions qu'ils vont défier rue Louis Lumière.
Elsa ne nous a pas dit si finalement elle a gagné le tournoi qu'elle organisait dans son école de statisticiens, gageons que oui. BrocOl, lui, finit dans les choux. Il faut se dépêcher d'aller passer trinquer avec lui dans son appartement : il va bientôt déménager. Marianne y sera en voisine.
La GAD pour savourer vos propres performances.
N'oubliez pas demain, dimanche, les opens Fide du 93, 3 rondes qui se jouent à Aubervilliers (paniers repas "les délices de Marion des Lilas" offerts). J'y serai aussi.
207e rapide Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | m | COTONNEC Melkior | 2430 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 3B | + 7N | + 8B | + 2N | 5 | 14 | 17 | 2843 | 2843 |
2 | CAMEL Lorenzo | 2360 R | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 9B | + 14N | + 5B | - 1B | 4 | 15 | 12½ | 2346 | 2346 | |
3 | AMARGER Vincent | 2120 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 1N | + 20B | + 16N | + 8N | 4 | 12½ | 9 | 2192 | 2192 | |
4 | LE HUEC Marc | 2380 R | SenM | FRA | IDF | + 27B | - 5N | + 25B | + 9N | + 12N | 4 | 11 | 8½ | 2294 | 2294 | |
5 | IRAQUI Youssef | 2110 R | SenM | MAR | IDF | + 31N | + 4B | + 15N | - 2N | = 7B | 3½ | 13½ | 8½ | 2305 | 2305 | |
6 | SEBAG Joel | 1790 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 33N | + 18B | = 25N | + 14B | 3½ | 10 | 5¾ | 2003 | 2003 | |
7 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2150 R | SenM | ESP | IDF | + 20B | + 10N | - 1B | = 14N | = 5N | 3 | 14½ | 8 | 2102 | 2102 | |
8 | LUTARD Florian | 2170 R | JunM | FRA | IDF | + 23N | + 29B | + 19N | - 1N | - 3B | 3 | 14½ | 5 | 2075 | 2075 | |
9 | GRIMMER Jonathan | 2070 R | SenM | FRA | CHA | + 33B | - 2N | + 17B | - 4B | + 22N | 3 | 12 | 4½ | 2022 | 2022 | |
10 | PIVARD Elsa | 1970 R | SenF | FRA | LYO | + 26N | - 7B | + 21N | + 15B | 3 | 11½ | 5½ | 2152 | 2152 | ||
11 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | - 1B | - 17N | + 33B | + 28N | + 16B | 3 | 11½ | 3½ | 1766 | 1766 | |
12 | BROLLY Pierre-Louis | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 22N | - 14B | + 29N | > 19B | - 4B | 3 | 11 | 5 | 1978 | 1978 | |
13 | KARILA Marc | 2010 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 15B | - 16N | + 20N | + 18B | 3 | 9 | 6 | 1921 | 1921 | |
14 | MARQUES Gil Filipe | 1890 R | SenM | POR | + 24B | + 12N | - 2B | = 7B | - 6N | 2½ | 13 | 6½ | 1988 | 1988 | ||
15 | ROMANTCHOUK Jacques | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 13N | - 5B | - 10N | 2 | 13 | 4½ | 1968 | 1968 | ||
16 | GANTULGA Erkhembayar | 1630 R | SenM | MGL | IDF | + 32N | + 13B | - 3B | - 11N | 2 | 13 | 4 | 1790 | 1790 | ||
17 | STOJANOVIC Alexandre | 1570 R | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 11B | - 9N | - 23B | + 32N | 2 | 12½ | 4 | 1680 | 1680 | |
18 | BRIAND Nicolas | 2020 R | SenM | FRA | IDF | - 19N | + 22B | - 6N | + 21B | - 13N | 2 | 11½ | 4 | 1726 | 1726 | |
19 | BROUME Antoine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 27N | - 8B | < 12N | 2 | 11½ | 3 | 2119 | 2119 | ||
20 | PETITJEAN Francois | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 26B | - 3N | - 13B | + 25B | 2 | 11½ | 3 | 1830 | 1830 | |
21 | SANTACHIARA Raoul | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 13N | + 23B | - 10B | - 18N | + 28B | 2 | 11 | 3 | 1782 | 1782 | |
22 | DELABELLE Thierry | 1620 R | SenM | FRA | IDF | - 12B | - 18N | + 32B | + 24N | - 9B | 2 | 10 | 3 | 1710 | 1710 | |
23 | ROMAIN Christian | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 21N | + 34B | + 17N | 2 | 10 | 2 | 1688 | 1688 | ||
24 | RUBINI Xavier | 1580 R | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 30B | - 22B | + 31N | 2 | 9 | 2 | 1635 | 1635 | ||
25 | IZIKIAN Hayk | 1720 R | SenM | FRA | IDF | - 15N | + 31B | - 4N | = 6B | - 20N | 1½ | 12 | 2¾ | 1693 | 1693 | |
26 | ZEHNTNER Bastien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 20N | - 28B | = 30N | + 34B | 1½ | 9½ | ½ | 1445 | 1445 | |
27 | JACQ Philippe | 1800 R | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 19B | + 31N | 1 | 11½ | 1 | 1725 | 1725 | |||
28 | BRUNEAU Leopold | 1570 R | SenM | FRA | IDF | + 26N | - 11B | - 21N | 1 | 10½ | 1½ | 1665 | 1665 | |||
29 | LAURET Augustin | 1910 R | SenM | FRA | IDF | + 32B | - 8N | - 12B | 1 | 10 | 1 | 1817 | 1817 | |||
30 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 24N | = 26B | = 33B | 1 | 9½ | 1 | 1464 | 1464 | |||
31 | DESGOUTTES Philippe | 1550 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 25N | - 27B | + 34N | - 24B | 1 | 9½ | 0 | 1400 | 1400 | |
32 | HUMBLOT Philippe | 1270 R | SenM | FRA | IDF | - 29N | - 16B | - 22N | + 33N | - 17B | 1 | 8½ | ½ | 1348 | 1348 | |
33 | LUTARD Frederic | 1450 R | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 6B | - 11N | - 32B | = 30N | ½ | 11½ | ½ | 1282 | 1282 | |
34 | BRUNEAU Remi | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 23N | - 31B | - 26N | 0 | 9½ | 0 | 862 | 862 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire