Le Discobole se contentera de 7 rondes, et il va gagner sous les yeux ébaubis de Killiane, sa nièce du Grand Albert (en Aquitaine) dont, rappelez-vous, le papa et le copain ont fait les choux gras du JT de TF1 du 29 janvier 2016.
A savourer la GAD de Fred Just, avec les performances détaillées de chacun.
La ManO fait son grand retour, après trois ans d'absence nocturne : il marque 3 points, tout comme Yvan la Terreur qu'il a réussi à entraîner dans l'aventure.
VitOmir, cent vingt-deux prunes, va réussir à enchaîner 17 rondes : il va en ramener 6 points -autant que le CollectOr - (et oui, ce n'est pas aussi simple que cela d'infliger une défaite à son adversaire au jeu d'échecs surtout dans l'antre quasi prO de l'East Bunker).
Moawia du Soudan fait 11 rondes et prend 8 points.
Le champion de Paris 2009, de Sc Po Paris, termine 4e.
Quatre participants de ce 228e seront tout à l'heure au club house du stade Charléty pour boire et jouer : DodOrelO 9e, Isabelle 18e, LichaO (le "marié dans l'année") 33e et Bébé W 26e.
On était bien heureux de retrouver notre fabuleux hôte du championnat de France Caennais, qui pour l'occasion a repris une licence fédérale : il n'a rien perdu de son jeu, Gaël termine 6e, fortiche !
RémiX est désormais voisin, il a donc enchaîner avec force les deux premiers PurOs de la soirée.
PilOuu fait du 10O %, ouatCh !!!
A noter, la très belle performance de notre ami Gaël Lejeune venu de Caen, cette fois-ci sans habits chinois : LichaO était là, mais ça y est il est marié (plus d'enterrement de vie de garçon).
226e PurO Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | ||
1 | LE HUEC Marc | 2300 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 11B | - 3N | + 12B | + 6N | + 9B | + 2B | 6 | 2377 | 2377 | |
2 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2290 R | SenM | SUD | IDF | = 10N | + 4B | + 13N | + 5N | + 7B | + 3B | - 1N | 5½ | 2414 | 2414 | |
3 | LABORDE Stephane | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 31B | + 1B | = 7N | + 5B | - 2N | + 10B | 5½ | 2387 | 2387 | |
4 | LEROUX Richard | 2280 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 2N | + 38B | + 22N | + 18B | + 24N | + 7B | 5 | 2189 | 2189 | |
5 | IRAQUI Youssef | 2140 R | SenM | MAR | IDF | + 23N | + 29B | + 12N | - 2B | - 3N | + 14B | + 11N | 5 | 2107 | 2107 | |
6 | LEJEUNE Gael | 2070 R | SenM | FRA | BNO | + 35B | - 12N | + 21B | + 18N | - 1B | + 19N | + 16B | 5 | 2037 | 2037 | |
7 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 24B | + 27N | = 3B | - 2N | + 11B | - 4N | 4½ | 2169 | 2169 | |
8 | BROLLY Pierre-Louis | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 38N | + 33B | + 22N | + 20B | 4 | 2474 | 2474 | ||||
9 | f | DAURELLE Herve | 2240 R | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 27N | + 16B | + 14N | + 19B | - 1N | 4 | 2106 | 2106 | |
10 | HAJAGE Michael | 2110 R | JunM | FRA | IDF | = 2B | = 32N | - 18N | + 13B | + 29N | + 12B | - 3N | 4 | 2037 | 2037 | |
11 | HELFER Remi | 1960 R | SenM | FRA | LOR | + 38B | - 1N | + 22B | + 17N | + 16B | - 7N | - 5B | 4 | 2002 | 2002 | |
12 | MOYROUD Pierre | 1930 R | SenM | FRA | IDF | + 39N | + 6B | - 5B | - 1N | + 17B | - 10N | + 19B | 4 | 1986 | 1986 | |
13 | STEINLE Thibaud | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 33B | = 16N | - 2B | - 10N | + 32B | = 21N | + 18B | 4 | 1984 | 1984 | |
14 | BRIONNE Thierry | 1800 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 35N | + 23B | - 9B | + 25N | - 5N | + 24B | 4 | 1971 | 1971 | |
15 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1950 R | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 33N | - 19B | - 23N | + 35B | + 31N | + 21B | 4 | 1779 | 1779 | |
16 | VLACHOS Anatole | 2020 R | BenM | GRE | IDF | + 15N | = 13B | - 9N | + 29B | - 11N | + 27B | - 6N | 3½ | 2029 | 2029 | |
17 | BIRSAN Petru | 1670 R | SenM | ROU | IDF | + 36N | + 24B | - 11B | - 12N | = 32N | + 27B | 3½ | 1939 | 1939 | ||
18 | BONVALOT Isabelle | 1780 R | SenF | FRA | IDF | + 26N | + 10B | - 6B | - 4N | + 23B | - 13N | 3 | 1963 | 1963 | ||
19 | BAUDIN Vincent | 1700 R | SenM | FRA | IDF | + 39B | + 15N | + 27B | - 9N | - 6B | - 12N | 3 | 1944 | 1944 | ||
20 | CHEMAMA Yvan | 1880 R | VetM | FRA | IDF | + 39B | + 34N | + 25B | - 8N | 3 | 1942 | 1942 | ||||
21 | RIVIERE Jerome | 1730 R | SenM | FRA | AQU | - 7B | + 38N | - 6N | + 34B | = 27N | = 13B | - 15N | 3 | 1859 | 1859 | |
22 | SLAVKOVIC Vitomir | 1720 R | VetM | FRA | IDF | - 9N | + 34B | - 11N | - 4B | + 26N | - 8B | + 31N | 3 | 1832 | 1832 | |
23 | MONMIREL Cedric | 1660 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 25N | - 14N | + 15B | - 24B | - 18N | + 32B | 3 | 1818 | 1818 | |
24 | MANO Francois | 1900 R | SenM | FRA | IDF | + 36B | - 7N | - 17N | + 26B | + 23N | - 4B | - 14N | 3 | 1779 | 1779 | |
25 | IBRAHIM Ahmed | 1760 R | SenM | BUL | IDF | - 23B | + 32N | + 31N | - 14B | - 20N | + 33B | 3 | 1769 | 1769 | ||
26 | RUBINI Xavier | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 29N | - 18B | + 39N | - 24N | - 22B | + 36B | + 30B | 3 | 1670 | 1670 | |
27 | LADISIC Alex-Sacha | 2060 R | VetM | FRA | IDF | + 34N | + 9B | - 7B | - 19N | = 21B | - 16N | - 17N | 2½ | 1788 | 1788 | |
28 | PIVARD Elsa | 1690 R | SenF | FRA | LYO | + 39B | + 35N | 2 | 2246 | 2246 | ||||||
29 | DJUKIC Victor | 1790 R | VetM | FRA | IDF | + 26B | - 5N | + 31B | - 16N | - 10B | 2 | 1859 | 1859 | |||
30 | LEROY Stephane | 1780 R | SenM | FRA | IDF | + 36N | + 34B | - 26N | 2 | 1688 | 1688 | |||||
31 | DJAVAD-NIA Mathurin | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 32B | - 3N | - 29N | - 25B | + 39N | - 15B | - 22B | 2 | 1660 | 1660 | |
32 | LAHYANI Frederic | 1870 R | SenM | FRA | IDF | - 31N | = 10B | - 25B | + 35N | - 13N | = 17B | - 23N | 2 | 1647 | 1647 | |
33 | ZHU Lichao | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 13N | - 15B | - 34N | + 36B | - 8N | + 35B | - 25N | 2 | 1617 | 1617 | |
34 | NATTA Leo | 1510 R | SenM | FRA | IDF | - 27B | - 22N | + 33B | - 21N | - 20B | - 30N | = 37B | 1½ | 1561 | 1561 | |
35 | JAUREGUIBERRY Killiane | 1580 R | BenF | FRA | AQU | - 6N | - 14B | + 36N | - 32B | - 15N | - 33N | - 28B | 1 | 1486 | 1486 | |
36 | VINOT Manon | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 24N | - 17B | - 35B | - 33N | - 30B | - 26N | > 39N | 1 | 1025 | 1025 | |
37 | DELYON Olivier | 1830 R | SenM | FRA | IDF | = 34N | ½ | 1510 | 1510 | |||||||
38 | JOYEUX Lucas | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 11N | - 21B | - 4N | - 8B | 0 | 1223 | 1223 | ||||
39 | OUKHAY Younes | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 12B | - 19N | - 26B | - 20N | - 31B | - 28N | < 36B | 0 | 1087 | 1087 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire