Dans quelques heures, est-ce M. Lecoq qui officiera dans son institution de la place St Sulpice ?
Le Discobole troquera son disque contre un anneau !
Et quelques heures avant, où croyez-vous qu'il traînait ? A l'East Bunker, pardi !
Un grand merci et un grand bravo à Richard G qui a arbitré toute la soirée comme un chef.
217e rapide East Bunker Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | LE HUEC Marc | 2220 R | SenM | FRA | IDF | > 10N | > 29B | + 5B | + 3N | = 2N | 4½ | 14½ | 12¾ | 2523 | 2523 | |
2 | f | GRIMBERG Gilbert | 2160 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 19N | + 12B | + 13N | = 1B | 4½ | 11½ | 12¼ | 2304 | 2304 |
3 | SOHIER Julien | 2230 R | SenM | FRA | IDF | + 23N | + 6B | + 4N | - 1B | + 8N | 4 | 14 | 12 | 2212 | 2212 | |
4 | IRAQUI Youssef | 2110 R | SenM | MAR | IDF | + 18N | + 9B | - 3B | + 7N | + 10B | 4 | 13½ | 11 | 2056 | 2056 | |
5 | LAZO Andrei | 2350 R | SenM | MDA | IDF | + 11N | = 8B | - 1N | + 17B | + 12N | 3½ | 12 | 9½ | 2153 | 2153 | |
6 | BOFF Olivier | 1760 R | SenM | FRA | IDF | + 21N | - 3N | = 23B | + 15N | + 13B | 3½ | 11 | 7¾ | 1877 | 1877 | |
7 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1420 R | SenM | BAN | IDF | - 2N | + 21B | + 9N | - 4B | + 20N | 3 | 13½ | 7 | 1782 | 1782 | |
8 | NOBLECOURT Nicolas | 1870 R | JunM | FRA | IDF | + 16B | = 5N | + 15B | = 12N | - 3B | 3 | 12½ | 8 | 2017 | 2017 | |
9 | YILDIZ Dursun | 1720 R | SenM | FRA | IDF | + 27B | - 4N | - 7B | + 23N | + 19B | 3 | 10½ | 4½ | 1682 | 1682 | |
10 | HELLIN Stephan | 1670 R | SenM | FRA | IDF | < 1B | + 28B | + 25N | + 18B | - 4N | 3 | 10 | 4 | 1696 | 1696 | |
11 | CARRASQUEDO Imanol | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 16N | + 27B | + 25N | + 14B | 3 | 9½ | 4½ | 1673 | 1673 | |
12 | GUY Ange | 1870 R | SenM | FRA | IDF | + 28N | + 17B | - 2N | = 8B | - 5B | 2½ | 13½ | 5 | 1862 | 1862 | |
13 | CIURO MUNOZ Ricardo | 2080 R | VetM | ESP | + 22B | = 15N | + 14B | - 2B | - 6N | 2½ | 13 | 5¾ | 1792 | 1792 | ||
14 | GANTULGA Erkhembayar | 1630 R | SenM | MGL | IDF | = 24B | + 20N | - 13N | + 16B | - 11N | 2½ | 11 | 5¼ | 1865 | 1865 | |
15 | IZIKIAN Hayk | 1540 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | = 13B | - 8N | - 6B | + 18N | 2½ | 11 | 5¼ | 1782 | 1782 | |
16 | ZEHNTNER Bastien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 11B | = 17N | - 14N | + 26B | 2½ | 11 | 5¼ | 1621 | 1621 | |
17 | EYROLLES Bertrand | 1540 R | SenM | FRA | IDF | + 30B | - 12N | = 16B | - 5N | + 23B | 2½ | 10 | 2¾ | 1651 | 1651 | |
18 | BERNARD Adrien | 1400 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 30N | + 19B | - 10N | - 15B | 2 | 12 | 2 | 1482 | 1482 | |
19 | KONDRATIEFF Paul | 1710 R | VetM | FRA | IDF | + 25N | - 2B | - 18N | + 21B | - 9N | 2 | 11½ | 3 | 1510 | 1510 | |
20 | SHENGOLD Jeffrey | 2230 R | SenM | FRA | IDF | - 15B | - 14B | + 28N | + 22N | - 7B | 2 | 10 | 3 | 1758 | 1758 | |
21 | LAHYANI Frederic | 1370 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 7N | + 26B | - 19N | + 25B | 2 | 10 | 2 | 1384 | 1384 | |
22 | PATTE Daphne | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 13N | - 25B | + 30N | - 20B | + 27B | 2 | 6½ | 1 | 1526 | 1526 | |
23 | CHOUCROUN Maxime | 1490 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 27N | = 6N | - 9B | - 17N | 1½ | 13 | 2¾ | 1485 | 1485 | |
24 | RUBINI Xavier | 1800 R | SenM | FRA | IDF | = 14N | + 26N | 1½ | 11½ | 2¼ | 1708 | 1708 | ||||
25 | SEMENOV Timour | 1130 R | PouM | FRA | IDF | - 19B | + 22N | - 10B | - 11B | - 21N | 1 | 10½ | 2 | 1258 | 1258 | |
26 | DORIAC Fabrice | 1260 R | SenM | FRA | IDF | - 24B | - 21N | + 30B | - 16N | 1 | 10½ | 0 | 1242 | 1242 | ||
27 | SEMENOV Maxime | 1260 R | PupM | FRA | IDF | - 9N | - 23B | - 11N | + 28B | - 22N | 1 | 9½ | 1 | 1295 | 1295 | |
28 | PICHON Romain | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 12B | - 10N | - 20B | - 27N | + 30B | 1 | 9 | 0 | 1192 | 1192 | |
29 | TRIDON Olivier | 1750 R | SenM | FRA | IDF | < 1N | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | CAISSON Christophe | 1050 R | SenM | FRA | IDF | - 17N | - 18B | - 22B | - 26N | - 28N | 0 | 8 | 0 | 678 | 678 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire