1er tournoi | 2e tournoi | 3e tournoi | Trophée | |||
1 | Nuzzolo Yanis | Benj | 65 | 33 | 60 | 158 |
2 | Riboulet Gael | 30 | 50 | 80 | ||
3 | Bosc Gabriel | Benj | 42 | 37 | 79 | |
4 | Foughali Aghiles | Ppou | 30 | 30 | 15 | 75 |
5 | Foughali Younes | Pou | 25 | 25 | 25 | 75 |
6 | Meillon Judicael | Pup | 30 | 30 | 60 | |
7 | Vejdovsky Aurélien | Cad/Min | 15 | 16 | 25 | 56 |
8 | Gault Paolo | Cad/Min | 20 | 5 | 30 | 55 |
9 | Maha Eid | 50 | 50 | |||
10 | Tran Jeremy | Pou | 20 | 30 | 50 | |
11 | Tran Thomas | Pou | 30 | 20 | 50 | |
12 | Vejdovsky G. | Ppou | 25 | 25 | 50 | |
13 | De Poleon Darius | 40 | 8 | 48 | ||
14 | Camilleri Camille | Cad/Min | 30 | 15 | 45 | |
15 | Youssef Mohamed | Cad/Min | 45 | 45 | ||
16 | Algourdin Claude | 40 | 40 | |||
17 | Louis-Sidois Charles | 40 | 40 | |||
18 | Mahieu Luc | Pup | 25 | 15 | 40 | |
19 | Toulemont Anouck | Benj | 5 | 20 | 10 | 35 |
20 | Ayoub Georges | Pup | 30 | 30 | ||
21 | Droin Augustin | Pou | 30 | 30 | ||
22 | Gachenot Alexandre | Benj | 10 | 20 | 30 | |
23 | Ivanov Mario | Ppou | 30 | 30 | ||
24 | Ayoub Alexandre | Pup | 25 | 25 | ||
25 | Belley César | Cad/Min | 25 | 25 | ||
26 | Hilton Marc | Ppou | 25 | 25 | ||
27 | Marguerite Collyn | Pup | 25 | 25 | ||
28 | Bonnière Alexandre | 20 | 20 | |||
29 | Boquet Nathanael | Pup | 20 | 20 | ||
30 | Desarmaux-Do Yanis-Huy | Ppou | 20 | 20 | ||
31 | Feldis Pierre-Yves | 20 | 20 | |||
32 | Haj-Taieb Adam | Ppou | 20 | 20 | ||
33 | Hong-Chen Jeremy | Pup | 20 | 20 | ||
34 | Jouanneau Adrien | Cad/Min | 20 | 20 | ||
35 | Le Puill Ulysse | Pou | 20 | 20 | ||
36 | Lecocq Alexandre | Ppou | 20 | 20 | ||
37 | Tardi Oscar | 20 | 20 | |||
38 | Tran Camille | Pup | 20 | 20 | ||
39 | Tran Jonathan | Pup | 10 | 10 | 20 | |
40 | Bertin Victor | Pup | 15 | 15 | ||
41 | Darner Louis | Pou | 15 | 15 | ||
42 | Guillemin Erwann | Benj | 15 | 15 | ||
43 | Leconte Clarence | Benj | 15 | 15 | ||
44 | Moreira-Bessa Matthieu | Pup | 15 | 15 | ||
45 | Muzzolini Alessandro | Ppou | 15 | 15 | ||
46 | Riboulet Elliot | Ppou | 15 | 15 | ||
47 | Vejdovsky Guillaume | Pou | 15 | 15 | ||
48 | Zunda Romain | Pou | 15 | 15 | ||
49 | Sohier Julien | 12 | 12 | |||
50 | Bolelli Giuloio | Ppou | 10 | 10 | ||
51 | Carbillet Baptiste | Cad/Min | 10 | 10 | ||
52 | Chancel-Moraud Fabrizio | Cad/Min | 10 | 10 | ||
53 | Delin Valere | Benj | 10 | 10 | ||
54 | Hidalgo Marc | Benj | 10 | 10 | ||
55 | Lacroix-Fauconnier Pierre | Ppou | 10 | 10 | ||
56 | Lou Tony | Pou | 10 | 10 | ||
57 | Moreira-Bessa Gregory | Pou | 10 | 10 | ||
58 | Odrekhivskyy Michael | Pup | 10 | 10 | ||
59 | Schneider Thomas | Pou | 10 | 10 | ||
60 | Solere Nikita | Ppou | 10 | 10 | ||
61 | Grolleau Titouan | 8 | 8 | |||
62 | Gallet Gilles | 6 | 6 | |||
63 | Rémi Helfer | 6 | 6 |
05/06/2016
le combiné Nordique du 9e trophée du R2C2
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire