Un 247e PurO a suivi le 246e, et Léonard réussit le doublé parfait.
247e PurO
Grille américaine après la ronde 3
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | PEAN Leonard | 2010 R | SenM | FRA | IDF | + 4B | + 2N | + 5B | 3 | 4 | 6 | 2334 | 2334 | |
2 | TRIDON Olivier | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | + 3N | 2 | 5 | 3 | 2002 | 2002 | |
3 | NOBLECOURT Nicolas | 1870 R | JunM | FRA | IDF | + 10N | + 6N | - 2B | 2 | 4 | 2 | 1912 | 1912 | |
4 | MAZIE Laurent | 1590 R | SenM | FRA | - 1N | + 8B | + 9N | 2 | 4 | 1 | 1916 | 1916 | ||
5 | LAHYANI Frederic | 1510 R | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 9B | - 1N | 2 | 4 | 1 | 1889 | 1889 | |
6 | THELY Ludovic | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 3B | + 7N | 2 | 3 | 1 | 1892 | 1892 | |
7 | BAUDIN Vincent | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 10N | - 6B | 1 | 4 | 0 | 1590 | 1590 | |
8 | PATTE Daphne | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 2B | - 4N | + 10B | 1 | 4 | 0 | 1507 | 1507 | |
9 | GANTULGA Erkhembayar | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 5N | - 4B | 0 | 4 | 0 | 1033 | 1033 | |
10 | EYROLLES Bertrand | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 7B | - 8N | 0 | 3 | 0 | 1120 | 1120 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire