Alors qu'une bonne partie des troupes étaient soit à Madrid pour fêter l'enterrement de la vie de garçon du CollectOr, soit au château de Ville-au-Val en Lorraine pour le quadruple cinquantenaire, Léonard arrive à s'immiscer à la première place du podium et à décrocher le premier rôle dans Bal des Actrices.
Les vrais natifs d'Espagne n'étaient pas en deçà des Pyrénées, mais bel et bien à l'East Bunker, pour regarder jouer et s'imposer la Roja. VrunO, avec son don d'ubiquité, s'adjuge même la seconde place de ce 246e PurO.
Pour faire plaisir à Stephan, la GAD de Fred Just.
246e PurO
Grille américaine après la ronde 9
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | PEAN Leonard | 2010 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 8N | + 14B | = 5N | + 15B | + 13N | + 4B | + 3N | + 6B | 7½ | 38½ | 33 | 2151 | 2151 | |
2 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 1710 R | SenM | ESP | IDF | + 1N | = 22B | + 6B | + 4N | - 3B | + 7N | = 8B | + 5N | + 10B | 7 | 39½ | 35¼ | 2121 | 2121 | |
3 | NOBLECOURT Nicolas | 1870 R | JunM | FRA | IDF | < 19B | + 19N | + 18B | + 7B | + 2N | - 4N | + 5B | - 1B | + 8N | 6 | 40 | 26½ | 2000 | 2000 | |
4 | ROMANTCHOUK Jacques | 2020 R | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 14B | + 15N | - 2B | + 6N | + 3B | - 1N | + 8B | - 7N | 6 | 40 | 24½ | 1978 | 1978 | |
5 | MOYROUD Pierre | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 20B | + 17N | = 1B | = 8B | + 10N | - 3N | - 2B | + 9B | 5 | 40 | 19 | 1813 | 1813 | |
6 | DAVID Vincent | 1950 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 7B | - 2N | + 15B | - 4B | - 8N | + 13B | + 9N | - 1N | 5 | 40 | 18 | 1859 | 1859 | |
7 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1420 R | SenM | BAN | IDF | + 5B | - 6N | + 10B | - 3N | + 19N | - 2B | - 9N | + 13B | + 4B | 5 | 39 | 20 | 1818 | 1818 | |
8 | THELY Ludovic | 2080 R | SenM | FRA | IDF | = 22N | - 1B | + 16N | + 11B | = 5N | + 6B | = 2N | - 4N | - 3B | 4½ | 43 | 18½ | 1899 | 1899 | |
9 | DELYON Olivier | 1870 R | SenM | FRA | IDF | + 20B | + 16N | + 14N | + 7B | - 6B | - 5N | 4 | 31½ | 13 | 1847 | 1847 | ||||
10 | SEBAG Joel | 1810 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 15B | - 7N | - 13B | + 17N | - 5B | + 19N | + 14B | - 2N | 4 | 31 | 10 | 1641 | 1641 | |
11 | RUBINI Xavier | 1800 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 8N | + 12B | + 16N | + 14B | 4 | 29½ | 13 | 2057 | 2057 | |||||
12 | PATTE Daphne | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 14N | - 17B | - 13N | - 16B | + 20N | + 21B | - 11N | + 19B | + 18B | 4 | 25½ | 9 | 1619 | 1619 | |
13 | GANTULGA Erkhembayar | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 12B | + 10N | + 14B | - 1B | - 6N | - 7N | - 16B | 3 | 36½ | 11 | 1705 | 1705 | ||
14 | ISPANO Alessandro | 1790 R | SenM | ITA | IDF | + 12B | - 4N | - 1N | + 17B | - 13N | - 9B | + 18B | - 10N | - 11N | 3 | 36½ | 10 | 1666 | 1666 | |
15 | BOURSIER Marianne | 1910 R | SenF | FRA | IDF | + 18B | + 10N | - 4B | - 6N | - 1N | + 19B | 3 | 36 | 9 | 1842 | 1842 | ||||
16 | BAUDIN Vincent | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 18N | - 8B | + 12N | - 9B | - 20N | + 17B | - 11B | + 13N | 3 | 32½ | 10 | 1628 | 1628 | |
17 | MAZIE Laurent | 1590 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 12N | - 5B | - 14N | - 10B | - 18N | - 16N | + 21B | + 20N | 3 | 28 | 8 | 1617 | 1617 | |
18 | LAHYANI Frederic | 1510 R | SenM | FRA | IDF | - 15N | + 16B | - 3N | - 19B | - 21N | + 17B | - 14N | + 20B | - 12N | 3 | 28 | 8 | 1610 | 1610 | |
19 | TRIDON Olivier | 1750 R | SenM | FRA | IDF | < 3N | - 3B | + 20N | + 18N | - 7B | - 15N | - 10B | - 12N | - 21B | 2 | 33 | 5 | 1484 | 1484 | |
20 | GIGI Daniela | 1400 R | SenF | FRA | IDF | - 10B | - 5N | - 19B | - 9N | - 12B | + 16B | + 21N | - 18N | - 17B | 2 | 28½ | 5 | 1507 | 1507 | |
21 | HELLIN Stephan | 1670 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 12N | - 20B | - 17N | + 19N | 2 | 27 | 5 | 1543 | 1543 | |||||
22 | STEINLE Thibaud | 2060 R | SenM | FRA | IDF | = 8B | = 2N | 1 | 31½ | 5¾ | 1895 | 1895 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire