Il s'est remis à la compétition cette saison, et il a participé à l'épopée fantastique de l'équipe menée par Jean Staune au club 608 qui a gagné sa place en N1 l'an prochain face à l'équipe de Jicé.
Retour aussi à la compétition (rapide cette fois) de Darius, qui avait également initié son retour par une étape du 9e trophée du R2C2.
Tournoi extraordinaire joué par Kevin, qui finit sur la 2e marche du podium. Sensationnel.
Daphné en est à son 2e tournoi, et elle pu ainsi mesurer que mettre 2 points sur 5 lors d'un premier rapide, c'est déjà énorme.
Alberto et Inna était au Paris Grand Chess Tour, et ils ont bien aimé.
Karman fera le blitz qui démarre dans très peu de temps à la Maison de la Chimie. Joe-Luis et Timoléon l'Afrique aussi. Début prévu à 9h30
218e Rapide Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | SOHIER Julien | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 5B | + 2N | + 3B | + 4N | 5 | 14 | 16½ | 2573 | 2573 | |
2 | LEVY Kevin | 1590 R | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 4N | - 1B | + 9N | + 7B | 4 | 14 | 10 | 2074 | 2074 | |
3 | THOMAS Ludovic | 2100 R | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 16N | + 12B | - 1N | + 5B | 4 | 12½ | 7½ | 2085 | 2085 | |
4 | DE POLEON Darius | 2030 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 2B | + 10N | + 14B | - 1B | 3 | 15 | 8½ | 1964 | 1964 | |
5 | SEBAG Joel | 1790 R | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 1N | + 20B | + 12N | - 3N | 3 | 12½ | 4½ | 1855 | 1855 | |
6 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 21B | - 12N | + 16B | + 8N | 3 | 11½ | 6 | 1939 | 1939 | ||
7 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | + 20N | - 14B | + 19N | + 13B | - 2N | 3 | 11½ | 5½ | 1740 | 1740 | |
8 | MOYROUD Pierre | 1920 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 17B | = 14N | - 6B | = 13N | 3 | 11 | 6½ | 1846 | 1846 | |
9 | BARZILAY Marianne | 1760 R | VetF | FRA | IDF | - 17N | + 11B | + 22N | - 2B | + 19N | 3 | 11 | 6 | 1508 | 1508 | |
10 | MOSTEFAI Malik | 1890 R | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 18N | - 4B | + 21B | + 16N | 3 | 9½ | 5 | 1771 | 1771 | |
11 | DANCAUSA Jose | 1510 R | SenM | ESP | IDF | - 4B | - 9N | + 24B | + 17N | + 20B | 3 | 9 | 3 | 1628 | 1628 | |
12 | SKRBA Miki | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 6B | - 3N | - 5B | = 15N | 2½ | 14 | 7¼ | 1894 | 1894 | |
13 | IZIKIAN Hayk | 1720 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 21N | + 17B | - 7N | = 8B | 2½ | 13 | 4½ | 1722 | 1722 | |
14 | BROLLY Pierre-Louis | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 24B | + 7N | = 8B | - 4N | 2½ | 12½ | 4½ | 1974 | 1974 | ||
15 | LEROY Stephane | 1710 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 20N | = 12B | 2½ | 10 | 4¼ | 1786 | 1786 | |||
16 | GANTULGA Erkhembayar | 1630 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 3B | - 6N | + 22N | - 10B | 2 | 12½ | 3 | 1627 | 1627 | |
17 | SHENGOLD Jeffrey | 1020 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 8N | - 13N | - 11B | + 21N | 2 | 11½ | 4 | 1344 | 1344 | |
18 | JAKOBSON Anatole | 1399 E | SenM | FRA | ALS | - 16N | - 10B | - 15N | + 24N | + 22B | 2 | 9½ | 1 | 1525 | 1525 | |
19 | SKRBA Marko | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 24N | - 7B | + 25N | - 9B | 2 | 9½ | 0 | 1601 | 1601 | |
20 | CHOUCROUN Maxime | 1350 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 23N | - 5N | - 15B | - 11N | 1 | 12½ | 1 | 1420 | 1420 | |
21 | PATTE Daphne | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 6N | - 13B | + 25B | - 10N | - 17B | 1 | 11 | 0 | 1336 | 1336 | |
22 | HUMBLOT Philippe | 1270 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 25N | - 9B | - 16B | - 18N | 1 | 10 | 0 | 1327 | 1327 | |
23 | RUBINI Xavier | 1580 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 20B | + 25B | 1 | 8½ | 0 | 1374 | 1374 | |||
24 | EYROLLES Bertrand | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 14N | - 19B | - 11N | - 18B | 0 | 10 | 0 | 876 | 876 | ||
25 | PAOUNOFF Yoann | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 22B | - 21N | - 19B | - 23N | 0 | 9 | 0 | 826 | 826 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire