Appariements de la ronde 3
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | CANTORO Daniele | 2151 F | BENARD Anne-Laurie | 2018 F | 2 | |
2 | 2 | LY Anh-Dao | 2046 F | VEDOVOTTO Nicolas | 2104 F | 2 | |
3 | 2 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2100 F | SCHMIT Vincent | 1979 F | 2 | |
4 | 1½ | WEISZ Jacques | 1735 F | DAURELLE Herve | 2174 F | 1½ | |
5 | 1½ | PHAM Thierry | 1908 F | VERON Cyprien | 2048 F | 1½ | |
6 | 1½ | LARCHEVEQUE Francois | 2016 F | DENIS Clement | 1688 F | 1½ | |
7 | 1½ | LUTARD Theo | 1943 F | MANO Francois | 1853 F | 1½ | |
8 | 1 | ROSSI Jeremie | 1773 F | HUE Victor | 2013 F | 1 | |
9 | 1 | CHAPON Jean-Alexis | 1986 F | BILLOT Daniel | 1763 F | 1 | |
10 | 1 | DUVERT Francois | 1743 F | PAPADIAMANDIS Elliot | 1885 F | 1 | |
11 | 1 | REILHAC Philippe | 1871 F | MEKHANE Adam | 1727 F | 1 | |
12 | 1 | PHAM Hieu Tuong | 1725 F | BOURCIER Laurent | 1858 F | 1 | |
777 | 1 | MOLET Asher | 1655 F | DIA Hussein | 1853 F | 1 | |
14 | 1 | DJUKIC Victor | 1838 F | BOURBON Bernard | 1723 F | 1 | |
15 | 1 | HU Alexandra | 1607 F | SEBAG Joel | 1830 F | 1 | |
16 | ½ | MARQUES Gilles | 1770 N | FELDIS Pierre-Yves | 1608 F | ½ | |
17 | ½ | NUZZOLO Yannis | 1758 F | DUFRENOY Franck | 1639 F | ½ | |
18 | ½ | GUERY Stephane | 1499 E | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1655 F | ½ | |
19 | 0 | CONTI Anne-Marie | 1646 F | CAPON Thierry | 1504 F | 0 | |
20 | 0 | PERNET Roger | 1644 F | COURTHAUDON Philippe | 1504 F | 0 | |
21 | 0 | VLAHOVIC Dimitri | 1610 F | PAGES Francois | 1491 F | 0 | |
22 | 0 | LAOUAMRI Samy | 1581 F | 1 - F | EXEMPT |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire