Un toujours aussi merveilleux accueil du club Dynamo 11 échecs qui organisait la 2ème étape de son festival Jeunes et Cie, où les adultes côtoient les enfants.
Si Rachid et Nicolas ont dû déclarer forfaits, on a pu compter sur la participation de quelques adultes : Claude, le papa de la très talentueuse Elianor (élève de Deborah) en remplaçant de luxe, Nahid et Richard le Magnifique (cofondateur du Canal) qui accompagnait ici son fils Arthur.
Juste derrière Richard, la famille Toure, du club de Maubuée-Gondoire, réalise le grand chelem : Vasanth, meilleur des benjamins (co-lauréat puisqu'il a fait match nul avec Richard, et il a fallu le 3ème départage pour les départager !), Ananth meilleur des pupilles, Shanti meilleure des poussins.
A 5 points également, Tim qui l'emporte sur son frère à la dernière ronde.
A noter la super performance de Ferdinand (CE1), 4 points (performance à 1412) !
Chapeau également aux deux élèves de maternelle (Arthur et Lou-Roch) qui ont très bien combattu.
2ème étape Festival Jeunes et Cie Dynamo 11 Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE |
1 | | METIVIER Richard | 1860 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5,5 | 21,5 | 21,75 | 1909 | |
2 | | TOURE Vasanth | 1560 | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 5,5 | 21,5 | 21,75 | 1713 | 1791 |
3 | | TOURE Ananth | 1410 | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 5 | 20,5 | 17 | 1546 | 1930 |
4 | | TOURE Shanthi | 1300 | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 5 | 18,5 | 16,5 | 1357 | 1523 |
5 | | RUBINI Tim | 1230 | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 18,5 | 14,5 | 1397 | 1492 |
6 | | AFRAKHTEH Nahid | 1440 | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 22 | 11,5 | 1428 | 1531 |
7 | | VLACHOS Anatole | 1260 | PpoM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 21,5 | 11,5 | 1288 | 1401 |
8 | | PEREZ Ferdinand | 1040 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 20,5 | 13 | 1302 | 1412 |
9 | | CHAUMAT Penelope | 1250 | Ben | FRA | IDF | Dynamo 11 Echecs | 4 | 20 | 14,5 | 1252 | 1363 |
10 | | ECKER Clement | 999 | Pup | FRA | IDF | Dynamo 11 échecs | 4 | 19 | 11 | 1187 | 1329 |
11 | | SAIDIER Walid Remy | 1200 | PupM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 4 | 18,5 | 11 | 1231 | 1706 |
12 | | RUBINI Louis | 1350 | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 18 | 11 | 1198 | 1175 |
13 | | COHEN Myriam | 1160 | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 17,5 | 10,5 | 1204 | 1326 |
14 | | ZELLER Theo | 1100 | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 16,5 | 9 | 1177 | 1296 |
15 | | CHAUDRON Lucien | 799 | PpoM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 15,5 | 10,5 | 1103 | 1138 |
16 | | PANCHAUD Hugo | 1140 | PouM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3,5 | 19,5 | 11,75 | 1244 | 1330 |
17 | | LIN Jonathan | 1230 | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 3,5 | 18,5 | 11,25 | 1170 | 1289 |
18 | | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1230 | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 3,5 | 16,5 | 8,75 | 1062 | 1227 |
19 | | GIBLIN Martin | 1000 | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 3,5 | 16,5 | 7,75 | 1039 | 1194 |
20 | | HECKEL Jules | 930 | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3,5 | 15 | 9,25 | 1041 | 1008 |
21 | | BOTTEREAU Enzo | 800 | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St Martin | 3,5 | 14,5 | 6,5 | 1000 | 1167 |
22 | | BRUEL Vincent | 1230 | Ben | FRA | IDF | Dynamo 11 Echecs | 3 | 18,5 | 8 | 1096 | 1182 |
23 | | HOFFMANN Elianor | 799 | Pou | FRA | IDF | Dynamo 11 échecs | 3 | 18 | 8,5 | 1048 | 1135 |
24 | | MIESEN Abel | 1160 | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 18 | 8 | 1038 | 1135 |
25 | | DE MAGALHAES Quentin | 890 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 18 | 5 | 1026 | 1172 |
26 | | TEYSSANDIER Adrien | 980 | PouM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 17,5 | 7,5 | 1054 | 1046 |
27 | | MOREAU-GROSSET Vidiam | 870 | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 17,5 | 4,5 | 1019 | 1162 |
28 | | DUTHIL Quentin | 799 | Ppo | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 3 | 16,5 | 4,5 | 1000 | 1166 |
29 | | KENIG Ezra | 960 | PouM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 15 | 6 | 1000 | 1073 |
30 | | SAIDIER Valentin | 1090 | PpoM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 3 | 14 | 6 | 1000 | 1107 |
31 | | HOFFMANN Claude | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St Martin | 3 | 13 | 5,5 | 1453 | |
32 | | REBOT Eytan | 799 | Pou | FRA | IDF | Dynamo 11 échecs | 2,5 | 17,5 | 4,25 | 1000 | |
33 | | TOUROUDE Yohan | 1070 | Ben | FRA | IDF | Dynamo 11 Echecs | 2,5 | 14 | 6,5 | 1000 | 1000 |
34 | | METIVIER Arthur | 799 | Ppo | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 2,5 | 13 | 3,75 | 1000 | 1000 |
35 | | ASTOURY Felix | 799 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal Saint Martin Paris | 2,5 | 11 | 2,25 | 1000 | 1000 |
36 | | GUEDJ Solal | 920 | Pou | FRA | IDF | Dynamo 11 Echecs | 2 | 18 | 4 | 1000 | 1079 |
37 | | LIN Camille | 800 | Ppo | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 2 | 16 | 2,5 | 1000 | 1024 |
38 | | SINS Albertine | 800 | PpoF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 15,5 | 2 | 1000 | 1000 |
39 | | BARETTO-HADJEBI Afshine | 799 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St Martin | 2 | 15 | 4 | 1000 | 1000 |
40 | | BELAID Idris | 799 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 15 | 2 | 1000 | 1000 |
41 | | BESSIN Melvil | 799 | Ppo | FRA | IDF | Dynamo 11 échecs | 2 | 14,5 | 4,75 | 1000 | 1000 |
42 | | PERES Mai-Lie | 799 | Pou | FRA | IDF | Canal Saint Martin Paris | 2 | 14,5 | 4,5 | 1000 | 1000 |
43 | | RECHAK Nejm | 800 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 14,5 | 3 | 1000 | 1000 |
44 | | BRUEL Mathilde | 810 | Pou | FRA | IDF | Dynamo 11 Echecs | 2 | 14,5 | 3 | 1000 | 1000 |
45 | | THULLIER Mathieu | 799 | Pou | FRA | | Canal Saint Martin | 2 | 14 | 4,75 | 1000 | 1000 |
46 | | MAILLARD Louis | 799 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 12 | 2,5 | 1000 | 1000 |
47 | | LOISEAU Nicolas | 799 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St Martin | 1,5 | 12,5 | 1,75 | 1000 | 1000 |
48 | | BONNIN Lou-Roch | 799 | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 1 | 15,5 | 1 | 1000 | 1000 |
49 | | HAMJAH Shafin | 799 | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St Martin | 1 | 14 | 0 | 1000 | 1000 |
50 | | KOWALSKI Pavel | 820 | Pou | FRA | IDF | Dynamo 11 Echecs | 1 | 12 | 1 | 1000 | 1000 |
51 | | MAS Jules | 799 | PpoM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 11 | 1 | 1000 | 1000 |
52 | | ASTOURY Arthur | 799 | Pou | FRA | IDF | Club du Canal Saint Martin Paris | 0,5 | 14,5 | 1,25 | 1000 | 1000 |
53 | | BERSTEL Philemon | 1230 | Pou | FRA | IDF | Dynamo 11 Echecs | 0 | 15 | 0 | 1440 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire