06/04/2010

Grille américaine de Juvisy

2nd Open Chess Tour de Juvisy - Grille américaine après la ronde 7
2nd Open Chess Tour de Juvisy
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g DAVID Alberto 2616 Sen LUX IDF +8N +6B +9N =2B +18N +12B +3N 6,5 31,5 33 2721  
2 f GUILLEUX Fabien 2358 Jun FRA CHA +26B +17N +16B =1N =3B +29N +6B 6 30 28 2549 2561
3 m DOURERASSOU Jonathan 2413 Sen FRA CHA +25N +7B +5N +4B =2N +20B -1B 5,5 33 27 2524 2524
4   LAMORELLE Julien 2253 Sen FRA IDF +35B =50N +61B -3N +49B +18N +16B 5,5 25,5 21,25 2306 2302
5 f PERRIN Guillaume 2308 Sen FRA IDF +42N +14B -3B +15N +10N =11B =7N 5 30,5 24 2297 2318
6   LAVABRE Fabien 2229 Sen FRA IDF +82B -1N +26B +25N +28B +17N -2N 5 29 19 2313 2362
7   TALBI Boumedienne 2154 Sen FRA IDF +45B -3N +82B +19N =16B +31N =5B 5 27,5 19,75 2339 2339
8   VERON Cyprien 2086 Sen FRA BNO -1B +34N +32B -16N +33B +66N +29B 5 27 19 2149 2194
9 f VALUET Bertrand 2324 Sen FRA IDF +52B +15N -1B +64N -20B +63N +26B 5 27 18,5 2337 2333
10   BLACHON Pascal 2166 Sen FRA NPC =49B =19N +35B +11N -5B +28N +32B 5 26,5 21 2216 2237
11   BEN AMMOR Akram 1499 Sen MAR IDF +75B +115N +29N -10B +52B =5N =19B 5 25 15,75 2149 2206
12   GAUDIN Sebastien 1660 Sen FRA IDF +91B -51N +93B +55N +35B -1N +25B 5 24,5 15,5 1947 2040
13   FAVEAU Lionel 1950 Sen FRA IDF +64B -49N -17B +23N +61B +46N +30B 5 23,5 18,5 2131 2131
14   QUENEHEN Marc 2092 Sen FRA IDF +32B -5N =33B =27N +51B +62N +34B 5 23,5 18,5 2106 2102
15   BOUTON Christophe 2101 Sen FRA IDF +70N -9B +101N -5B +53N +37B +27N 5 23,5 16 2136 2135
16   RUSEV Rosen Yordanov 2241 Sen BUL IDF +41N +107B -2N +8B =7N +22B -4N 4,5 30 17 2279 2279
17   COURRIER Arnaud 2176 Sen FRA IDF +21N -2B +13N +69B +37N -6B =24N 4,5 29 18,75 2112 2083
18   HAUROO Harris 2104 Sen FRA IDF +90B =20N +36B +49N -1B -4B +56N 4,5 28 15,25 2194 2232
19 f JABLONSKI Noham 2320 Sen FRA IDF =114N =10B +41N -7B +40N +39B =11N 4,5 27 17,25 2141 2094
20 f DEBRAY Christopher 2357 Sen FRA IDF +31N =18B +27N +50B +9N -3N   4,5 26 18,75 2340 2312
21   MSELLEK Ilyass 1970 Pup FRA IDF -17B +28N =30B =33N =63B +83N +53B 4,5 23 15,5 2020 2020
22   MARKS Edwin 1939 Jun FRA IDF +34B -30N +84B =63N +36B -16N +58B 4,5 23 15,5 2020 2020
23   ERNOUF Anthony 1901 Sen FRA IDF +43N -25B =85N -13B +38N +88B +54N 4,5 23 15,25 1845 1833
24   BOUROGAA Younes 1902 Sen FRA IDF =83B =65N +62B -28N +67B +55N =17B 4,5 21 14,5 1897 1897
25   SILVA Francis 2064 Cad FRA IDF -3B +23N +107N -6B +47N +69B -12N 4 27 12,5 2065 2061
26   SOTELO Renzo 2054 Sen FRA IDF -2N +71B -6N +59B +69N +47B -9N 4 26,5 13,5 2062 2063
27   PLUYAUD Benoit 1893 Cad FRA IDF >86N >60N -20B =14B =41N +76N -15B 4 26 13,5 1929 1940
28   LELEU Fabrice 1820 Sen FRA IDF +40N -21B +109N +24B -6N -10B +81N 4 26 12,5 2018 2040
29   VEYS Vincent 1643 Pup FRA ALS +106B +44N -11B +76N +90B -2B -8N 4 26 10,5 1886 2342
30   LEGRAND Stephane 2164 Sen FRA HNO -50N +22B =21N =39B +56N +57B -13N 4 25 15,75 1973 1973
31   BUTSCHEK Tanja 2048 Sen GER IDF -20B =33N +55B +71N +50N -7B =39N 4 25 14 2029 2026
32   HUGUET Etienne 1941 Sen FRA IDF -14N +73B -8N +85B +46N +72B -10N 4 25 12,5 1909 1909
33   FERRE Sebastien 1899 Sen FRA IDF +87N =31B =14N =21B -8N =81B +69N 4 24,5 13,75 1956 1944
34   KAMBRATH Yannick 1941 Ben FRA IDF -22N -8B +78N +42B +72N +74B -14N 4 24,5 13 1935 1935
35   RICHET Clement 1990 Jun FRA IDF -4N +57B -10N +101B -12N +98B +67N 4 24,5 10 1919 1907
36   FOURNIER Dimitri 1749 Sen FRA IDF +39N +70B -18N =56B -22N +50B =41N 4 24 14,25 2012 2058
37   RODRIGUEZ Adrien 1797 Pup FRA IDF +51B +45N -49B +52N -17B -15N +76B 4 24 14 2006 2044
38   KAMBRATH Linda 1587 Ben FRA IDF +92N >43B -52B =58N -23B +51N =40B 4 23,5 13,25 1757 1842
39   POUYADE Fabrice 1896 Sen FRA IDF -36B +74N +102B =30N +64B -19N =31B 4 22,5 11,5 1981 1998
40   FONTAINE Olivier 1910 Sen FRA IDF -28B +46N +65B =61N -19B +85N =38N 4 22 13 1851 1845
41   LEMOINE Thomas 1985 Sen FRA IDF -16B +84N -19B +103N =27B +61N =36B 4 22 11 2020 2020
42   MASSIP Julien 1990 Sen FRA IDF -5B -61N +77B -34N +101B +65N +62B 4 21 10,5 1944 1944
43   MERKILED Gilles 1761 Sen FRA IDF -23B <38N -108N +105B +73N +78B +68N 4 21 10,5 1816 1816
44   DORVAL Olivier 1878 Sen FRA IDF -53N -29B =54N +102N +58B =68B +72N 4 20,5 11,25 1670 1655
45   FORGET Cyril 1960 Sen FRA IDF -7N -37B =57N =83N +87B +96B +66N 4 20,5 10,5 1855 1838
46   MARCHAL Roger 1641 Vet FRA LOR +105N -40B +112N +66N -32B -13B +63N 4 20,5 8,5 1816 1794
47   ABBEY Anate 1680 Sen FRA IDF -93B +68N +91B +74N -25B -26N +70B 4 20 11 1773 1844
48   BOUNYA Myriam 1838 Sen FRA IDF   +54N -90B -62N +102B +79B +74N 4 19 11 1777 1760
49   MARCHAL Serge 1968 Sen FRA IDF =10N +13B +37N -18B -4N -54B +87N 3,5 27,5 14 1949 1945
50   IASMAN Inna 1962 Sen FRA IDF +30B =4B +53N -20N -31B -36N +85B 3,5 26 12,75 1993 1997
51   HIRSCHMANN Georges 1903 Vet FRA IDF -37N +12B +73N =53B -14N -38B +89N 3,5 24,5 12,25 1740 1740
52   HADET Emmanuel 2027 Sen FRA IDF -9N =59B +38N -37B -11N +86B +83N 3,5 24 10,75 1895 1895
53   BRUMANT Jean-Claude 1724 Sen FRA IDF +44B +90N -50B =51N -15B +82N -21N 3,5 23,5 10,25 1959 1998
54   SANCHIS Fernand 1591 Vet FRA IDF +79N -48B =44B -84N +80B +49N -23B 3,5 22,5 11,5 1781 1785
55   KATIC-STOJANOVIC Branislava 1590 Sen FRA IDF +116B +80N -31N -12B +96N -24B =57N 3,5 22 6,75 1685 1701
56   RAQI Nadji 1900 Sen FRA IDF +80B -64N +67B =36N -30B +75N -18B 3,5 21,5 11 1897 1897
57   ARBY Timothee 1839 Sen FRA IDF +67B -35N =45B =82N +65B -30N =55B 3,5 21,5 11 1878 1878
58   GABORIT Arnaud 1650 Sen FRA IDF +111N -109B +79N =38B -44N +71B -22N 3,5 21 9 1719 1719
59   GONZALEZ Julian 1878 Cad FRA IDF +62B =52N -64B -26N -60N +102B +88N 3,5 20 8,75 1873 1873
60   SOTRON Wilson 2074 Sen FRA IDF -107N <27B -71B +80N +59B =89B +84N 3,5 19 10,25 1974 1937
61   KUHAR Carl 1839 Sen FRA IDF +85N +42B -4N =40B -13N -41B =64B 3 25,5 10 1925 1941
62   TAK-TAK Lotfi 1719 Sen FRA IDF -59N +88B -24N +48B +77N -14B -42N 3 24,5 9,5 1819 1838
63   MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1849 Vet FRA IDF -73N +72B +70N =22B =21N -9B -46B 3 24 10,5 1809 1805
64   LAFAURIE Pierre 2115 Sen FRA IDF -13N +56B +59N -9B -39N =84B =61N 3 24 9,75 1893 1893
65   MOUAYAS Karim 1763 Sen FRA IDF =77N =24B -40N +81B -57N -42B +96N 3 22 8,75 1754 1735
66   DESEINE Philippe 1690 Sen FRA IDF -94N +81B +111N -46B +98N -8B -45B 3 22 6 1648 1580
67   VIOLLEAU Jean-Claude 1698 Sen FRA IDF -57N +94B -56N +78B -24N +77B -35B 3 21,5 8 1785 1785
68   NICOL Thierry 1420 Sen FRA IDF -72N -47B +100N +94B =75B =44N -43B 3 21,5 7,5 1601 1572
69   TOMOVIC Budimir 1671 Vet FRA IDF +98B +95N +76B -17N -26B -25N -33B 3 21,5 7 1721  
70   ANDRIEU Philippe 1943 Vet FRA HNO -15B -36N -63B +97N +86N +95B -47N 3 21,5 6,5 1726 1687
71   VIGNON Gilbert 1880 Vet FRA IDF +97B -26N +60N -31B =83B -58N =75B 3 21 8,25 1810 1810
72   BARTHELEMY Alain 1631 Sen FRA IDF +68B -63N +95B +75N -34B -32N -44B 3 21 8 1672 1672
73   BACCHIEGA Davide 1700 Sen FRA IDF +63B -32N -51B -77N -43B +113N +91B 3 21 6 1689 1690
74   MAISON Jean-Philippe 1620 Sen FRA IDF +96N -39B +99N -47B +95N -34N -48B 3 21 6 1669 1669
75   BASSET Come 1680 Min FRA IDF -11N +96B +105N -72B =68N -56B =71N 3 19,5 6,5 1618 1610
76   BOET Luc 1580 Sen FRA IDF +113B +97N -69N -29B +79N -27B -37N 3 19,5 6 1561 1555
77   MOLET Asher 1861 Vet FRA IDF =65B =103N -42N +73B -62B -67N +93B 3 19 7,25 1706 1677
78   JANGWA Valentin 1827 Sen FRA IDF +99B -82N -34B -67N +106B -43N +98B 3 19 5,5 1705 1624
79   NGUYEN Vo Song 1320 Sen FRA IDF -54B +98N -58B +115N -76B -48N +102N 3 19 4 1553 1539
80   ROUILLON Robin 1760 Min FRA IDF -56N -55B +88N -60B -54N +105B +95N 3 18,5 6 1597 1566
81   JAMAIN Florian 1499 Sen FRA IDF =115B -66N +106B -65N +93B =33N -28B 3 18,5 5,75 1634 1634
82   LEVESQUE Thomas 1971 Sen FRA HNO -6N +78B -7N =57B +84N -53B   2,5 23,5 7,25 1874 1874
83   STOJANOVIC Vojislav 1789 Vet FRA IDF =24N -101B +87N =45B =71N -21B -52B 2,5 22 8,25 1798 1798
84   MARCEAU Amaury 1822 Sen FRA IDF +109N -41B -22N +54B -82B =64N -60B 2,5 22 6 1841 1841
85   N ZENZO Kisala 1692 Sen FRA PIC -61B +93N =23B -32N >103B -40B -50N 2,5 22 5,75 1653 1653
86   TARDI Oscar 1739 Sen FRA IDF <27B +89N =103B -90N -70B -52N +106N 2,5 19 4,75 1759 1759
87   LUTARD Florian 1750 Ben FRA IDF -33B =102N -83B +99N -45N +106B -49B 2,5 18 4,25 1694 1694
88   MARCHAL Quentin 1550 Pup FRA IDF +112B -62N -80B =106N +97B -23N -59B 2,5 18 3,75 1618 1563
89   CHANUT Pierre 1610 Sen FRA IDF <95B -86B +116N   +113B =60N -51B 2,5 17 2,75 1631 1662
90   MARKS Andy 1948 Sen FRA IDF -18N -53B +48N +86B -29N     2 23,5 6,5 1739 1739
91   LEGOUGE Cyrille 1499 Sen FRA IDF -12N +92B -47N     +99B -73N 2 21,5 4 1542 1554
92   MANET Francois 1140 Sen FRA IDF -38B -91N -98B =104N -110N EXE =105B 2 19,5 1,5 1100 1000
93   LUTARD Theo 1500 Pou FRA IDF +47N -85B -12N -96B -81N +112B -77N 2 19 5 1498 1376
94   PUEYO Laurent 1530 Sen FRA IDF +66B -67N -97B -68N +100B     2 18,5 5 1539 1476
95   CHAMPS Sandra 1350 Sen FRA IDF >89N -69B -72N >111B -74B -70N -80B 2 18,5 3,5 1038  
96   BLONDEAU Jean-Marc 1400 Vet FRA IDF -74B -75N +113B +93N -55B -45N -65B 2 18,5 3 1417 1435
97   DUJARDIN Bernard 1731 Vet FRA BRE -71N -76B +94N -70B -88N +100B   2 18 4 1545 1460
98   ESNOL Jean-Pierre 1499 Sen FRA IDF -69N -79B +92N +112B -66B -35N -78N 2 17,5 3 1431  
99   ASLANIAN Julietta 1934 Jun GEO IDF -78N   -74B -87B +105N -91N +112B 2 16,5 2,5 1539 1062
100   HIVERLET Axel 1099 Pup FRA IDF -102B -106N -68B EXE -94N -97N +113B 2 15 1 1206 1198
101   VLAHOVIC Dimitri 1821 Vet FRA IDF =103B +83N -15B -35N -42N     1,5 23 3,25 1811 1811
102   CALONNE Pascal 1568 Vet FRA NPC +100N =87B -39N -44B -48N -59N -79B 1,5 21,5 3,25 1502 1369
103   BANNERY Benjamin 1919 Sen FRA IDF =101N =77B =86N -41B <85N     1,5 19,5 3,5 1762 1762
104   RUBINI Tim 1190 Pou FRA IDF       =92B +112N     1,5 19 2 1529  
105   BASSET Jean-Yves 1420 Sen FRA IDF -46B +113N -75B -43N -99B -80N =92N 1,5 18,5 2 1333 1331
106   RAGON Philippe 1460 Sen FRA IDF -29N +100B -81N =88B -78N -87N -86B 1,5 18 3,25 1451 1397
107 m SHIRAZI Kamran 2457 Vet FRA IDF +60B -16N -25B         1 23 3,5 2031  
108   GIRAULT Christian 1902 Vet FRA IDF     +43B         1 22 4 1761  
109   LARRAMENDY Pierre 1933 Sen FRA IDF -84B +58N -28B         1 21,5 3,5 1643  
110   RUBINI Louis 1160 Pou FRA IDF       -113N +92B     1 19 2 1141  
111   NEU Jean-Francois 1490 Sen FRA IDF -58B +116N -66B <95N       1 19 0 1422  
112   HIVERLET Raphael 1099 Pup FRA IDF -88N EXE -46B -98N -104B -93N -99N 1 18,5 0 1000  
113   TRUMUL Svetlana 1140 Sen RUS IDF -76N -105B -96N +110B -89N -73B -100N 1 16,5 1 1119 1106
114   FERRIE Jeremie 1963 Sen FRA IDF =19B             0,5 22 2,25 2313  
115   GAILLET Philippe 1660 Sen FRA IDF =81N -11B   -79B       0,5 22 1,5 1409  
116   EDEN Agnes 1290 Sen FRA IDF -55N -111B -89B         0 21 0 1000  

Aucun commentaire :