Carton plein des joueurs du Canal jugez-en :
Valentin l'emporte sur Julietta (1934 F).
Amaury sur Pierre Larramendy (1933 F)
Dimitri sur Fabrice Pouyade (1896 F)
Carl sur Kisala N Kenzo (1692 F)
De même qu'Arnaud et Akram, venu spécialement du Maroc !
Seule Tanja laisse le point, table 5, face à... Christopher Debray.
A noter que le président de la FFE, Jicé en personne, est passé donner le coup d'envoi de cette 2ème édition !
Voici l'appariement de la ronde 2 (attention, demain, jour de grand marché à Juvisy, compter 30 mn de plus pour se garer en voiture !) :
2nd Open Chess Tour de Juvisy Appariements de la ronde 2 | |||||||||
Ech. | Pts | | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | |
1 | [3] | [1] | DAVID Alberto | 2616 | | LAVABRE Fabien | 2229 | [3] | [1] |
2 | [3] | [1] | RUSEV Rosen Yordanov | 2241 | | SHIRAZI Kamran | 2457 | [3] | [1] |
3 | [3] | [1] | DOURERASSOU Jonathan | 2413 | | TALBI Boumedienne | 2154 | [3] | [1] |
4 | [3] | [1] | COURRIER Arnaud | 2176 | | GUILLEUX Fabien | 2358 | [3] | [1] |
5 | [3] | [1] | DEBRAY Christopher | 2357 | | HAUROO Harris | 2104 | [3] | [1] |
6 | [3] | [1] | BOUTON Christophe | 2101 | | VALUET Bertrand | 2324 | [3] | [1] |
7 | [3] | [1] | PERRIN Guillaume | 2308 | | QUENEHEN Marc | 2092 | [3] | [1] |
8 | [3] | [1] | IASMAN Inna | 1962 | | LAMORELLE Julien | 2253 | [3] | [1] |
9 | [2,5] | [0,5] | MARCHAL Serge | 1968 | | FAVEAU Lionel | 1950 | [3] | [1] |
10 | [2,5] | [0,5] | JABLONSKI Noham | 2320 | | BLACHON Pascal | 2166 | [2,5] | [0,5] |
11 | [2] | [0] | LEGRAND Stephane | 2164 | | MARKS Edwin | 1939 | [2] | [1] |
12 | [2] | [0] | LAFAURIE Pierre | 2115 | | RAQI Nadji | 1900 | [2] | [1] |
13 | [2] | [0] | KAMBRATH Yannick | 1941 | | VERON Cyprien | 2086 | [2] | [0] |
14 | [2] | [0] | SOTRON Wilson | 2074 | | PLUYAUD Benoit | 1893 | [2] | [1] |
15 | [2] | [1] | ERNOUF Anthony | 1901 | | SILVA Francis | 2064 | [2] | [0] |
16 | [2] | [0] | SOTELO Renzo | 2054 | | VIGNON Gilbert | 1880 | [2] | [1] |
17 | [2] | [1] | FERRE Sebastien | 1899 | | BUTSCHEK Tanja | 2048 | [2] | [0] |
18 | [2] | [0] | HADET Emmanuel | 2027 | | GONZALEZ Julian | 1878 | [2] | [1] |
19 | [2] | [1] | KUHAR Carl | 1839 | | MASSIP Julien | 1990 | [2] | [0] |
20 | [2] | [0] | RICHET Clement | 1990 | | ARBY Timothee | 1839 | [2] | [1] |
21 | [2] | [1] | MARCEAU Amaury | 1822 | | LEMOINE Thomas | 1985 | [2] | [0] |
22 | [2] | [0] | LEVESQUE Thomas | 1971 | | JANGWA Valentin | 1827 | [2] | [1] |
23 | [2] | [1] | LELEU Fabrice | 1820 | | MSELLEK Ilyass | 1970 | [2] | [0] |
24 | [2] | [0] | FORGET Cyril | 1960 | | RODRIGUEZ Adrien | 1797 | [2] | [1] |
25 | [2] | [0] | MARKS Andy | 1948 | | BRUMANT Jean-Claude | 1724 | [2] | [1] |
26 | [2] | [1] | FOURNIER Dimitri | 1749 | | ANDRIEU Philippe | 1943 | [2] | [0] |
27 | [2] | [0] | HUGUET Etienne | 1941 | | BACCHIEGA Davide | 1700 | [2] | [1] |
28 | [1,5] | [0,5] | BANNERY Benjamin | 1919 | | MOLET Asher | 1861 | [1,5] | [0,5] |
29 | [1,5] | [0,5] | MOUAYAS Karim | 1763 | | BOUROGAA Younes | 1902 | [1,5] | [0,5] |
30 | [1,5] | [0,5] | STOJANOVIC Vojislav | 1789 | | VLAHOVIC Dimitri | 1821 | [1,5] | [0,5] |
31 | [1] | [1] | GABORIT Arnaud | 1650 | | LARRAMENDY Pierre | 1933 | [1] | [0] |
32 | [1] | [1] | MARCHAL Roger | 1641 | | FONTAINE Olivier | 1910 | [1] | [0] |
33 | [1] | [0] | HIRSCHMANN Georges | 1903 | | GAUDIN Sebastien | 1660 | [1] | [1] |
34 | [1] | [1] | MAISON Jean-Philippe | 1620 | | POUYADE Fabrice | 1896 | [1] | [0] |
35 | [1] | [0] | DORVAL Olivier | 1878 | | VEYS Vincent | 1643 | [1] | [1] |
36 | [1] | [0] | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1849 | | BARTHELEMY Alain | 1631 | [1] | [1] |
37 | [1] | [1] | SANCHIS Fernand | 1591 | | BOUNYA Myriam | 1838 | [1] | [0] |
38 | [1] | [1] | KAMBRATH Linda | 1587 | | MERKILED Gilles | 1761 | [1] | [0] |
39 | [1] | [0] | ROUILLON Robin | 1760 | | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1590 | [1] | [1] |
40 | [1] | [1] | CALONNE Pascal | 1568 | | LUTARD Florian | 1750 | [1] | [0] |
41 | [1] | [0] | DUJARDIN Bernard | 1731 | | BOET Luc | 1580 | [1] | [1] |
42 | [1] | [0] | TAK-TAK Lotfi | 1719 | | MARCHAL Quentin | 1550 | [1] | [1] |
43 | [1] | [0] | VIOLLEAU Jean-Claude | 1698 | | PUEYO Laurent | 1530 | [1] | [1] |
44 | [1] | [1] | LUTARD Theo | 1500 | | N ZENZO Kisala | 1692 | [1] | [0] |
45 | [1] | [1] | CHAMPS Sandra | 1350 | | TOMOVIC Budimir | 1671 | [1] | [1] |
46 | [0,5] | [0,5] | GAILLET Philippe | 1660 | | BEN AMMOR Akram | 1499 | [1] | [1] |
47 | [0] | [0] | DESEINE Philippe | 1690 | | JAMAIN Florian | 1499 | [0,5] | [0,5] |
48 | [0] | [0] | NICOL Thierry | 1420 | | ABBEY Anate | 1680 | [0] | [0] |
49 | [0] | [0] | BASSET Come | 1680 | | BLONDEAU Jean-Marc | 1400 | [0] | [0] |
50 | [0] | [0] | ESNOL Jean-Pierre | 1499 | | NGUYEN Vo Song | 1320 | [0] | [0] |
51 | [0] | [0] | LEGOUGE Cyrille | 1499 | | MANET Francois | 1140 | [0] | [0] |
52 | [0] | [0] | EDEN Agnes | 1290 | | NEU Jean-Francois | 1490 | [0] | [0] |
53 | [0] | [0] | RAGON Philippe | 1460 | | HIVERLET Axel | 1099 | [0] | [0] |
54 | [0] | [0] | TRUMUL Svetlana | 1140 | | BASSET Jean-Yves | 1420 | [0] | [0] |
55 | [0] | [0] | HIVERLET Raphael | 1099 | 1-F | EXEMPT | | | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire