Chapeau à Akram Ben Ammor, de Fès, qui termine 11ème (sur 116) pour son tout premier tournoi en France. Il va passer en Alsace, et reviendra en juillet faire d'autres opens en France.
Bravo à Dimitri qui remporte un Prix dans sa catégorie.
Encore merci à Emilie, Jacky, Bérénice, Galla, sans oublier... Cyril et tous les Juvisiens !
2nd Open Chess Tour de Juvisy Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | | Nom | Elo | | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf |
79 | | ABBEY Anate | 1680 | F | FRA | 1 | 3 | 2001 | +6,15 |
37 | | ANDRIEU Philippe | 1943 | F | FRA | 2 | 6 | 1808 | -20,99 |
57 | | ARBY Timothee | 1839 | F | FRA | 3 | 6 | 1924 | +7,11 |
41 | | ASLANIAN Julietta | 1934 | F | GEO | 0 | 1 | 1827 | -6,47 |
75 | | BACCHIEGA Davide | 1700 | N | FRA | 1 | 5 | 1863 | 1626 |
43 | | BANNERY Benjamin | 1919 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1852 | -8,77 |
86 | | BARTHELEMY Alain | 1631 | F | FRA | 1 | 5 | 1858 | -0,57 |
80 | | BASSET Come | 1680 | F | FRA | 0 | 1 | 1631 | -5,69 |
106 | | BASSET Jean-Yves | 1420 | N | FRA | 0 | 4 | 1754 | 1128 |
68 | | BEN AMMOR Akram | 1499 | E | MAR | 5 | 7 | 1972 | 2009 |
14 | | BLACHON Pascal | 2166 | F | FRA | 4 | 6 | 2058 | +1,06 |
108 | | BLONDEAU Jean-Marc | 1400 | N | FRA | 0 | 3 | 1801 | 1175 |
92 | | BOET Luc | 1580 | N | FRA | 1 | 5 | 1747 | 1510 |
58 | | BOUNYA Myriam | 1838 | F | FRA | 2 | 4 | 1706 | -7,16 |
46 | | BOUROGAA Younes | 1902 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1828 | -1,23 |
17 | | BOUTON Christophe | 2101 | F | FRA | 5 | 7 | 1977 | +3,11 |
74 | | BRUMANT Jean-Claude | 1724 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1958 | +20,72 |
23 | | BUTSCHEK Tanja | 2048 | F | GER | 2 | 5 | 2054 | -4,61 |
93 | | CALONNE Pascal | 1568 | F | FRA | 0 | 4 | 1872 | -5,63 |
110 | | CHAMPS Sandra | 1350 | N | FRA | 0 | 3 | 1748 | 1122 |
88 | | CHANUT Pierre | 1610 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1867 | -0,44 |
13 | | COURRIER Arnaud | 2176 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2009 | -5,60 |
4 | g | DAVID Alberto | 2616 | F | LUX | 5,5 | 6 | 2316 | +3,64 |
6 | f | DEBRAY Christopher | 2357 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2150 | -1,04 |
78 | | DESEINE Philippe | 1690 | N | FRA | 1 | 5 | 1741 | 1504 |
53 | | DORVAL Olivier | 1878 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1634 | -13,32 |
121 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2413 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2301 | +9,26 |
73 | | DUJARDIN Bernard | 1731 | F | FRA | 1 | 2 | 1736 | +0,16 |
111 | | EDEN Agnes | 1290 | N | FRA | 0 | 2 | 1550 | |
47 | | ERNOUF Anthony | 1901 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1774 | -5,38 |
102 | | ESNOL Jean-Pierre | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1829 | 1203 |
35 | | FAVEAU Lionel | 1950 | F | FRA | 5 | 7 | 1972 | +17,17 |
49 | | FERRE Sebastien | 1899 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1973 | +5,19 |
128 | | FERRIE Jeremie | 1963 | F | FRA | 0,5 | 1 | 2313 | +3,92 |
44 | | FONTAINE Olivier | 1910 | F | FRA | 4 | 7 | 1800 | -5,57 |
34 | | FORGET Cyril | 1960 | F | FRA | 1 | 4 | 1895 | -13,65 |
70 | | FOURNIER Dimitri | 1749 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1971 | +22,00 |
83 | | GABORIT Arnaud | 1650 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1765 | -2,08 |
126 | | GAUDIN Sebastien | 1660 | N | FRA | 2 | 4 | 2143 | 2144 |
129 | | GIRAULT Christian | 1902 | F | FRA | 1 | 1 | 1761 | +3,09 |
54 | | GONZALEZ Julian | 1878 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1926 | -0,94 |
120 | f | GUILLEUX Fabien | 2358 | F | FRA | 6 | 7 | 2248 | +14,42 |
24 | | HADET Emmanuel | 2027 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1867 | -7,83 |
16 | | HAUROO Harris | 2104 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2122 | +6,55 |
45 | | HIRSCHMANN Georges | 1903 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1762 | -19,55 |
114 | | HIVERLET Axel | 1099 | E | FRA | 0 | 3 | 1610 | 1000 |
115 | | HIVERLET Raphael | 1099 | E | FRA | 0 | 2 | 1788 | |
38 | | HUGUET Etienne | 1941 | F | FRA | 3 | 6 | 1885 | -4,74 |
33 | | IASMAN Inna | 1962 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1992 | +2,93 |
8 | f | JABLONSKI Noham | 2320 | F | FRA | 4 | 6 | 2036 | -10,55 |
99 | | JAMAIN Florian | 1499 | E | FRA | 1 | 4 | 1786 | 1596 |
2 | | JANGWA Valentin | 1827 | F | FRA | 1 | 5 | 1861 | -12,61 |
90 | | KAMBRATH Linda | 1587 | F | FRA | 2 | 5 | 1860 | +11,65 |
39 | | KAMBRATH Yannick | 1941 | F | FRA | 3 | 6 | 1928 | -1,14 |
89 | | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1590 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1930 | 1657 |
56 | | KUHAR Carl | 1839 | F | FRA | 3 | 7 | 1976 | +8,00 |
123 | | LAFAURIE Pierre | 2115 | F | FRA | 2 | 6 | 1952 | -23,10 |
10 | | LAMORELLE Julien | 2253 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2083 | +4,17 |
42 | | LARRAMENDY Pierre | 1933 | F | FRA | 1 | 3 | 1764 | -11,75 |
116 | | LAVABRE Fabien | 2229 | F | FRA | 5 | 7 | 2154 | +7,72 |
101 | | LEGOUGE Cyrille | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1807 | |
125 | | LEGRAND Stephane | 2164 | F | FRA | 3 | 6 | 1926 | -18,00 |
62 | | LELEU Fabrice | 1820 | F | FRA | 3 | 6 | 2008 | +14,85 |
28 | | LEMOINE Thomas | 1985 | F | FRA | 4 | 7 | 1969 | +3,42 |
29 | | LEVESQUE Thomas | 1971 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1932 | -8,25 |
69 | | LUTARD Florian | 1750 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1853 | 1664 |
98 | | LUTARD Theo | 1500 | N | FRA | 1 | 3 | 1744 | 1623 |
87 | | MAISON Jean-Philippe | 1620 | N | FRA | 1 | 5 | 1858 | 1621 |
112 | | MANET Francois | 1140 | N | FRA | 0 | 1 | 1587 | |
60 | | MARCEAU Amaury | 1822 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1944 | +1,68 |
94 | | MARCHAL Quentin | 1550 | N | FRA | 1 | 4 | 1807 | 1618 |
85 | | MARCHAL Roger | 1641 | F | FRA | 1 | 4 | 1912 | +3,26 |
31 | | MARCHAL Serge | 1968 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1981 | -3,87 |
36 | | MARKS Andy | 1948 | F | FRA | 2 | 5 | 1810 | -14,38 |
40 | | MARKS Edwin | 1939 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1917 | +7,79 |
26 | | MASSIP Julien | 1990 | F | FRA | 4 | 7 | 1893 | -4,38 |
66 | | MERKILED Gilles | 1761 | F | FRA | 1 | 3 | 1877 | -0,24 |
55 | | MOLET Asher | 1861 | F | FRA | 1 | 5 | 1818 | -18,03 |
65 | | MOUAYAS Karim | 1763 | F | FRA | 1 | 5 | 1900 | -5,68 |
30 | | MSELLEK Ilyass | 1970 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1917 | +4,83 |
119 | | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1849 | F | FRA | 3 | 6 | 1887 | +3,22 |
77 | | N ZENZO Kisala | 1692 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1911 | -5,99 |
103 | | NEU Jean-Francois | 1490 | F | FRA | 0 | 1 | 1650 | -2,86 |
127 | | NGUYEN Vo Song | 1320 | N | FRA | 2 | 5 | 1661 | 1590 |
107 | | NICOL Thierry | 1420 | N | FRA | 2 | 6 | 1693 | 1572 |
9 | f | PERRIN Guillaume | 2308 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2153 | +2,49 |
51 | | PLUYAUD Benoit | 1893 | F | FRA | 1 | 4 | 2105 | +0,94 |
50 | | POUYADE Fabrice | 1896 | F | FRA | 3 | 6 | 1982 | +7,14 |
96 | | PUEYO Laurent | 1530 | F | FRA | 0 | 2 | 1714 | -5,14 |
18 | | QUENEHEN Marc | 2092 | F | FRA | 5 | 7 | 1947 | +1,26 |
104 | | RAGON Philippe | 1460 | N | FRA | 0 | 3 | 1736 | 1110 |
48 | | RAQI Nadji | 1900 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1918 | 1859 |
27 | | RICHET Clement | 1990 | F | FRA | 3 | 5 | 1955 | +2,57 |
63 | | RODRIGUEZ Adrien | 1797 | F | FRA | 3 | 6 | 2018 | +16,94 |
67 | | ROUILLON Robin | 1760 | N | FRA | 0 | 2 | 1832 | |
11 | | RUSEV Rosen Yordanov | 2241 | F | BUL | 4,5 | 7 | 2176 | +3,64 |
91 | | SANCHIS Fernand | 1591 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1876 | +7,16 |
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2457 | F | FRA | 1 | 3 | 2152 | -15,79 |
21 | | SILVA Francis | 2064 | F | FRA | 4 | 6 | 2064 | +10,01 |
22 | | SOTELO Renzo | 2054 | F | FRA | 3 | 6 | 2033 | -1,79 |
20 | | SOTRON Wilson | 2074 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1962 | -1,16 |
64 | | STOJANOVIC Vojislav | 1789 | F | FRA | 1 | 5 | 1936 | -5,08 |
124 | | TAK-TAK Lotfi | 1719 | F | FRA | 2 | 6 | 1923 | +5,88 |
15 | | TALBI Boumedienne | 2154 | F | FRA | 5 | 7 | 2180 | +17,58 |
72 | | TARDI Oscar | 1739 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1889 | +0,13 |
81 | | TOMOVIC Budimir | 1671 | F | FRA | 0 | 4 | 1990 | -5,17 |
113 | | TRUMUL Svetlana | 1140 | N | RUS | 0 | 1 | 1610 | |
7 | f | VALUET Bertrand | 2324 | F | FRA | 5 | 7 | 2178 | +1,18 |
19 | | VERON Cyprien | 2086 | F | FRA | 4 | 6 | 2032 | +5,49 |
84 | | VEYS Vincent | 1643 | F | FRA | 2 | 4 | 1953 | +14,54 |
52 | | VIGNON Gilbert | 1880 | N | FRA | 3 | 7 | 1861 | 1810 |
76 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1698 | F | FRA | 3 | 6 | 1825 | +10,38 |
61 | | VLAHOVIC Dimitri | 1821 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1958 | -0,72 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
1 commentaire :
Hello ! Pourrait-on avoir un résultat qui ne soit pas classé par ordre alphabétique svp ? :(
Enregistrer un commentaire