Greg le Grog est le lauréat de coeur de ce 8ème blitz homologué du Canal.
Quel panache !
Alors que le tournoi était initialement prévu sur 7 rondes, puisqu'il restait assez de jus sur l'horloge, j'ai demandé aux participants s'ils étaient d'accord pour continuer la fête jusqu'au bout de la nuit (euh, en fait... 2 heures, heure officielle de fermeture des bars de jour à Paris) : les joueurs, enthousiastes, y répondirent très favorablement.
Fait inhabituel, le Fanfaron demanda alors que soit éditée la grille américaine arrêtée à la 7ème ronde. Surprise : Greg le Grog, "Poulidor" attitré des échecs, y trônait -pour la première fois de sa carrière au café de l'Est - à la première place !
Faisant fi de ce détail, Greg nous donna son accord pour continuer... la fête !
Il y avait une centaine d'aficionados des échecs pour admirer son geste : kibbitzeurs, joueurs du tournoi associé et autres nouveaux adeptes du Café de l'Est Parisien (dont une bonne partie du club d'Aubervilliers).
A l'issue de la 7ème ronde, Greg totalisait 6 points sur 7, en ayant battu - excusez du peu - Anibal, et ce, dès la ronde 2 !
Las, lors des prolongations, Stef l'Aquitain et Paj le Mage lui prirent 2 points et le Fanfaron un demi-point, rien que ça !
Anibal est déclaré lauréat du 8ème blitz homologué du Canal, avec 8 points sur 10.
Seuls Greg le Grog et Timothée ont réussi à lui prendre chacun un point entier.
Saluons les quelques vieilles gloires des 64 cases qui auront, espérons-le, repris goût et frisson pour la compétition lors de ce 8ème blitz :
Bang Bang termine à 4,5 points (sur 10),
Momo du Léon à 2,5 points (sur 5),
Raymond de Malgachie à 3,5 points (sur 6)
Et pour finir, le plus fort d'entre eux, Forza ! Forzi ! (encore une gâchette qu'avaient perdue les fédéraux...), finit deuxième du tournoi avec 7 points sur 9 (en étant entré à la ronde 2), en ne concédant qu'une seule défaite .
Les champion et championne de blitz de Mars de Paris, Aurélie et Nancy, finissent respectivement 11ème et 31ème.
Inna les double toutes les deux, avec 5,5 points : elle se place 10ème, banco !
Grand retour de Timothée qui score à 7 points et monte sur le podium, en ayant vaincu - je vous le rappelle - Anibal, le lauréat !
A 6,5 points : le Redoutable de la Brie et Paj le Mage signent ici un tournoi extraordinaire.
A bientôt, si le coeur vous en dit, pour un tournoi de shogi, au Café de l'Est Parisien, histoire de revoir Edwin Marks, Leï Saarlaïnen et peut-être Jean Fortin, ancien du 608.
Le Canal, le club qui vous redonne envie de jouer aux échecs !
M7510808 Classement après la ronde 10 | ||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf. | FFE |
1 | | SOTELO Renzo | 2190 | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 8 | 2231 | 2222 |
2 | | FOZZANI Emmanuel | 2010 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 7 | 2199 | 2202 |
3 | | ARBY Timothee | 2100 | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 7 | 2131 | 2130 |
4 | | BURGUET Gregory | 2040 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 6,5 | 2168 | 2168 |
5 | | AMARGER Vincent | 2110 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie | 6,5 | 2109 | 2106 |
6 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1950 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 6,5 | 2098 | 2081 |
7 | | LABORDE Stephane | 2080 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 6 | 2078 | 2068 |
8 | | SCHMIT Vincent | 2000 | Min | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 6 | 1981 | 1934 |
9 | | BRAULT Julien | 1790 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5,5 | 1986 | 2070 |
10 | | IASMAN Inna | 2000 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5,5 | 1939 | 1870 |
11 | ff | DACALOR Aurelie | 2160 | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5,5 | 1933 | 1677 |
12 | | KAZANTSEV Alexander | 2030 | Jun | RUS | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 2019 | 2016 |
13 | | LEROY Stephane | 1640 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 1833 | 1756 |
14 | | BANG Dominique | 2120 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St Martin - Paris | 4,5 | 1934 | 1913 |
15 | | CELLIER Loic | 1750 | Sen | FRA | IDF | Le Petit Echiquier | 4,5 | 1764 | 1426 |
16 | | JANGWA Valentin | 1850 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal Saint Martin Paris | 4 | 2194 | |
17 | | DUGAUGUEZ Eric | 2090 | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | 4 | 2051 | 2039 |
18 | | COSTE Remi | 1680 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1914 | |
19 | | DJUKIC Victor | 2120 | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1909 | 1832 |
20 | | BREDENBAC Philippe | 1880 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1745 | 1689 |
21 | | CHEA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1665 | |
22 | | HUCAULT Christophe | 1380 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 1581 | |
23 | | RATIARISON Didier | 1910 | Sen | MAD | IDF | Club du Canal Saint Martin Paris | 3,5 | 1912 | 1749 |
24 | | MAUNY Laurent | 1790 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 1755 | |
25 | | WESTON Jeremy | 1399 | Sen | FRA | IDF | Neuilly Echecs | 3 | 1651 | |
26 | | MONNIELLO Leonard | 1880 | Sen | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | 2,5 | 1945 | 1645 |
27 | | PUYMEGES Pierre | 1540 | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2,5 | 1650 | |
28 | | BARZILAY Marianne | 1680 | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1655 | |
29 | | CHERRAD Yacin | 1399 | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2 | 1446 | |
30 | | GRASSITELLI Theo | 1199 | Cad | FRA | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 2 | 1313 | |
31 | | SEEBURRUTH Nancy | 1330 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1,5 | 1358 | |
32 | | EDEN Agnes | 1340 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 1373 | |
33 | | CHECINSKI Maxime | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 1269 | |
34 | | PINEAU Pierre | 1380 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal Saint Martin Paris | 1 | 1229 | 1000 |
3 commentaires :
J'ai pas trouvé la grille américaine Xavier... Y a moyen de la voir en ligne ??
Merci pour ton travail Xavier et bonne continuation !!!
Avec 10 rondes, la grille US ne tient pas. J'en ai profité pour faire une variante et publier, à la place, le classement général qui indique le nombre de points réalisés par chaque participant et leur club d'origine.
Ceux qui veulent une grille américaine peuvent m'envoyer leur mail.
Bonjour Xavier,
Merci pour ta réponse rapide.
Je veux bien que tu m'envoies la grille, ma adresse mail est la suivante : darondidi@yahoo.fr
Merci d'avance et bonne continuation à toi.
Enregistrer un commentaire