90 inscrits à la veille du tournoi !
système accéléré dégressif
du vendredi 22 au lundi 25 avril 2011
week-end de Pâques 7 rondes de 90 mn + 30 sec/coup
vendredi 22 avril : R1 à 19h30
samedi 23 avril : R2 à 11h, R3 à 15h30
dimanche 24 avril : R4 à 11h, R5 à 15h30
lundi 25 avril : R6 à 10h, R7 à 14h30
espace Jean Lurçat à 5 mn à pied de la gare de Juvisy
Place du Gal Leclerc 91 260 Juvisy sur Orge
accès en RER :
RER C de la gare d'Austerlitz (15 mn)
RER D de la gare de Lyon (20 mn)
sur place (avant 19h00) : seniors 50 €, jeunes 25 €
Prix garantis à la place, non cumulables :
1er : 500 €, 2ème : 350 €, 3ème : 200 €
et prix par tranches Elo (2199-2000, 1999-1800, 1799-1600, - 1600) : 1er : 150 €, 2ème : 100 €, 3ème : 50 €
arbitre : Xavier Rubini
Libellez votre chèque libellé à l'ordre de l'ACJ,
groz.jacky@orange.fr
système accéléré dégressif
du vendredi 22 au lundi 25 avril 2011
week-end de Pâques 7 rondes de 90 mn + 30 sec/coup
vendredi 22 avril : R1 à 19h30
samedi 23 avril : R2 à 11h, R3 à 15h30
dimanche 24 avril : R4 à 11h, R5 à 15h30
lundi 25 avril : R6 à 10h, R7 à 14h30
espace Jean Lurçat à 5 mn à pied de la gare de Juvisy
Place du Gal Leclerc 91 260 Juvisy sur Orge
accès en RER :
RER C de la gare d'Austerlitz (15 mn)
RER D de la gare de Lyon (20 mn)
sur place (avant 19h00) : seniors 50 €, jeunes 25 €
Prix garantis à la place, non cumulables :
1er : 500 €, 2ème : 350 €, 3ème : 200 €
et prix par tranches Elo (2199-2000, 1999-1800, 1799-1600, - 1600) : 1er : 150 €, 2ème : 100 €, 3ème : 50 €
arbitre : Xavier Rubini
Libellez votre chèque libellé à l'ordre de l'ACJ,
groz.jacky@orange.fr
| 3rd Chess Open Tour de Juvisy | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2527 F | Sen | FRA | IDF | Grand Echiquier de Meaux |
| 2 | g | GULIYEV Namig | 2522 F | Sen | AZE | CVL | Pion du Roi - Lèves |
| 3 | m | SHIRAZI Kamran | 2403 F | Vet | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 4 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2395 F | Sen | FRA | PIC | A.J.E. Noyon |
| 5 | f | VALUET Bertrand | 2311 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
| 6 | RUSEV Rosen Yordanov | 2284 F | Sen | BUL | IDF | Malakoff et Mat | |
| 7 | f | LAURENT Julien G. | 2272 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy |
| 8 | f | JABLONSKI Noham | 2259 F | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
| 9 | COURRIER Arnaud | 2151 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 10 | HAUROO Harris | 2112 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 11 | VERON Cyprien | 2085 F | Sen | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville | |
| 12 | METRAL Jean-Paul | 2064 F | Sen | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | |
| 13 | SILVA Francis | 2056 F | Jun | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
| 14 | SOTELO Renzo | 2037 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 15 | HADET Emmanuel | 2023 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 16 | FAVEAU Lionel | 2016 F | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
| 17 | RASINARU Alina-Laura | 2007 F | Sen | ROU | IDF | Evry Grand Roque | |
| 18 | JUPITER Fabrice | 1997 F | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi | |
| 19 | MARKS Edwin | 1982 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 20 | HUMEAU Mickael | 1977 F | Sen | FRA | PDL | L'Echiquier Angevin | |
| 21 | HUGUET Etienne | 1976 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
| 22 | MOKRI Siegfried | 1967 F | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
| 23 | FRAYSSINET Frank | 1962 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
| 24 | GAUTIER Joel | 1959 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 25 | BANNERY Benjamin | 1959 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 26 | DUGAUGUEZ Eric | 1952 F | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
| 27 | KVASHYNA Tetyana | 1943 F | Sen | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | |
| 28 | POUYADE Fabrice | 1921 F | Sen | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 29 | GRIGORIAN Roudolph | 1915 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 30 | ff | DACALOR Aurelie | 1913 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 31 | LE RAY Olivier | 1911 F | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 32 | MOLET Asher | 1908 F | Vet | FRA | IDF | Picpus echecs | |
| 33 | MARKS Andy | 1902 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 34 | KNITTEL Ludovic | 1899 F | Sen | FRA | IDF | A.T.S.C.A.F. Paris Echecs | |
| 35 | LELEU Fabrice | 1892 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
| 36 | GAULUPEAU Pascal | 1889 F | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi | |
| 37 | BOUROGAA Younes | 1881 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 38 | FERREIRA Carlos | 1877 F | Sen | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | |
| 39 | FERRE Sebastien | 1873 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
| 40 | MARCHAL Chantal | 1868 F | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | |
| 41 | DORVAL Olivier | 1863 F | Sen | FRA | IDF | Aubervilliers | |
| 42 | VIGNON Gilbert | 1861 F | Vet | FRA | IDF | C.E. Air France Siege Roissy | |
| 43 | FOURNIER Dimitri | 1851 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 44 | STEIMLE Andre | 1850 N | Vet | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
| 45 | ARBY Timothee | 1834 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 46 | RAQI Nadji | 1824 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 47 | JANGWA Valentin | 1795 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 48 | STOJANOVIC Vojislav | 1791 F | Vet | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
| 49 | LE GALL Eric | 1789 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 50 | SURUGUE Philippe | 1772 F | Sen | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | |
| 51 | GAUDIN Sebastien | 1760 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 52 | ECKERT Patrick | 1757 F | Vet | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | |
| 53 | DUBOIS Jacky | 1755 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 54 | FAROUZ Pierre | 1754 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 55 | JOUY Guy | 1737 F | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
| 56 | VIOLLEAU Jean-Claude | 1725 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 57 | DROCHON Francois | 1722 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Descartois | |
| 58 | BASSET Come | 1703 F | Cad | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | |
| 59 | TAK-TAK Lotfi | 1694 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
| 60 | MARCHAL Roger | 1685 F | Vet | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | |
| 61 | GAILLET Philippe | 1680 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 62 | LEITIENNE Vincent | 1670 N | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 63 | ABBEY Anate | 1663 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
| 64 | DURLIN Michel | 1640 F | Vet | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
| 65 | MAISON Jean-Philippe | 1630 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 66 | BARZILAY Marianne | 1621 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 67 | SANCHIS Fernand | 1612 F | Vet | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
| 68 | BERNARD Marc-Olivier | 1612 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 69 | KANNENGIESSER Philippe | 1610 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 70 | NICOL Thierry | 1581 F | Sen | FRA | IDF | ASAC Ile de France | |
| 71 | BREDENBAC Philippe | 1571 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 72 | PUEYO Laurent | 1552 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 73 | AFRAKHTEH Nahid | 1537 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 74 | HUCAULT Christophe | 1511 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 75 | BOFF Olivier | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Saint Germain Laval "Le Roi Mat" | |
| 76 | ESNOL Jean-Pierre | 1499 E | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 77 | HUMBERT Patrick | 1462 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
| 78 | LEMIERE Gerard | 1412 F | Vet | FRA | IDF | ASAC Ile de France | |
| 79 | BASSET Jean-Yves | 1390 N | Sen | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | |
| 80 | FELCE Gaelle | 1299 E | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 81 | LEITIENNE Solene | 1190 N | Ben | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | |
| 82 | GOMES-PEREIRA Amelie | 1190 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 83 | HIVERLET Raphael | 1170 N | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 84 | CUMMINGS Eileen | 1170 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 85 | DANG Ngo-Than | 1160 N | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
| 86 | HIVERLET Axel | 1120 N | Ben | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 87 | ESNOL Felicia | 1099 E | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 88 | PERCRULE Alexandre | 1099 E | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 89 | HIVERLET Berenice | 1060 N | Pou | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 90 | PERCRULE Maxime | 1009 E | Pou | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |


3 commentaires :
Forza Canal !
847421
Si tu changes le code je suis paumé. Pour moi, cela signifie au coup 84, jouer de g4 à b1 ! Et sur un gambit roi, je ne fais jamais plus de 80 coups, c'est un principe.
Enregistrer un commentaire