pré-inscrits du 3rd Chess Open Tour de Juvisy au 13 avril 2011 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | g | GULIYEV Namig | 2522 F | Sen | AZE | CVL | Pion du Roi - Lèves |
2 | f | VALUET Bertrand | 2311 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
3 | f | JABLONSKI Noham | 2259 F | Sen | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
4 | LAVABRE Fabien | 2240 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
5 | COURRIER Arnaud | 2151 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
6 | HAUROO Harris | 2112 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
7 | NGUYEN-HUU Hoang | 2108 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
8 | VERON Cyprien | 2085 F | Sen | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville | |
9 | SILVA Francis | 2056 F | Jun | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
10 | HADET Emmanuel | 2023 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
11 | FAVEAU Lionel | 2016 F | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
12 | RASINARU Alina-Laura | 2007 F | Sen | ROU | IDF | Evry Grand Roque | |
13 | MARKS Edwin | 1982 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
14 | HUGUET Etienne | 1976 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
15 | MOKRI Siegfried | 1967 F | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
16 | POUYADE Fabrice | 1921 F | Sen | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
17 | GRIGORIAN Roudolph | 1915 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | LE RAY Olivier | 1911 F | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
19 | MARKS Andy | 1902 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
20 | LELEU Fabrice | 1892 F | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
21 | GAULUPEAU Pascal | 1889 F | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi | |
22 | FERREIRA Carlos | 1877 F | Sen | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | |
23 | FERRE Sebastien | 1873 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
24 | VIGNON Gilbert | 1861 F | Vet | FRA | IDF | C.E. Air France Siege Roissy | |
25 | FOURNIER Dimitri | 1851 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
26 | STEIMLE Andre | 1850 N | Vet | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
27 | ARBY Timothee | 1834 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
28 | RAQI Nadji | 1824 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
29 | JANGWA Valentin | 1795 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
30 | STOJANOVIC Vojislav | 1791 F | Vet | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
31 | LE GALL Eric | 1789 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
32 | SURUGUE Philippe | 1772 F | Sen | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | |
33 | GAUDIN Sebastien | 1760 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
34 | ECKERT Patrick | 1757 F | Vet | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | |
35 | DUBOIS Jacky | 1755 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
36 | FAROUZ Pierre | 1754 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
37 | JOUY Guy | 1737 F | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
38 | DROCHON Francois | 1722 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Descartois | |
39 | BASSET Come | 1703 F | Cad | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | |
40 | TAK-TAK Lotfi | 1694 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
41 | MARCHAL Roger | 1685 F | Vet | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | |
42 | GAILLET Philippe | 1680 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
43 | ABBEY Anate | 1663 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
44 | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1640 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
45 | DURLIN Michel | 1640 F | Vet | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
46 | MAISON Jean-Philippe | 1630 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
47 | BERNARD Marc-Olivier | 1612 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
48 | SANCHIS Fernand | 1612 F | Vet | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | |
49 | KANNENGIESSER Philippe | 1610 N | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
50 | NICOL Thierry | 1581 F | Sen | FRA | IDF | ASAC Ile de France | |
51 | BREDENBAC Philippe | 1571 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
52 | PUEYO Laurent | 1552 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
53 | AFRAKHTEH Nahid | 1537 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
54 | HUCAULT Christophe | 1511 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
55 | ESNOL Jean-Pierre | 1499 E | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
56 | HUMBERT Patrick | 1462 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
57 | LEMIERE Gerard | 1412 F | Vet | FRA | IDF | ASAC Ile de France | |
58 | BASSET Jean-Yves | 1390 N | Sen | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | |
59 | HIVERLET Raphael | 1170 N | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
60 | DANG Ngo-Than | 1160 N | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
61 | HIVERLET Axel | 1120 N | Ben | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
62 | ESNOL Felicia | 1099 E | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
14/04/2011
tarif réduit : J-1 pour Juvsiy !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
2 commentaires :
Les appariements seront au système suisse accéléré ?
Le règlement prévoit un SAD (système accéléré dégressif) à partir de 80 participants, sinon système suisse.
Enregistrer un commentaire