L'occasion pour les jeunes pousses d'affronter, dans un tournoi homologué, des adversaires plus capés.
Les deux amphitryons de la Maison, David et Jean-Marc, n'ont pas à rougir de leur prestation sur l'échiquier, pas plus que l'arbitre internationale anglaise Lara : il n'en demeure pas moins que les feux de la rampe se sont braqués sur les participants les plus jeunes.
Le vainqueur, seul à 5 points, a moins de 20 ans : il s'agit de Gabriel Lewertowski qui évolue en N3 à Vincennes. Il bat à l'ultime ronde le double vainqueur espagnol Bruno Gutierrez. Il est invité par Alicia au prochain tournoi Jeunes TAE des 1600-2199 qui se tiendra les 17 et 18 décembre prochains à l'école La Boissière à Montreuil.
Chez les moins de 16 ans, Philémon Séré, compétiteur et arbitre au club de Créteil, termine 7ème avec une performance à plus de 1800 Elo.
Chez les moins de 14 ans, c'est Sabri Benyahia (Maubuée-Gondoire) qui remporte la coupe, au départage devant Martin du club hôte.
Yegonzo, après sa nulle face à Hussein Dia de Toulouse, doit se contenter de la deuxième place. Invité lui-aussi à l'open des 1600-2199, il devra encore patienter quelques temps avant que son fils Milan puisse participer en même temps à l'Open D.
A noter la superbe troisième place de Belkacem, avec une performance à plus de 1800 Elo. Il est temps qu'il augmente son Elo lent, resté à 1330. Cet ancien Elo lent l'empêchera finalement de pouvoir participer au prochain tournoi Fide, car l'open C est réservé aux... - 20 ans.
A noter la présence amicale et tutélaire de l'arbitre international écossais Alex McFarlane sur toute la durée du tournoi. Il revenait du championnat britannique d'échecs, et nous passe le bonjour de notre ami Peter Constantinou (Peter a raté à deux doigts sa norme de Maître International lors de ce dernier championnat).
6ème Rapide du Bas Montreuil Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LEWERTOWSKI Gabriel | 2030 | Jun | FRA | IDF | +23N | +3B | +12N | +8B | +5B | 5 | 14,5 | 16,5 | 2474 | |||
2 | LE ROUX Yann-Erle | 2010 | Sen | FRA | IDF | +11B | +6N | =4B | +16N | +9N | 4,5 | 14 | 15 | 2194 | |||
3 | SIDALI Belkacem | 1680 | Sen | FRA | IDF | +32B | -1N | +11B | +20N | +15B | 4 | 13,5 | 9,5 | 1811 | |||
4 | DIA Hussein | 1960 | Sen | FRA | MPY | +24N | +15B | =2N | +22B | =8N | 4 | 13 | 11 | 2065 | |||
5 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2130 | Sen | ESP | IDF | +27N | +10B | +22N | +9B | -1N | 4 | 13 | 10 | 2099 | |||
6 | WANDOWICZ Kajetan | 1700 | Sen | POL | IDF | +19N | -2B | +23N | +18B | +13N | 4 | 12,5 | 10 | 1782 | |||
7 | SERE Philemon | 1660 | Min | FRA | IDF | +37N | -8B | +25N | +12B | +10N | 4 | 11,5 | 8,5 | 1861 | 1885 | ||
8 | EBERLE Henning | 1970 | Sen | FRA | IDF | +21B | +7N | +14B | -1N | =4B | 3,5 | 16 | 11,5 | 1955 | 1945 | ||
9 | COSTE Remi | 1970 | Sen | FRA | IDF | +25N | +13B | +18N | -5N | -2B | 3 | 14 | 7,5 | 1748 | |||
10 | MOSTEFAI Malik | 1740 | Sen | FRA | IDF | +26B | -5N | +27B | +17N | -7B | 3 | 13 | 7 | 1723 | |||
11 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -2N | +19B | -3N | +35B | +22N | 3 | 13 | 5,5 | 1741 | |||
12 | MATHIEU Alain | 1780 | Sen | FRA | IDF | +33B | +28N | -1B | -7N | +25B | 3 | 13 | 5 | 1667 | |||
13 | LE HUEC Samuel | 1600 | Sen | FRA | IDF | +35B | -9N | +21B | +14N | -6B | 3 | 12,5 | 6,5 | 1617 | 1206 | ||
14 | SYED Amir | 1770 | Sen | FRA | IDF | +20N | +16B | -8N | -13B | +24N | 3 | 12 | 7,5 | 1769 | |||
15 | SERE Frederic | 1470 | Sen | FRA | IDF | +38B | -4N | +26B | +28N | -3N | 3 | 12 | 4,5 | 1512 | |||
16 | SEBAG Joel | 2080 | Sen | FRA | IDF | +29B | -14N | +28B | -2B | +23N | 3 | 11,5 | 6 | 1865 | |||
17 | DES FORGES Andre | 1570 | Sen | FRA | IDF | +31N | -22B | +24N | -10B | +26N | 3 | 9 | 5,5 | 1622 | |||
18 | BARNES Lara | 1399 | Sen | ENG | IDF | +36B | +29N | -9B | -6N | =20B | 2,5 | 11,5 | 4,25 | 1381 | 1000 | ||
19 | RAMIER Jean-Marc | 1150 | Sen | FRA | IDF | -6B | -11N | +36B | =21N | +30B | 2,5 | 11 | 3,75 | 1322 | 1000 | ||
20 | BENYAHIA Sabri | 1180 | Pou | FRA | IDF | -14B | +33N | +30B | -3B | =18N | 2,5 | 11 | 3,75 | 1283 | |||
21 | DES FORGES Martin | 1300 | Pup | FRA | IDF | -8N | +37B | -13N | =19B | +31B | 2,5 | 10,5 | 3,25 | 1292 | 1234 | ||
22 | EPSTEIN Raphael | 1940 | Sen | FRA | IDF | +30B | +17N | -5B | -4N | -11B | 2 | 14 | 4,5 | 1749 | |||
23 | SEEBURRUTH Nancy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -1B | +35N | -6B | +32N | -16B | 2 | 13 | 2 | 1413 | |||
24 | DUPONT Sayan | 1280 | Pou | FRA | IDF | -4B | +36N | -17B | +27N | -14B | 2 | 12 | 3 | 1408 | |||
25 | FRIHAUF Jozef | 1320 | Ben | FRA | IDF | -9B | +38N | -7B | +33N | -12N | 2 | 11,5 | 1,5 | 1342 | |||
26 | BENYAHIA Ezzine | 1170 | Pou | FRA | IDF | -10N | +39B | -15N | +29N | -17B | 2 | 11 | 2 | 1278 | |||
27 | DURAND David | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | +32N | -10N | -24B | +35N | 2 | 10 | 2 | 1324 | |||
28 | DUPONT Olivier | 1400 | Sen | FRA | IDF | +39N | -12B | -16N | -15B | +32N | 2 | 10 | 1 | 1361 | |||
29 | LOUKA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -16N | -18B | +38N | -26B | +36N | 2 | 8,5 | 1,5 | 1198 | 1037 | ||
30 | KIM Emilie | 999 | Ben | FRA | IDF | -22N | =31B | -20N | +37B | -19N | 1,5 | 8,5 | 1,25 | 1000 | 1000 | ||
31 | RADY Abdel-Hamid | 999 | Pup | FRA | IDF | -17B | =30N | -32B | +38B | -21N | 1,5 | 8 | 1,25 | 1000 | 1000 | ||
32 | BONNIN Lou-Roch | 1100 | Ppo | FRA | IDF | -3N | -27B | +31N | -23B | -28B | 1 | 10 | 1,5 | 1101 | 1000 | ||
33 | LECLERE Brice | 799 | Pup | FRA | IDF | -12N | -20B | +37N | -25B | 1 | 10 | 0,5 | 1022 | ||||
34 | FOURN Pierre-Andre | 1770 | Sen | FRA | IDF | +39N | 1 | 10 | 0 | 1420 | |||||||
35 | KIM Florian | 999 | Pup | FRA | IDF | -13N | -23B | +39N | -11N | -27B | 1 | 10 | 0 | 1065 | 1000 | ||
36 | LARBAOUI Wassim | 799 | Pou | FRA | IDF | -18N | -24B | -19N | +39B | -29B | 1 | 9 | 0 | 1000 | 1000 | ||
37 | CHENITI Taslime | 999 | Pup | FRA | IDF | -7B | -21N | -33B | -30N | =38B | 0,5 | 9,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | ||
38 | CHENITI Ihssene | 799 | Ppo | FRA | IDF | -15N | -25B | -29B | -31N | =37N | 0,5 | 8,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | ||
39 | KIM Melissa | 799 | Pou | FRA | IDF | -28B | -26N | -35B | -36N | -34B | 0 | 8 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire