Ils ont loupé la première marche du podium d'un poil.
Scoop : la secrétaire générale de la FFE va bientôt s'exprimer par écrit (on retransmettra sur ce blog) pour confirmer tout ce qu'elle annoncé verbalement en public lors de ce 70ème blitz; Aurélie Dacalor est tout à fait d'accord avec... Xavier Rubini, et nous apprend que les mesures préconisées par ce dernier ont été officiellement adoptées par la fédération française des échecs et seront appliquées dès la saison 2012-2013 : les fenêtres s'ouvrent en grand ! Certains lecteurs auront du mal à le croire.
On n'a pas vu Mustapha !
Le Géant du Nord est passé nous donner un coup de main. Il a remplacé au pied levé Thomas de la Carrel School retenu - j'imagine - dans un restaurant voisin. Son co-équipier de Lutèce, St Thomas, fait un beau parcours : 4ème à 6 points.
A noter également les bonnes places trustées par la bande des joueurs du Luco : Anibal, Amir, Phil Spector, Brahms et Alexandre le Bienheureux : 3ème, 5ème, 9ème, 10ème et... 22ème.
Le Redoutable de la Brie sera présent lors du 100ème Rapide : son challenge, rentrer dans le Top 10 !
Il ne sera pas seul. Parmi les participants du 70ème Blitz, reviendront ainsi demain dans le XIIème quelques shérifs présents à ce 70ème : Stef l'Aquitain (qui nous précise que c'est sa dernière saison échiquéenne, dès l'an prochain il se met à la boxe thaïe - croit-on savoir !), Paj le Mage, Prêchi-Prêcha, Marc le Girondin.
Andreï qui leur a barré la route, et a terminé vainqueur du 70ème, seul à 7,5 points a décidé de leur laisser une chance de gagner le 100ème Rapide, il ne sera pas de la partie.
Profitez-en !
70ème Blitz Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LAZO Andrei | 2180 | Sen | MDA | IDF | +17B | -2N | +32B | +4N | +9B | +3N | =11B | +7N | +8N | 7,5 | 40,5 | 37,5 | 2343 | 2350 | ||
2 | LE HUEC Marc | 2060 | Sen | FRA | IDF | +35N | +1B | -3B | +8N | +6N | +10B | -7N | +5B | +4B | 7 | 43 | 37 | 2302 | 2426 | ||
3 | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +24N | +23B | +2N | +18B | =10N | -1B | -4N | +9N | +7B | 6,5 | 40,5 | 31 | 2234 | 2237 | ||
4 | THOMAS Ludovic | 1890 | Sen | FRA | IDF | -15B | +13N | +11B | -1B | +22N | +16N | +3B | +10B | -2N | 6 | 41 | 30 | 2176 | 2208 | ||
5 | AMIR Amir | 1999 | Sen | FRA | IDF | +31N | +6B | +9N | -10B | +18N | -7B | +12N | -2N | +16B | 6 | 38,5 | 27 | 2182 | 2226 | ||
6 | GICQUEL Frederic | 2120 | Sen | FRA | BRE | +20B | -5N | +17B | +19N | -2B | -9N | +23N | +12B | +13N | 6 | 36,5 | 26 | 2045 | 2029 | ||
7 | MARIE Maxime | 2450 | Sen | FRA | BNO | +39N | =10B | -8N | +16B | +23N | +5N | +2B | -1B | -3N | 5,5 | 42,5 | 23,5 | 2211 | 2108 | ||
8 | LABORDE Stephane | 2210 | Sen | FRA | IDF | +32B | -18N | +7B | -2B | +17N | +15N | =9B | +11N | -1B | 5,5 | 39 | 24 | 2200 | 2197 | ||
9 | MAYER Philippe | 2080 | Sen | FRA | IDF | +28B | +15N | -5B | +12N | -1N | +6B | =8N | -3B | =11B | 5 | 41,5 | 23,75 | 2136 | 2181 | ||
10 | BENBARA Brahim | 2100 | Sen | FRA | IDF | +13B | =7N | +21B | +5N | =3B | -2N | +15B | -4N | 5 | 40,5 | 25,5 | 2204 | 2247 | |||
11 | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +29N | -19B | -4N | +24B | +32N | +14B | =1N | -8B | =9N | 5 | 36,5 | 19,75 | 1991 | 1958 | ||
12 | CALVO Jonas Alan | 1799 | Sen | MEX | CHA | -21B | +28N | +14B | -9B | +27N | +18N | -5B | -6N | +22B | 5 | 35 | 19,5 | 2049 | 2054 | ||
13 | SYMBRAT Nicholas | 1600 | Sen | FRA | IDF | -10N | -4B | +31N | -14N | +35B | +17B | +19N | +18N | -6B | 5 | 35 | 16 | 1856 | 2044 | ||
14 | KAZANTSEV Alexander | 2030 | Jun | RUS | IDF | -27N | +29B | -12N | +13B | +19B | -11N | -16B | +15N | +18B | 5 | 32,5 | 20,5 | 2024 | 2037 | ||
15 | DAURELLE Herve | 2410 | Sen | FRA | IDF | +4N | -9B | =23N | +20B | +25N | -8B | -10N | -14B | +26N | 4,5 | 36,5 | 18,75 | 2084 | 1712 | ||
16 | CAPITAINE Adrien | 2140 | Sen | FRA | BRE | -19N | =38B | +24N | -7N | +21B | -4B | +14N | +23B | -5N | 4,5 | 35 | 16,25 | 2022 | 2032 | ||
17 | FOURN Pierre-Andre | 1770 | Sen | FRA | IDF | -1N | +35B | -6N | +26B | -8B | -13N | +34B | =24N | +20B | 4,5 | 35 | 12,25 | 1832 | 1752 | ||
18 | ff | DACALOR Aurelie | 2090 | Sen | FRA | IDF | +26N | +8B | +19N | -3N | -5B | -12B | +30N | -13B | -14N | 4 | 37,5 | 16 | 1902 | 1897 | |
19 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1820 | Sen | FRA | IDF | +16B | +11N | -18B | -6B | -14N | +22N | -13B | -26B | +30N | 4 | 34,5 | 16,5 | 1890 | 1842 | ||
20 | SAPLAIROLES Francois | 1699 | Sen | FRA | IDF | -6N | +31B | =25N | -15N | +24B | -23B | =21N | +30B | -17N | 4 | 33 | 12,75 | 1880 | 1694 | ||
21 | LAURENT Patrick | 2190 | Sen | FRA | IDF | +12N | =27B | -10N | -23B | -16N | +28B | =20B | -22N | +24B | 4 | 32 | 15,25 | 1922 | 1608 | ||
22 | PRIEUX Alexandre | 1770 | Sen | FRA | IDF | -25B | +35N | +34N | -4B | -19B | +28N | +21B | -12N | 4 | 31,5 | 10 | 1836 | 1030 | |||
23 | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | +34B | -3N | =15B | +21N | -7B | +20N | -6B | -16N | 3,5 | 35,5 | 12,25 | 2052 | 2071 | |||
24 | BRUMANT Jean-Claude | 1730 | Sen | FRA | IDF | -3B | +34N | -16B | -11N | -20N | +31B | +32N | =17B | -21N | 3,5 | 31,5 | 8,75 | 1799 | 1801 | ||
25 | RUDMAN Paul | 2099 | Sen | FRA | IDF | +22N | =20B | +40N | -15B | +32B | 3,5 | 31 | 8 | 2065 | 1740 | ||||||
26 | PAC Flavien | 1560 | Sen | FRA | IDF | -18B | -32N | -33B | -17N | =31B | +35N | +27B | +19N | -15B | 3,5 | 30 | 9,75 | 1692 | 1710 | ||
27 | LE ROUX Yann-Erle | 2010 | Sen | FRA | IDF | +14B | =21N | -12B | -34N | -26N | +29B | +28N | 3,5 | 29,5 | 13 | 1831 | 1643 | ||||
28 | ESTEVE Denis | 1499 | Sen | FRA | IDF | -9N | -12B | >30N | -32N | +29B | -21N | -22B | +34N | -27B | 3 | 30,5 | 8 | 1683 | |||
29 | BREDENBAC Philippe | 1620 | Sen | FRA | IDF | -11B | -14N | -34B | +35N | -28N | -30B | +31N | -27N | +37B | 3 | 27,5 | 4,5 | 1627 | 1147 | ||
30 | TRIDON Olivier | 1820 | Sen | FRA | IDF | <28B | +31N | +34B | +29N | -18B | -20N | -19B | 3 | 26,5 | 7,5 | 1762 | 1634 | ||||
31 | SEEBURRUTH Nancy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | -20N | -13B | -30B | =26N | -24N | -29B | +37N | +34B | 2,5 | 30 | 4,75 | 1506 | 1473 | ||
32 | PRESCHEZ Francois | 1850 | Sen | FRA | IDF | -8N | +26B | -1N | +28B | -11B | -25N | -24B | 2 | 36 | 6,5 | 1739 | 1393 | ||||
33 | RUBINI Xavier | 1700 | Sen | FRA | IDF | +26N | +37B | 2 | 31,5 | 4,5 | 2226 | ||||||||||
34 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -23N | -24B | +29N | -22B | -30N | +27B | -17N | -28B | -31N | 2 | 28,5 | 6,5 | 1546 | 1028 | ||
35 | NAKA Hubert | 1499 | Sen | FRA | IDF | -2B | -17N | -22B | -29B | -13N | -26B | -37N | -36B | EXE | 1 | 34 | 0 | 1122 | |||
36 | LARCHEVEQUE Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | +35N | 1 | 31,5 | 1 | 1666 | |||||||||||
37 | LEROY Stephane | 1640 | Sen | FRA | IDF | -33N | +35B | -31B | -29N | 1 | 31 | 1 | 1407 | ||||||||
38 | CARPENTIER Pierre | 2070 | Sen | FRA | IDF | =16N | 0,5 | 31,5 | 2,25 | 2140 | |||||||||||
39 | BRUNEAU Francois | 2050 | Sen | FRA | IDF | -7B | 0 | 32,5 | 0 | 2400 | |||||||||||
40 | DERVIEUX Dominique | 1690 | Sen | FRA | IDF | -25B | 0 | 32,5 | 0 | 1870 | |||||||||||
41 | SIDALI Belkacem | 1680 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||
42 | VERMOREL Thomas | 1499 | Sen | FRA | CHA | 0 | 31,5 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire