Jean-Claude Brumant sort grand vainqueur.
Rachid était à deux doigts du bonheur, mais Fanche réalise l'impensable : il lui impose la nulle, après l'avoir magnanimement offerte à bien d'autres impétrants !
associé au 71ème Blitz
café de L'Est Parisien
Moyenne : 1585 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | BRUMANT Jean-Claude | FRA | 1730 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | 1822 | +3,99 | |
2 | ADJELOUT Rachid | FRA | 1480 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5,5 | 1706 | +13,60 | |
3 | DANIELA ET Eric | FRA | 1810 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5,75 | 1582 | -15,34 | |
4 | ARRIGHI Francois | FRA | 1585 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5,5 | 1640 | 1585 | |
5 | VARELA Alfonso | FRA | 1585 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4,5 | 1605 | 1585 | |
6 | LOUKA Christophe | FRA | 1283 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1,25 | 1249 | 1283 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire