associé au 99ème Rapide
café de l'Est Parisien
Moyenne : 1624 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | STEBE Alain | FRA | 1780 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1826 | 1386 | |
2 | VARELA Alfonso | FRA | 1585 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8,5 | 1699 | ||
3 | GREARD Caroline | FRA | 1540 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 | 1638 | 1000 | |
4 | DANCAUSA Jose | ESP | 1580 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | 1634 | 1000 | |
5 | PUYMEGES Pierre | FRA | 1640 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 1546 | 1000 | |
6 | LACROIX David | FRA | 1620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1384 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire