Encore une belle réussite à mettre sur le compte du club Tous aux Echecs à Montreuil.
Carton plein pour cette 1ère étape du Festival Jeunes IdF organisée ce dimanche dans la très belle salle des fêtes de la Mairie de Montreuil.
Une nouveauté cette année : à chaque ronde, un double prix récompensait la meilleure performance réalisée : pour le jeune joueur et pour... son accompagnateur (souvent son papa ou sa maman), à savoir un magnifique guide des balades à Paris, qui vante, entre autres une balade sur... le Canal St Martin et son fameux club d'échecs (page 49) :o))).
Alexandre EK, du club de Villepinte, remporte cette 1ère étape au départage devant Yannick Kambrath de Clichy. Louis Pruvot de Créteil monte sur la 3ème marche du podium. Ils repartent chacun avec des coupes et des chèques cadeaux Fnac. C'est Mme Anne-Marie Heugas, adjointe au Maire chargée des Sports qui est venue en personne les récompenser.
Le nouveau président du CDJE 93, Christophe Lomonte, s'est lui aussi déplacé pour assister et participer à cette remise des prix.
A noter en vrac la 1ère place chez les pupilles remportée par Théo Lutard, chez les Benjamines par Valentine Baldi, chez les poussinets par Julien Martail d'Arcueil, et chez les poussines par Anne-Marie Conti. Tous les détails prochainement sur le site de la Ligue.
Nahid effectuée sur ce tournoi sa première sortie officielle, en qualité d'arbitre titré. Et tout le monde l'a bien apprécié, tout comme Stéphane Pinçon qui officiait également en arbitre secondant.
Un grand merci au club de Bois-Colombes venu en nombre, et à toute l'équipe de bénévoles (installation, buvette...) du club de "Tous aux Echecs" à Montreuil et à sa présidente Alicia.
1ère étape Festival Jeunes IdF (TAE) Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | EK Alexandre | 1970 | Ben | FRA | IDF | +55N | +33B | =5N | +6B | +13N | =2N | +4B | +3B | =9N | 7,5 | 48 | 2156 | 2156 | ||
2 | KAMBRATH Yannick | 2200 | Min | FRA | IDF | +21N | +16B | +8N | +48B | +3N | =1B | +33N | =9B | =7N | 7,5 | 46 | 2166 | 2053 | ||
3 | PRUVOT Louis | 1960 | Min | FRA | IDF | +26B | +17N | +15B | +4N | -2B | +35N | +16B | -1N | +24B | 7 | 46 | 2044 | 2045 | ||
4 | RODRIGUEZ Adrien | 1960 | Ben | FRA | IDF | +19N | +12B | +22N | -3B | +50N | +45B | -1N | +27B | +28N | 7 | 44,5 | 1936 | 1898 | ||
5 | HORTION Donat | 1830 | Min | FRA | IDF | +36B | +52N | =1B | +34N | -7B | +14N | =8B | +20N | +17B | 7 | 44 | 1955 | 1955 | ||
6 | MARIMOUTOU Loic | 1890 | Min | FRA | IDF | +39B | +32N | =14B | -1N | +82B | +34N | =18B | +12N | +15B | 7 | 43 | 1954 | 1954 | ||
7 | DUMAS Charles | 1970 | Min | FRA | IDF | +23B | -14N | +39B | +93N | +5N | =9B | =12N | +33B | =2B | 6,5 | 44,5 | 1946 | 1937 | ||
8 | TOURE Vasanth | 1890 | Min | FRA | IDF | +82N | +29B | -2B | +21N | +48N | =12B | =5N | +45B | =10N | 6,5 | 44 | 1888 | 1873 | ||
9 | KAMBRATH Linda | 1740 | Min | FRA | IDF | +49N | =13B | =46N | +87B | +94N | =7N | +21B | =2N | =1B | 6,5 | 43,5 | 1880 | 1926 | ||
10 | BOUSMAHA Faycal | 1470 | Ben | FRA | IDF | +64B | -47N | +141B | -80N | +103B | +95N | +23B | +16N | =8B | 6,5 | 37 | 1667 | 1721 | ||
11 | BOUDRY Marc | 1750 | Min | FRA | IDF | -34B | +81N | -20B | +43N | =46B | +85N | +83B | +80N | +38B | 6,5 | 36,5 | 1712 | 1701 | ||
12 | LUTARD Theo | 1730 | Pup | FRA | IDF | +43B | -4N | +30B | +20N | +25B | =8N | =7B | -6B | +48N | 6 | 45 | 1819 | 1819 | ||
13 | MOHAMMAD Fahim | 1950 | Pup | BAN | IDF | +24B | =9N | +93B | +14N | -1B | =15N | +35B | -17N | +62B | 6 | 43,5 | 1857 | 1825 | ||
14 | RALAIVAO Maxence | 1790 | Min | FRA | IDF | +85N | +7B | =6N | -13B | +41N | -5B | +40N | +36B | =19N | 6 | 43,5 | 1842 | 1842 | ||
15 | LAM-ROQUES Kalvin | 1830 | Min | FRA | IDF | +27N | +42B | -3N | =19B | +53N | =13B | +50N | +22B | -6N | 6 | 43,5 | 1822 | 1819 | ||
16 | LUTARD Florian | 1830 | Min | FRA | IDF | +62B | -2N | +31B | +23N | +56B | +57N | -3N | -10B | +50N | 6 | 43 | 1781 | 1753 | ||
17 | KIEFFER Anatole | 1770 | Pup | FRA | IDF | +28N | -3B | +85N | -49B | +84N | +40B | +48N | +13B | -5N | 6 | 41,5 | 1769 | 1766 | ||
18 | LE MENELEC Erwan-Son | 1840 | Ben | FRA | IDF | +123N | -22B | +42N | +55B | =40N | +36B | =6N | -28B | +49N | 6 | 40,5 | 1738 | 1720 | ||
19 | GUERLACH Keigo | 1640 | Ben | FRA | IDF | -4B | +25N | +131B | =15N | =37B | =86N | +84B | +34N | =14B | 6 | 40,5 | 1729 | 1738 | ||
20 | VIGNA Leo | 1600 | Ben | FRA | IDF | -33N | +53B | +11N | -12B | +104N | +44B | +51N | -5B | +47B | 6 | 40,5 | 1703 | 1714 | ||
21 | SERE Philemon | 1660 | Min | FRA | IDF | -2B | +54N | +52B | -8B | +76N | +67B | -9N | +57N | +56B | 6 | 40,5 | 1695 | 1709 | ||
22 | ROQUE Gaetan | 1670 | Ben | FRA | IDF | +83B | +18N | -4B | +47N | -57B | +54N | +25B | -15N | +66B | 6 | 40 | 1759 | 1759 | ||
23 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1660 | Min | FRA | IDF | -7N | +40B | +38N | -16B | +98N | +61B | -10N | +51B | +67N | 6 | 40 | 1653 | 1650 | ||
24 | LEGRAND Antoine | 1640 | Pup | FRA | IDF | -13N | +61B | +78N | -33B | +65N | +94B | +46N | +37B | -3N | 6 | 39 | 1747 | 1758 | ||
25 | LIKHODED Victoria | 1420 | Min | FRA | IDF | +68N | -19B | +69N | +72B | -12N | +26B | -22N | +111B | +81N | 6 | 39 | 1594 | 1614 | ||
26 | FAYAD Erwan | 1650 | Min | FRA | IDF | -3N | -46B | +77B | +30N | +75B | -25N | +64B | +58N | +54B | 6 | 39 | 1569 | 1523 | ||
27 | EA Thibault | 1600 | Pup | FRA | IDF | -15B | +60N | -47B | +52N | +146B | +63N | +57B | -4N | +73B | 6 | 38,5 | 1674 | 1699 | ||
28 | ZEITOUN Maxime | 1570 | Ben | FRA | IDF | -17B | -51N | +100B | +131N | +105B | +60N | +53B | +18N | -4B | 6 | 38 | 1608 | 1622 | ||
29 | ZYCHOWSKI Adrien | 1690 | Ben | FRA | IDF | +30B | -8N | +83B | -35N | -34B | +106N | +100B | +60N | +59B | 6 | 37,5 | 1628 | 1605 | ||
30 | CHOSSON Julien | 1520 | Pup | FRA | IDF | -29N | +70B | -12N | -26B | +133N | +142B | +68N | +107B | +45N | 6 | 37 | 1554 | 1555 | ||
31 | BALDI Valentine | 1610 | Ben | FRA | IDF | -37N | +99B | -16N | +78B | +115N | -51B | +74N | +53B | +61N | 6 | 36,5 | 1581 | 1581 | ||
32 | ARIZA Thomas | 1690 | Pup | FRA | IDF | +38N | -6B | -49N | -88B | +52N | +107B | +99N | +94B | +46N | 6 | 36 | 1604 | 1555 | ||
33 | BENHAIM Louis | 1770 | Min | FRA | IDF | +20B | -1N | +62B | +24N | +54B | +80N | -2B | -7N | =35B | 5,5 | 44 | 1780 | 1784 | ||
34 | PHAM Arthur | 1560 | Pup | FRA | IDF | +11N | =45B | +51N | -5B | +29N | -6B | +87N | -19B | +88N | 5,5 | 42,5 | 1665 | 1678 | ||
35 | HADDOUCHE Lehyan | 1530 | Ben | FRA | IDF | =45N | +41B | =87N | +29B | +88N | -3B | -13N | +98B | =33N | 5,5 | 39,5 | 1641 | 1701 | ||
36 | NGUYEN Vincent | 1610 | Pup | FRA | IDF | -5N | +44B | =37N | +112B | +81B | -18N | +86B | -14N | +84B | 5,5 | 39 | 1676 | 1678 | ||
37 | ALBARIC Etienne | 1870 | Ben | FRA | IDF | +31B | -93N | =36B | +65B | =19N | +56N | +59B | -24N | =43B | 5,5 | 39 | 1667 | 1563 | ||
38 | RONDEAU Maurene | 1540 | Ben | FRA | IDF | -32B | +103N | -23B | +39N | +47B | +58N | =80B | +81N | -11N | 5,5 | 38,5 | 1660 | 1660 | ||
39 | CRAS Gildas | 1620 | Pup | FRA | IDF | -6N | +94B | -7N | -38B | +91N | +65B | +96N | =44B | +87N | 5,5 | 38,5 | 1569 | 1542 | ||
40 | GATINEAU Yovann | 1470 | Pou | FRA | IDF | +92B | -23N | +132B | +71N | =18B | -17N | -14B | +90N | +80B | 5,5 | 38 | 1577 | 1579 | ||
41 | LE MENELEC Alan-Long | 1530 | Pup | FRA | IDF | =81B | -35N | +143B | +44N | -14B | +42N | +90B | -47N | +86B | 5,5 | 36,5 | 1609 | 1633 | ||
42 | AMGHAR Ismael | 1630 | Ben | FRA | IDF | +47B | -15N | -18B | =83N | +142N | -41B | +134N | +109B | +91B | 5,5 | 35,5 | 1618 | 1609 | ||
43 | ROSE Baptiste | 1550 | Min | FRA | IDF | -12N | +96B | -45N | -11B | +131N | +104B | +97N | +108B | =37N | 5,5 | 35 | 1558 | 1560 | ||
44 | BEAUDRON Raphael | 1340 | Ben | FRA | IDF | +135B | -36N | +110B | -41B | +113N | -20N | +93B | =39N | +89B | 5,5 | 35 | 1547 | 1547 | ||
45 | CHARRIER Marcus | 1690 | Min | FRA | IDF | =35B | =34N | +43B | +46N | +63B | -4N | +66B | -8N | -30B | 5 | 41 | 1629 | 1629 | ||
46 | MANSOURI Leo | 1460 | Pup | FRA | IDF | +141B | +26N | =9B | -45B | =11N | +93N | -24B | +75N | -32B | 5 | 41 | 1624 | 1624 | ||
47 | BEN-ABED Mehdi | 1890 | Min | FRA | IDF | -42N | +10B | +27N | -22B | -38N | +98B | +63N | +41B | -20N | 5 | 41 | 1618 | 1371 | ||
48 | VIGNA Liza | 1480 | Pup | FRA | IDF | +58B | +144N | +80B | -2N | -8B | +102N | -17B | +106N | -12B | 5 | 39,5 | 1525 | 1539 | ||
49 | BANAT Rayan | 1550 | Pup | FRA | IDF | -9B | +90N | +32B | +17N | -80B | -53N | +71B | +95N | -18B | 5 | 39 | 1534 | 1532 | ||
50 | BEDA Salome | 1490 | Ben | FRA | IDF | -52B | +126N | +64B | +90N | -4B | +71N | -15B | +127N | -16B | 5 | 38,5 | 1516 | 1515 | ||
51 | DUFFAUD Celia | 1350 | Ben | FRA | IDF | +125N | +28B | -34B | -82N | +144B | +31N | -20B | -23N | +127B | 5 | 38 | 1513 | 1494 | ||
52 | LEGROS Aymeric | 1500 | Pou | FRA | IDF | +50N | -5B | -21N | -27B | -32B | +133N | +136B | +126N | +95B | 5 | 38 | 1482 | 1480 | ||
53 | LAMBALLE Victor | 1330 | Pup | FRA | IDF | +119B | -20N | +102B | +59N | -15B | +49B | -28N | -31N | +106B | 5 | 37,5 | 1497 | 1496 | ||
54 | FOULIARD Matthieu | 1460 | Ben | FRA | IDF | +114N | -21B | +70N | +97B | -33N | -22B | +72N | +124B | -26N | 5 | 37,5 | 1494 | 1490 | ||
55 | CORREIA Anthony | 1650 | Min | FRA | IDF | -1B | +89N | +86B | -18N | -95B | +75N | -58B | +145N | +113B | 5 | 36,5 | 1502 | 1402 | ||
56 | COULET Arthur | 1470 | Pou | FRA | IDF | -70N | +133B | +74N | +96B | -16N | -37B | +69N | +104B | -21N | 5 | 36,5 | 1472 | 1478 | ||
57 | RACHID Elisabeth | 1360 | Pup | FRA | IDF | -101N | +98B | +122N | +109B | +22N | -16B | -27N | -21B | +107N | 5 | 36 | 1447 | 1461 | ||
58 | EL BARBRY Sarah | 1310 | Pup | FRA | IDF | -48N | -65B | +124N | +125B | +73N | -38B | +55N | -26B | +115N | 5 | 36 | 1426 | 1422 | ||
59 | PARENT Leo | 1490 | Pup | FRA | IDF | >173N | -80N | +92B | -53B | +74N | +72B | -37N | +65B | -29N | 5 | 36 | 1392 | 1359 | ||
60 | CONTI Anne-Marie | 1380 | Pou | FRA | IDF | +113N | -27B | -72N | +69B | +101N | -28B | +116N | -29B | +108N | 5 | 36 | 1376 | 1388 | ||
61 | MANSOURI Julien | 1420 | Pou | FRA | IDF | +132B | -24N | -71B | +145N | +110B | -23N | +108B | +77N | -31B | 5 | 35,5 | 1389 | 1385 | ||
62 | RUTH Katarina | 1600 | Pup | SWE | IDF | -16N | +112B | -33N | -84B | +132N | +115B | +141N | +76B | -13N | 5 | 35 | 1509 | 1468 | ||
63 | MIDAVAINE Pierre | 1360 | Ben | FRA | IDF | +69N | -85B | +153N | +68B | -45N | -27B | -47B | +146N | +98N | 5 | 34,5 | 1429 | 1448 | ||
64 | LE SAGE Alain | 1300 | Ben | FRA | IDF | -10N | +104B | -50N | +122B | -67N | +101B | -26N | +129B | +124N | 5 | 34,5 | 1352 | 1359 | ||
65 | BAROA Hamza | 1130 | Pup | RSA | IDF | +152B | +58N | +95B | -37N | -24B | -39N | +118B | -59N | +117B | 5 | 34,5 | 1336 | 1774 | ||
66 | BANAT Samy | 1470 | Pup | FRA | IDF | +74N | -87B | -96N | +70B | +97N | +88B | -45N | +115B | -22N | 5 | 34 | 1388 | 1388 | ||
67 | LE TANNEUR Marie | 1430 | Pup | FRA | IDF | -80B | -131N | +151B | +141N | +64B | -21N | +95B | +79N | -23B | 5 | 34 | 1352 | 1342 | ||
68 | DUPONT Sayan | 1280 | Pou | FRA | IDF | -25B | +105N | +89B | -63N | -86B | +103N | -30B | +148N | +128B | 5 | 34 | 1338 | 1336 | ||
69 | MARTIN Nathan | 1270 | Pou | FRA | IDF | -63B | +79N | -25B | -60N | +119B | +117N | -56B | +150N | +118B | 5 | 34 | 1296 | 1284 | ||
70 | VERCAUTRIN Khepra | 1300 | Pup | FRA | IDF | +56B | -30N | -54B | -66N | +145B | -89N | +110B | +143N | +105B | 5 | 33,5 | 1373 | 1375 | ||
71 | ABBAS Adel | 1260 | Ben | FRA | IDF | +91N | -84B | +61N | -40B | +99N | -50B | -49N | +152B | +116N | 5 | 33,5 | 1351 | 1363 | ||
72 | BUFFIN Jean | 1260 | Pou | FRA | IDF | -86B | +151N | +60B | -25N | +89B | -59N | -54B | +149N | +111B | 5 | 33,5 | 1317 | 1316 | ||
73 | JACOB Renaud | 1460 | Ben | FRA | IDF | +76B | -97N | +92N | -58B | +121B | +102N | +116B | -27N | 5 | 33 | 1354 | 1316 | |||
74 | DES FORGES Martin | 1300 | Pup | FRA | IDF | -66B | +106N | -56B | +119N | -59B | +144N | -31B | +147N | +104B | 5 | 32,5 | 1366 | 1344 | ||
75 | GACHENOT Alexandre | 1130 | Pou | FRA | IDF | +158N | +114B | -82N | +111B | -26N | -55B | +157N | -46B | +96N | 5 | 32,5 | 1307 | 1428 | ||
76 | GATINEAU Mayuri | 1180 | Pup | FRA | IDF | +148B | -73N | +116B | +143N | -21B | -77N | +147B | -62N | +94N | 5 | 32,5 | 1275 | 1311 | ||
77 | RAOULT Fabien | 1060 | Pup | FRA | IDF | +163N | +125B | -26N | -98B | +120N | +76B | -94N | -61B | +97N | 5 | 32 | 1276 | 1361 | ||
78 | TOURE Shanthi | 1520 | Pup | FRA | IDF | -93B | +100N | -24B | -31N | -134B | +131B | +142N | +102B | +101N | 5 | 31,5 | 1402 | 1391 | ||
79 | MARTAIL Julien | 1110 | Ppo | FRA | IDF | +162N | -69B | -120N | +158B | -121N | +149B | +123N | -67B | +114N | 5 | 29 | 1168 | 1174 | ||
80 | CHEMLA Oscar | 1280 | Pup | FRA | IDF | +67N | +59B | -48N | +10B | +49N | -33B | =38N | -11B | -40N | 4,5 | 39,5 | 1522 | 1593 | ||
81 | DASCALESCU Christian | 1690 | Ben | FRA | IDF | =41N | -11B | +84N | +99B | -36N | +134B | +109N | -38B | -25B | 4,5 | 37,5 | 1471 | 1346 | ||
82 | EK Bora | 1620 | Pup | FRA | IDF | -8B | =86N | +75B | +51B | -6N | -83N | +85B | -84N | +132B | 4,5 | 37 | 1504 | 1467 | ||
83 | SUDRE Bertrand | 1510 | Min | FRA | IDF | -22N | +101B | -29N | =42B | +96N | +82B | -11N | -87B | +135N | 4,5 | 37 | 1484 | 1495 | ||
84 | BOITEL Leo | 1360 | Pup | FRA | IDF | =131B | +71N | -81B | +62N | -17B | +146N | -19N | +82B | -36N | 4,5 | 36,5 | 1501 | 1519 | ||
85 | TOURE Ananth | 1600 | Ben | FRA | IDF | -14B | +63N | -17B | =86N | +112B | -11B | -82N | +120B | +131N | 4,5 | 36,5 | 1493 | 1463 | ||
86 | MOKRANI Rayan | 1390 | Pup | FRA | IDF | +72N | =82B | -55N | =85B | +68N | =19B | -36N | +136B | -41N | 4,5 | 36,5 | 1471 | 1479 | ||
87 | BASSINI Emile | 1220 | Ppo | FRA | IDF | +117B | +66N | =35B | -9N | -93B | +147N | -34B | +83N | -39B | 4,5 | 36,5 | 1469 | 1606 | ||
88 | LECLERC Paul | 1200 | Pou | FRA | IDF | -100B | +155N | +103B | +32N | -35B | -66N | =89B | +93N | -34B | 4,5 | 34,5 | 1408 | 1468 | ||
89 | ARNOULD Charles | 1450 | Pup | FRA | IDF | +97N | -55B | -68N | +114B | -72N | +70B | =88N | +134B | -44N | 4,5 | 34 | 1302 | 1281 | ||
90 | CONTI Angelo | 1340 | Pup | FRA | IDF | +122N | -49B | +101N | -50B | =109N | +124B | -41N | -40B | +134N | 4,5 | 33 | 1330 | 1331 | ||
91 | LIALY YAO Mustapha | 1410 | Pup | FRA | IDF | -71B | -95N | +147B | =132N | -39B | +138N | +105B | +135B | -42N | 4,5 | 31 | 1278 | 1278 | ||
92 | CHENAL Victor | 1290 | Pup | FRA | IDF | -40N | +142B | -59N | -73B | +122N | -99B | +119N | =137B | +136N | 4,5 | 31 | 1228 | 1212 | ||
93 | BOUSMAHA Wassel | 1680 | Ppo | FRA | IDF | +78N | +37B | -13N | -7B | +87N | -46B | -44N | -88B | +142N | 4 | 38 | 1527 | 1457 | ||
94 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1390 | Pup | FRA | IDF | +153B | -39N | +145B | +144N | -9B | -24N | +77B | -32N | -76B | 4 | 37 | 1339 | 1337 | ||
95 | FOULIARD Lisa | 1180 | Pou | FRA | IDF | +137N | +91B | -65N | +121B | +55N | -10B | -67N | -49B | -52N | 4 | 36 | 1288 | 1318 | ||
96 | RACHID Alexandre | 1330 | Pou | FRA | IDF | +102B | -43N | +66B | -56N | -83B | +110N | -39B | +151N | -75B | 4 | 34,5 | 1319 | 1318 | ||
97 | LIBLIN Enzo | 1290 | Pup | FRA | IDF | -89B | +146N | +73B | -54N | -66B | +112N | -43B | +121N | -77B | 4 | 34,5 | 1265 | 1275 | ||
98 | PERSONNIC Silas | 1160 | Pup | FRA | IDF | +150B | -57N | +148B | +77N | -23B | -47N | +143B | -35N | -63B | 4 | 34,5 | 1239 | 1252 | ||
99 | VLACHOS Anatole | 1360 | Pou | FRA | IDF | +145B | -31N | +135B | -81N | -71B | +92N | -32B | -105N | +151B | 4 | 33,5 | 1274 | 1306 | ||
100 | FRIHAUF Jozef | 1320 | Ben | FRA | IDF | +88N | -78B | -28N | -101B | +125N | +113B | -29N | -128B | +159N | 4 | 33,5 | 1262 | 1270 | ||
101 | MAKARUK Andriy | 1250 | Pou | FRA | IDF | +57B | -83N | -90B | +100N | -60B | -64N | +103B | +157N | -78B | 4 | 33 | 1305 | 1301 | ||
102 | TULLIN Nicolas | 1220 | Pup | FRA | IDF | -96N | +120B | -53N | +154B | +130N | -48B | -73B | -78N | +156B | 4 | 33 | 1247 | 1219 | ||
103 | TREMEAC Tristan | 1340 | Pou | FRA | IDF | +109N | -38B | -88N | +153B | -10N | -68B | -101N | +144B | +137N | 4 | 33 | 1198 | 1194 | ||
104 | BRUNET Remi | 1120 | Pup | FRA | IDF | +139B | -64N | +152B | +150N | -20B | -43N | +155B | -56N | -74N | 4 | 33 | 1195 | 1181 | ||
105 | CHARNAVEL Louis | 1120 | Ben | FRA | IDF | +156N | -68B | +167N | +120B | -28N | -109B | -91N | +99B | -70N | 4 | 32,5 | 1176 | 1200 | ||
106 | GARDARIN Wilhem | 1140 | Pup | FRA | IDF | +136N | -74B | -111N | +149B | +129N | -29B | +137N | -48B | -53N | 4 | 32,5 | 1115 | 1104 | ||
107 | HENNEBELLE Ulysse | 1150 | Pup | FRA | IDF | +149B | -117N | -150B | +152N | +118B | -32N | +121B | -30N | -57B | 4 | 32 | 1140 | 1128 | ||
108 | GOBARD Tristan | 1160 | Pup | FRA | IDF | >174N | -123B | -121N | +148N | +159B | +111B | -61N | -43N | -60B | 4 | 32 | 1112 | 1104 | ||
109 | RUBLE Louis | 1230 | Pou | FRA | IDF | -103B | +159N | +117B | -57N | =90B | +105N | -81B | -42N | =123N | 4 | 31,5 | 1293 | 1314 | ||
110 | MARTIN Mathieu | 1230 | Ben | FRA | IDF | -112N | +118B | -44N | +123B | -61N | -96B | -70N | +167B | +149B | 4 | 31,5 | 1152 | 1175 | ||
111 | PICAL Mateo | 940 | Pou | FRA | IDF | +127B | -119N | +106B | -75N | +143B | -108N | +146B | -25N | -72N | 4 | 31,5 | 1136 | 1121 | ||
112 | NAILLOU Thomas | 1340 | Pup | FRA | IDF | +110B | -62N | +119B | -36N | -85N | -97B | -113N | +133B | +143B | 4 | 31 | 1275 | 1286 | ||
113 | FABRE Henri-Kyoshi | 1250 | Pup | FRA | IDF | -60B | -143N | +140B | +117N | -44B | -100N | +112B | +155N | -55N | 4 | 31 | 1198 | 1199 | ||
114 | COULET Axel | 1290 | Ppo | FRA | IDF | -54B | -75N | +128B | -89N | -135B | +122N | +144B | +159N | -79B | 4 | 31 | 1166 | 1160 | ||
115 | PAGES Timothee | 1130 | Pou | FRA | IDF | -155B | +160N | +149B | +118N | -31B | -62N | +148B | -66N | -58B | 4 | 31 | 1142 | 1141 | ||
116 | LE COUR Valentin | 980 | Pou | FRA | IDF | -133N | +172B | -76N | +161B | +151B | +126N | -60B | -73N | -71B | 4 | 31 | 1110 | 1172 | ||
117 | LIALY YAO Rakina | 1330 | Ben | FRA | IDF | -87N | +107B | -109N | -113B | +153N | -69B | +125N | +142B | -65N | 4 | 30,5 | 1148 | 1143 | ||
118 | LAMBALLE Simon | 1000 | Pou | FRA | IDF | +170B | -110N | +154N | -115B | -107N | +120B | -65N | +141B | -69N | 4 | 30,5 | 1105 | 1103 | ||
119 | AYOUB Georges | 1220 | Ppo | FRA | IDF | -53N | +111B | -112N | -74B | -69N | +153B | -92B | +170N | +155B | 4 | 30,5 | 1083 | 1112 | ||
120 | SANSON Valentin | 799 | Pou | FRA | IDF | +129B | -102N | +79B | -105N | -77B | -118N | +158B | -85N | +146B | 4 | 30,5 | 1079 | 1066 | ||
121 | GUERLACH Elie | 980 | Pou | FRA | IDF | -126B | +169N | +108B | -95N | +79B | -73N | -107N | -97B | +141N | 4 | 30 | 1135 | 1170 | ||
122 | BRAUN Jim | 1230 | Pup | FRA | IDF | -90B | +128N | -57B | -64N | -92B | -114B | +162N | +166N | +150B | 4 | 30 | 1111 | 1144 | ||
123 | NEYROUMANDE Adrien | 1330 | Pup | FRA | IDF | -18B | +108N | -144B | -110N | +150B | =135N | -79B | +138N | =109B | 4 | 29,5 | 1177 | 1159 | ||
124 | GHAZALEH Wissam | 1050 | Pou | FRA | IDF | +164B | -145N | -58B | +160N | +166B | -90N | +126B | -54N | -64B | 4 | 29,5 | 1134 | 1164 | ||
125 | ARIF Mohamed | 1240 | Pou | FRA | IDF | -51B | -77N | +159B | -58N | -100B | +140N | -117B | +160N | +148B | 4 | 29,5 | 1126 | 1121 | ||
126 | MEYER Clement | 1190 | Pou | FRA | IDF | +121N | -50B | +137N | -142B | +128N | -116B | -124N | -52B | +152N | 4 | 29,5 | 1094 | 1090 | ||
127 | RODRIGUES Hugo | 1160 | Pup | FRA | IDF | -111N | +156B | -136N | -137B | +171N | +150B | +129N | -50B | -51N | 4 | 28 | 1023 | 1024 | ||
128 | SANSONE Adam | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +157N | -122B | -114N | +156B | -126B | -155N | +166B | +100N | -68N | 4 | 27 | 1079 | 1084 | ||
129 | CHEVALERIAS Guilhem | 980 | Pou | FRA | IDF | -120N | +162B | -133N | +157B | -106B | +166N | -127B | -64N | +145B | 4 | 26,5 | 1070 | 1063 | ||
130 | RODRIGUEZ Valentin | 1350 | Pou | FRA | IDF | -144B | -139N | +138B | +135N | -102B | -141N | -145B | +158N | +147B | 4 | 23,5 | 1112 | 1101 | ||
131 | FAROUZ Thomas | 1250 | Pup | FRA | IDF | =84N | +67B | -19N | -28B | -43B | -78N | +138B | +139N | -85B | 3,5 | 36,5 | 1343 | 1358 | ||
132 | LIALY YAO Makine | 1270 | Pou | FRA | IDF | -61N | +147B | -40N | =91B | -62B | -136N | +133B | +140N | -82N | 3,5 | 31,5 | 1229 | 1224 | ||
133 | ROBERT Mathias | 1190 | Pou | FRA | IDF | +116B | -56N | +129B | =134N | -30B | -52B | -132N | -112N | +157B | 3,5 | 31,5 | 1149 | 1155 | ||
134 | BONNIN Lou-Roch | 1100 | Ppo | FRA | IDF | +169B | -141N | +139B | =133B | +78N | -81N | -42B | -89N | -90B | 3,5 | 31 | 1203 | 1282 | ||
135 | LE SAGE Vincent | 1240 | Pup | FRA | IDF | -44N | +140B | -99N | -130B | +114N | =123B | +151N | -91N | -83B | 3,5 | 30,5 | 1182 | 1182 | ||
136 | AYOUB Alexandre | 920 | Ppo | FRA | IDF | -106B | +164N | +127B | -146N | =138B | +132B | -52N | -86N | -92B | 3,5 | 29 | 1085 | 1157 | ||
137 | LE SAGE Andre | 970 | Pup | FRA | IDF | -95B | +168N | -126B | +127N | -147B | +161N | -106B | =92N | -103B | 3,5 | 27,5 | 1069 | 1066 | ||
138 | SERE Nicolas | 1070 | Ppo | FRA | IDF | +165B | -153N | -130N | +139B | =136N | -91B | -131N | -123B | +162N | 3,5 | 26 | 1017 | 1039 | ||
139 | MOKRANI Lyna-May | 890 | Ppo | FRA | IDF | -104N | +130B | -134N | -138N | -161B | =171B | +169N | -131B | +164N | 3,5 | 24 | 1000 | 1000 | ||
140 | BENHAIM Adelie | 1040 | Pou | FRA | IDF | +166B | -135N | -113N | =162B | -149N | -125B | +171N | -132B | +163N | 3,5 | 23 | 1000 | 1024 | ||
141 | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1290 | Pou | FRA | IDF | -46N | +134B | -10N | -67B | +162N | +130B | -62B | -118N | -121B | 3 | 33,5 | 1121 | 1117 | ||
142 | FOULIARD Anais | 1120 | Pou | FRA | IDF | +160B | -92N | +155B | +126N | -42B | -30N | -78B | -117N | -93B | 3 | 33 | 1171 | 1213 | ||
143 | PHAM Virgile | 1090 | Ppo | FRA | IDF | +171N | +113B | -41N | -76B | -111N | +167B | -98N | -70B | -112N | 3 | 31,5 | 1000 | 1060 | ||
144 | MAUFFREY Victor | 1200 | Ppo | FRA | IDF | +130N | -48B | +123N | -94B | -51N | -74B | -114N | -103N | +170B | 3 | 31 | 1160 | 1166 | ||
