26/11/2012

122e : 14e étoile pour Michaël


Michaël Bon gagne, lors de ce 122e Rapide, sa 14e étoile de shérif, avec le score parfait de 5 points sur 5.

Il est reparti avec les oeuvres complètes d'André Breton (éditions La Pléiade, vol 1); de quoi avoir un peu de lecture qui le change des oeuvres anthumes de Bigard.

Central Rual a , quant à lui, disparu dans le Triangle des Bermudes à l'issue de la ronde 1, après sa défaite face à Greg le Grog; il écope donc de la marque rouge.

De nouveau, notre 2e doyen Alfonso l'Argentin n'a pu venir  tout seul à pied au Café de l'Est Parisien, c'est partie remise pour une prochaine fois.

Noam, qui étrennait ici son premier tournoi, a sans doute cru qu'il n'y avait que 4 rondes. Il devra revenir pour goûter vendredi prochain aux joies du 9 rondes (94e Puro).

Notre doyen, Jean D, n'a pu se libérer.

Yoann, qui pour la première fois de sa vie, a pris une licence loisirs fédérale, n'a pas su trouver quelques heures plus tard, le chemin de la Mairie du XXe où se déroulait le merveilleux 12e Rapide de la Tour Blanche : il devra maintenant attendre un an pour avoir le plaisir d'y participer.

Valentin, lui, a assuré : il était là dès la ronde 1 dans la salle des fêtes de la Mairie du XXe. Pas le cas d'Olga A.

Marianne m'a passé de chouettes photos. Mais pour l'heure, j'ai épuisé mon quota de giga-octets, donc je ne peux illustrer.

Bonne semaine !


122e Rapide
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 f BON Michael 2190 Sen FRA IDF +29B +12N +5B +8N +2B 5 14 15 2671
2 f SAATDJIAN Thomas 2350 Sen FRA PIC +24N +10B +18N +3B -1N 4 14,5 11 2288
3 MARTENENET Jean-Baptiste 2099 Sen FRA BNO +19B +11N +7B -2N +14B 4 13 11 2100
4 HOURCADE Jean 1399 Vet FRA BRE -7N +15B +10N +18B +8B 4 12 11 2246 1983
5 WERNERT Bruno 2040 Sen FRA IDF +20N +17B -1N +16B +13B 4 12 9 2133
6 AMARGER Vincent 2140 Sen FRA IDF -28N +25B +19N +9B +7N 4 10 10 2050
7 DAVID Vincent 1899 Sen FRA IDF +4B +22N -3N +23B -6B 3 14,5 8 1923 1460
8 DJUKIC Victor 2090 Vet FRA IDF +25N +28B +9N -1B -4N 3 14 6 1956
9 JANGWA Valentin 1750 Sen FRA IDF +32B +13N -8B -6N +23N 3 12,5 6 1889
10 CHECINSKI Maxime 1800 Sen FRA IDF +21B -2N -4B +20N +17B 3 12 6 1855
11 BARZILAY Marianne 1650 Sen FRA IDF +26N -3B +17N -13N +16B 3 11 5,5 1744
12 COSTE Remi 1880 Sen FRA IDF +30N -1B -16N +19B +22N 3 11 5 1751
13 MAZZA Stefano 2220 Sen FRA BRE +38N -9B +28N +11B -5N 3 11 4 1975
14 FOURN Pierre-Andre 1750 Sen FRA IDF -17N +30B +21N +22B -3N 3 10 5 1622
15 SEBAG Joel 2090 Sen FRA IDF -16B -4N +30B +28N +21B 3 9,5 4 1864
16 ELKIESS Gregory 1399 Sen FRA BNO +15N -18B +12B -5N -11N 2 13 6 1699
17 MIRO Miro 1399 Sen SRB CAZ +14B -5N -11B +29B -10N 2 13 4 1609
18 BURGUET Gregory 2060 Sen FRA IDF +34B +16N -2B -4N 2 12,5 2 1980
19 DELABELLE Thierry 1399 Sen FRA IDF -3N +38B -6B -12N +26B 2 12,5 1,5 1619
20 GIGI Daniela 1399 Jun FRA IDF -5B -23N +38B -10B +36N 2 11,5 0 1501
21 LUBIATTO Fred 1399 Sen FRA CAZ -10N +27B -14B +24N -15N 2 11 3,5 1595
22 SIMON Francois 1399 Sen FRA AUV +27N -7B +24N -14N -12B 2 11 3,5 1595 1000
23 FOUQUES-DUPARC Paulin 1200 Sen FRA IDF +20B +29N -7N -9B 2 10,5 3 1488
24 DANCAUSA Jose 1450 Sen ESP IDF -2B +32N -22B -21B +27N 2 9,5 2,5 1455 1000
25 DUSAN Jasic 1399 Sen SRB IDF -8B -6N -26B +38N +28B 2 9,5 1 1539
26 SERRA Valere 1399 Sen FRA IDF -11B -29N +25N =27B -19N 1,5 8,5 2,75 1349
27 BETTAN Michel 1530 Sen FRA IDF -22B -21N +32B =26N -24B 1,5 7,5 1,75 1296 1000
28 BIRSAN Petru 1399 Sen ROU IDF +6B -8N -13B -15B -25N 1 13 4 1452
29 ALLOUCHE Noam 1399 Sen FRA BRG -1N +26B -23B -17N 1 12 1,5 1277
30 LIDENBAUM Michael 1399 Sen FRA CHA -12B -14N -15N +32B  38N 1 10 1 1472
31 RUDMAN Paul 1399 Sen FRA ALS +33B 1 10 0 1600
32 PAOUNOFF Yoann 1399 Sen FRA BNO -9N -24B -27N -30N +35B 1 8,5 0 1338
33 KOBENKO Olga 1600 Sen UKR IDF -31N 0 10,5 0 1399
34 Central Rual 1850 Sen FRA IDF -18N 0 10 0 2060
35 LE GALL Eric 1810 Sen FRA IDF -32N 0 10 0 1460
36 GRALL Fabien 1470 Sen FRA IDF -20B 0 10 0 1450
37 VARELA Alfonso 1399 Vet FRA IDF 0 10 0
38 STRUB Jonathan 1399 Sen FRA BNO -13B -19N -20N -25B  30B 0 9 0 1000

Aucun commentaire :