10/11/2012

8e Rapide : Zine-Eddine en roue libre !

Zine-Eddine Rakem, nouveau muté de Noisy Le Grand, s'échappe en roue libre lors du 8e Rapide du Bas Montreuil : il marque point sur point, et finit seul vainqueur, avec une performance digne d'un grand maître.

Prochain rendez-vous : au Café de l'Est Parisien, vendredi 16 novembre à 21h30 pour un 93e Puro.
Dernière chance pour les Canalistes désireux de s'inscrire au 12e Festival de la Tour Blanche d'obtenir un tarif de groupe.

8e Rapide du Bas Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 RAKEM Zine-Eddine 2010 Sen ALG IDF +31B +21N +3B +7N +2B 5 13,5 14,5 2458
2 MAYER Philippe 2050 Sen FRA CVL +24N +14B +6N +4B -1N 4 16 13 2195 2212
3 BERNARD Serge 2120 Sen FRA IDF +27N +13B -1N +14B +11N 4 14 11 2083
4 TALBI Boumedienne 2110 Sen FRA IDF +28B +20N +5B -2N +10B 4 13 11 2161
5 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2250 Sen ESP IDF +26N +22B -4N +13B +8N 4 12,5 10,5 2179
6 SOTELO Renzo 2220 Sen FRA IDF +25B +10N -2B +20N +15B 4 12 10 2143
7 BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1630 Min FRA IDF +34N =8B +9N -1B +19B 3,5 14,5 8,75 1873
8 RAIMBAULT Pierre 1860 Sen FRA IDF +30B =7N +12B +19N -5B 3,5 13 8,75 1975
9 CARVALHO Stephane 1399 Sen FRA IDF +12B =19N -7B +21N +22B 3,5 11 8,25 1884 1440
10 SIDALI Belkacem 1800 Sen FRA IDF +29N -6B +24N +16B -4N 3 13,5 7 1879
11 NOTE Frederic 1910 Sen FRA IDF +15B +23N -19B +17N -3B 3 13 8 1844
12 DORVAL Olivier 1910 Sen FRA IDF -9N +18B -8N +29B +26N 3 12 7 1738
13 DELERME Raymond 1770 Vet FRA IDF +35B -3N +28B -5N +24B 3 12 5 1793
14 JANGWA Valentin 1750 Sen FRA IDF +32B -2N +31B -3N +27B 3 11,5 4 1767
15 DAVID Vincent 1399 Sen FRA IDF -11N +34B +26N +22B -6N 3 11 5 1753
16 SAARLAINEN Lei 1440 Sen FRA IDF +33N +23B -10N +20B 3 9,5 5 1815
17 LALONDE Tiphaine 1510 Sen FRA IDF +32N +21B -11B +23N 3 9,5 5 1774
18 DUSAN Jasic 1399 Sen SRB IDF -19B -12N +32B +25N +30B 3 9 4,5 1689 1000
19 COSTE Remi 1880 Sen FRA IDF +18N =9B +11N -8B -7N 2,5 13,5 7,75 1738
20 FOURN Pierre-Andre 1750 Sen FRA IDF +36N -4B +27N -6B -16N 2 13,5 3 1686
21 EPSTEIN Raphael 1670 Sen FRA IDF +37N -1B -17N -9B +31N 2 13 1,5 1487
22 CHECINSKI Maxime 1800 Sen FRA IDF +38B -5N +25B -15N -9N 2 12,5 2 1574
23 LE HUEC Samuel 1650 Sen FRA IDF +33B -11B -16N +28N -17B 2 12 3 1484 1043
24 BETTAN Michel 1530 Sen FRA IDF -2B +30N -10B +35N -13N 2 11,5 2,5 1535
25 DAGORNE Stephane 1600 Sen FRA IDF -6N +29B -22N -18B +35N 2 11 3 1536 1000
26 IZIKIAN Hayk 1620 Sen FRA IDF -5B +38N -15B +31N -12B 2 11 1 1560
27 DES FORGES Martin 1530 Pup FRA IDF -3B +35N -20B +36N -14N 2 10 2 1477
28 BONNIN Lou-Roch 1400 Pou FRA IDF -4N +36B -13N -23B +34N 2 10 2 1379
29 BIRSAN Petru 1399 Sen ROU IDF -10B -25N +33B -12N +36B 2 9 2 1488
30 PAREEANAH Sandyren 1399 Sen FRA IDF -8N -24B =37N +38B -18N 1,5 9,5 0,25 1329
31 CANCILA Daniela 1399 Sen FRA IDF -1N +37B -14N -26B -21B 1 12 0,5 1017
32 IDELKAID Moad 900 Pou FRA IDF -14N -17B -18N +37B 1 12 0,5 1000
33 CABOTTE Bernard 800 Vet FRA IDF -23N -16B -29N -34B EXE 1 10 0 1000
34 ROBERTS Saul 799 Pou FRA IDF -7B -15N -35B +33N -28B 1 9,5 1 1000
35 CREAC'H Elliot 1120 Ben FRA IDF -13N -27B +34N -24B -25B 1 9 1 1140
36 LAMOUROUX-ALAYAN Aik 999 Ben FRA IDF -20B -28N +38B -27B -29N 1 8 0 1116
37 IDELKAID Souhail 860 Ppo FRA IDF -21B -31N =30B -32N 0,5 7,5 0,75 1000
38 IDELKAID Omar 1399 Sen FRA IDF -22N -26B -36N -30N 0 8 0 1000 1000

Aucun commentaire :