22 joueurs dans le tournoi "off" Nouk ! Nouk ! décroche la palme, bien loin devant celui qui vient de s'envoler pour la Côte d'Ivoire avec ses 200 000 bisous.
127e Rapide du Café de l'Est Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MARTENET Jean-Baptiste | 2130 | Sen | FRA | IDF | +14B | +4N | +5B | +8B | -3N | 4 | 15 | 14 | 2195 | 2192 | ||
2 | GRIMMER Jonathan | 2210 | Sen | FRA | LIM | +6N | +10B | -8N | +9B | +13N | 4 | 13 | 12,5 | 2167 | |||
3 | BERNARD Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | +26N | +18B | -9N | +12B | +1B | 4 | 12 | 10,5 | 2147 | 2134 | ||
4 | COUDERC David | 1960 | Sen | FRA | IDF | +22N | -1B | +11N | +18B | +9N | 4 | 12 | 10 | 2126 | 2181 | ||
5 | CHITRIT Norbert | 1900 | Vet | FRA | IDF | +33N | +17B | -1N | +19B | +8N | 4 | 11 | 7 | 2207 | 2264 | ||
6 | COUDERC Mickael | 1820 | Sen | FRA | IDF | -2B | +16N | +27N | +17B | =10N | 3,5 | 12,5 | 7,5 | 2044 | |||
7 | NAIRI Laurent | 1850 | Sen | FRA | IDF | +31N | +19B | -17N | =10B | +18N | 3,5 | 9 | 6 | 2057 | 2102 | ||
8 | BROLLY Pierre-Louis | 2030 | Sen | FRA | IDF | +11N | +12B | +2B | -1N | -5B | 3 | 15 | 10 | 2036 | 2093 | ||
9 | OSMANI Arif | 1900 | Sen | FRA | IDF | +25B | +21N | +3B | -2N | -4B | 3 | 14 | 7,5 | 2057 | 2096 | ||
10 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2000 | Sen | FRA | IDF | +28B | -2N | +29B | =7N | =6B | 3 | 12 | 5,5 | 1907 | |||
11 | DAVID Vincent | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8B | +30N | -4B | +21N | +19N | 3 | 11 | 5 | 1974 | 2031 | ||
12 | DEMANGE Jean | 1840 | Vet | FRA | IDF | +30B | -8N | +20B | -3N | +24B | 3 | 11 | 5 | 1903 | |||
13 | KORMANN Gaetan | 1680 | Sen | FRA | IDF | +32N | +21B | +23N | -2B | 3 | 11 | 4,5 | 2020 | ||||
14 | BARZILAY Marianne | 1650 | Sen | FRA | IDF | -1N | -20B | +26N | +22B | +17N | 3 | 10 | 5,5 | 1873 | |||
15 | BULLOT Matthieu | 1810 | Sen | FRA | IDF | +25B | +28N | +20B | 3 | 8,5 | 4,5 | 2186 | |||||
16 | MAISON Axel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6B | +31N | +29N | +25B | 3 | 8,5 | 3 | 1704 | ||||
17 | STAHL Clement | 2100 | Sen | FRA | IDF | +29B | -5N | +7B | -6N | -14B | 2 | 14 | 4,5 | 1743 | 1616 | ||
18 | BONNET-LIGEON Sebastien | 1910 | Sen | FRA | IDF | +32B | -3N | +24B | -4N | -7B | 2 | 13,5 | 2,5 | 1779 | |||
19 | WERNERT Bruno | 2040 | Sen | FRA | IDF | +24B | -7N | +23B | -5N | -11B | 2 | 13 | 4 | 1728 | 1690 | ||
20 | HRNEZ Mitar | 1399 | Sen | FRA | IDF | -21B | +14N | -12N | +26B | -15N | 2 | 12 | 4,5 | 1705 | 1698 | ||
21 | ARBY Timothee | 2090 | Sen | FRA | IDF | +20N | -9B | -13N | -11B | +28N | 2 | 11,5 | 3 | 1707 | |||
22 | ELKIESS Gregory | 1399 | Sen | SUI | IDF | -4B | -23N | +30B | -14N | +29B | 2 | 10,5 | 2 | 1563 | |||
23 | TAKVORIAN Richard | 1740 | Sen | FRA | IDF | +22B | -19N | -13B | +27N | 2 | 10 | 3 | 1735 | ||||
24 | GIGI Daniela | 1399 | Sen | FRA | IDF | -19N | +31B | -18N | +27B | -12N | 2 | 8,5 | 1,5 | 1651 | |||
25 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -9N | =26B | -15N | +32B | -16N | 1,5 | 12 | 1,25 | 1497 | |||
26 | NEDELEC Ludovic | 1490 | Sen | FRA | IDF | -3B | =25N | -14B | -20N | +30B | 1,5 | 10,5 | 1,75 | 1434 | 1057 | ||
27 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1200 | Sen | FRA | IDF | +28N | -6B | -24N | -23B | 1 | 10,5 | 1 | 1299 | ||||
28 | DEBIENNE Florent | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | -27B | +32N | -15B | -21B | 1 | 10,5 | 0,5 | 1274 | |||
29 | BOURIQUET Sylvain | 1399 | Sen | FRA | IDF | -17N | +33B | -10N | -16B | -22N | 1 | 10,5 | 0 | 1364 | |||
30 | LOUKA Christophe | 1210 | Sen | FRA | IDF | -12N | -11B | -22N | +31B | -26N | 1 | 9,5 | 0,5 | 1277 | |||
31 | VILLOURTREIX Nicolas | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7B | -24N | -16B | -30N | =32B | 0,5 | 10 | 0,25 | 1208 | |||
32 | MARQUOIS Boris | 1399 | Sen | FRA | IDF | -18N | -13B | -28B | -25N | =31N | 0,5 | 8 | 0,25 | 1166 | 1000 | ||
33 | REMILLE Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | -29N | 0 | 11,5 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire