05/01/2013

danse indienne pour Ganesh à Noisiel

 
C'est Shanti Toure qui remporte sans coup férir, avec 6 points sur 6, le 1er Open Féminin des - 1600 Elo organisé par le tout nouveau club Noisiel Echecs (créé il y a quelques mois à peine, et déjà très actif sur la scène échiquéenne).


Fait remarquable : elle laisse son premier prix (un chèque conséquent) à son club : Noisiel Echecs !

Elle avait été précédée dans son geste par le responsable IdF du secteur féminin qui conclut ainsi avec ce dernier tournoi son mandat électif au sein de la Ligue avant de passer le flambeau à Aurélie D.- lui aurait-t-on soufflé dernièrement.

On retrouvera Shanti le samedi 19 janvier, à Tous aux échecs à Montreuil, pour la 1ère étape du Trophée IdF des Familles de la saison : elle fera équipe avec son frère Vasanth.



A noter ques les deux joueuses de Grenoble Bayard Echecs repartent chacune avec un prix : le 2e prix pour Estée, et le prix par catégorie pour Eléa.

Galou, bien connue des aficionados d'Echecs On Line, complète le podium.


Pour mieux souligner l'interdisciplinarité des associations locales, Nara avait invité une troupe de danseuses indiennes de Noisiel qui ont interprété, avant la cérémonie de remise de prix, des danses en l'honneur de Ganesh, dieu de la sagesse, de l’intelligence, de l’éducation et de la prudence : quatre qualités qui s'allient bien avec le jeu d'échecs apparu en Inde il y a 1500 ans.


Merci à Nara pour tout ce qu'il fait pour le jeu d'échecs, et la promotion du jeu chez les féminines.


1er Open Fémininin de Noisiel - 1600 Elo
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 TOURE Shanthi 1550 Pup FRA IDF +8N +7B +2N +3B +6N +4B 6 19,5 22,5 1964 1964
2 AUBERT Estee 1318 Pou FRA DSA +15N +4B -1B +8N =3N +5B 4,5 20,5 13,75 1518 1503
3 FELCE Gaelle 1392 Sen FRA IDF +11N +12B +5N -1N =2B +9N 4,5 19 12,75 1455 1409
4 GOMES-PEREIRA Amelie 1480 Pup FRA IDF +9B -2N +11B =5B +8N -1N 3,5 20 9,75 1339 1299
5 AUBERT Elea 1248 Pou FRA DSA +13N +6B -3B =4N +7B -2N 3,5 19,5 10,75 1384 1362
6 CUMMINGS Eileen 1350 Pup FRA IDF +10B -5N +9B =7N -1B +13N 3,5 18,5 9,25 1312 1208
7 FOULIARD Lisa 1275 Pup FRA IDF +16B -1N +13B =6B -5N +11B 3,5 16,5 6,75 1301 1279
8 FOULIARD Anais 1216 Pou FRA IDF -1B +10N +12N -2B -4B +14N 3 20 6,5 1328 1306
9 HARASYMCZUK Peggy 1160 Sen FRA IDF -4N +15B -6N +12B +11N -3B 3 15 5,5 1269
10 OUPINDRIN Adora 1120 Pup FRA IDF -6N -8B =15N -14B +16N +12B 2,5 13 3,75 1134 1097
11 MORACCHINI Margaux 1160 Pou FRA IDF -3B +16N -4N +15B -9B -7N 2 16 2,5 1118 1000
12 RANDRIANARIMANANA Alicia 1009 Pou FRA IDF EXE -3N -8B -9N +13B -10N 2 16 2 1000 1000
13 MOLLA Sumaia 1009 Pou FRA IDF -5B EXE -7N +16B -12N -6B 2 15 1 1000 1000
14 LEITIENNE Solene 1360 Min FRA IDF +10N +15B -8B 2 14,5 4 1263
15 MARIE-NELY Laureen 1090 Pup FRA IDF -2B -9N =10B -11N -14N +16B 1,5 15,5 2,25 1004 1000
16 ALCAN Maeva 1010 Pup FRA IDF -7N -11B EXE -13N -10B -15N 1 12,5 0 1000 1000

Aucun commentaire :