Jeremy Weston était à Londres; s'il avait été au Café de l'Est Parisien, il n'aurait pas été déçu, lui qui désormais connaît le tube "Mean Green Mother from Outer Space" chanté par le baryton Levi Stubbs, copain d'Aretha Franklin, dans le remake de 1986 de la Petite Boutique des Horreurs.
Cliquez sur le bleu (et non le vert) un post plus bas, et vous aussi, chers lecteurs, vous pourrez saisir de quoi il en retourne.
Jacky Groz m'a souhaité une bonne année; il n'était pas là. Mais sa joueuse la plus incisive, si !
Xenia gagne le Prix Jean d'Ormesson et ira à Genève défendre les couleurs de la Tour de Juvisy en Top 12.
Birsan n'était pas là, non plus. Il aurait pu croiser en chair et en os, Andreï désormais entraîneur à Villepinte, où il réside avec ses deux enfants qu'il va bientôt initier au Roi des jeux.
Nirina est passée avec son papa Reiner, et pas en coup de vent : ils sont restés quatre rondes, tellement le spectacle était haletant.
Vous savez que je crée uniquement des tournois que je rêverais de jouer. C'est la clef de la passion.
Et la liste est longue : tournois fermés de l'Auxerrois, Fide Populaire, One Shot, Double Shot, Duo Atletico, Tournoi Maboul, Super Magic Chess et MGM...
Et incroyable, mon voeu a été exaucé lors de ce premier Mean Green Mother's Blitz !
En effet, Dume (sans savoir qu'il y aurait bientôt un tournoi à son nom où il serait invité en guest star) m'a fait un joli cadeau pour la nouvelle année. Sans prévenir, l'arbitre international (décoré de Slovénie et de l'Afcam) a pris les commandes de cet MGM (et de quelle manière, à 18h45 toutes les parties étaient terminées et on a pu enchaîner avec un 2e tournoi nocturne !), ce qui fait que j'ai pu jouer les 13 rondes de ce Mean Green Mother.
Et je ne suis pas près de l'oublier.
C'est en effet la première fois que j'ai pu annoncer et réaliser une victoire nette et sans faille contre le grand Victor le Terrible, qui perd sa Dame en moins de dix coups, et la partie en moins de 30 !
M'est avis que ne suis pas près d'en regagner une contre lui...
Timoléon l'Afrique et Joe-Louis Walker étaient également de la partie.
Joe-Louis crève le plafond avec une performance (en un nouvel Elo Blitz) stratosphérique : 1970 (6 points sur 13) !
D'autres ont choisi le chemin inverse : les deux à s'être inscrits en premier au super Blitz. Seront-ils primés prochainement ? Pas évident, tellement la relève joue de plus en plus précis !
Marianne a rencontré peu de gentlemen. Elle m'en a cité deux : Jasic et Timoléon l'Afrique, alors je les nomme. Merci à eux. Pour les autres : tout espoir de vous amender n'est pas perdu, j'espère...
Michel Benoît n'a pas pu venir finalement.
Il a été remplace au pied levé par celui qui était déjà passé vendredi soir faire un match amical contre le GMI Anthony W.
Cette fois-ci pas de grand maître titré. Le Roi René, maître Fide, en profite pour ne perdre aucune de ses treize parties. Il lâche juste trois nulles, dont une ai-je cru comprendre avec une Dame de moins face à Anibal (mais avec forcément de belles compensations, j'imagine).
Bravo à lui, qui a choisi l'incunable de Philippe Diversy : "Les Bouquets ne s'offrent pas en chardon" aux éditions du Pousse-au-Cul. M'est avis qu'il rencontrera bientôt le Roi Tonio, l'un des protagonistes désormais en partance pour Abu Dhabi.
Pour cette nouvelle année, beaucoup de bonnes résolutions : chocolat chaud pour Phil L de retour de Toul (54).
Merci enfin à David N, qui m'a permis de placer l'un des plus jolis (et simples) mats de ma carrière.
C'est lui qui a clos la soirée. Rosan, quant à lui, est passé trop tard pour participer aux agapes officielles. Il s'est contenté de blitzer avec David.
Au vendredi 11 janvier, pour une 126e Homologué avec en guest star : Dume !!!!
PS : aucun canaliste n'a pris hier d'option pour les internationaux de blitz du 17 février, non, ne me dites pas qu'ils préféreraient un nouvel MGM... :O))))))))))))))))
M7510801 Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | f | RENE Benoit | 2320 | Sen | FRA | IDF | +21B | +10N | +5B | =3N | +8B | +2N | =6B | +4N | +9N | +7B | =11N | +12B | +13N | 11,5 | 2454 | 2451 | |
2 | LE HUEC Marc | 2240 | Sen | FRA | IDF | +23B | +12N | +8B | +5N | =6B | -1B | -3N | +7N | +4B | =9N | +13B | +10B | +14N | 10 | 2300 | 2299 | ||
3 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | +33N | +7B | +24N | =1B | =4N | -6N | +2B | +9B | +8N | =10B | -5N | +11B | +19N | 9,5 | 2265 | 2264 | ||
4 | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | +28B | +13N | +10B | =6N | =3B | +12N | =9B | -1B | -2N | +8N | +15B | +5N | -7B | 8,5 | 2196 | 2203 | ||
5 | ff | LAZO Xenia | 2150 | Sen | MDA | IDF | +22N | +20B | -1N | -2B | +17N | -7B | +33N | +24B | =13N | +6N | +3B | -4B | +9N | 8,5 | 2139 | 2130 | |
6 | LAZO Andrei | 2290 | Sen | MDA | IDF | +17N | +9B | +11N | =4B | =2N | +3B | =1N | -8B | =10N | -5B | +7N | +20N | -15B | 8 | 2185 | 2139 | ||
7 | WERNERT Bruno | 1990 | Sen | FRA | IDF | +29B | -3N | +15B | -8N | +31B | +5N | +11N | -2B | +12B | -1N | -6B | +16N | +4N | 8 | 2108 | 2141 | ||
8 | TALBI Boumedienne | 2110 | Sen | FRA | IDF | +18N | +14B | -2N | +7B | -1N | +20N | +10B | +6N | -3B | -4B | +12N | -9B | =11N | 7,5 | 2147 | 2150 | ||
9 | AMARGER Vincent | 2060 | Sen | FRA | IDF | +32B | -6N | +23B | +31N | +13B | +11B | =4N | -3N | -1B | =2B | =10N | +8N | -5B | 7,5 | 2119 | 2134 | ||
10 | SCHMIT Vincent | 2090 | Cad | FRA | IDF | +19B | -1B | -4N | +15N | +23B | +24N | -8N | +11B | =6B | =3N | =9B | -2N | +21B | 7,5 | 2075 | 2058 | ||
11 | BURGUET Gregory | 2170 | Sen | FRA | IDF | +15B | +27N | -6B | +20N | +12B | -9N | -7B | -10N | +22B | +21N | =1B | -3N | =8B | 7 | 2072 | 2040 | ||
12 | NOTE Frederic | 2080 | Sen | FRA | IDF | +25N | -2B | +17N | +24B | -11N | -4B | +16N | +14B | -7N | +26B | -8B | -1N | +20B | 7 | 1986 | 1939 | ||
13 | HARRISON Marc | 1960 | Sen | FRA | IDF | +31N | -4B | =18N | +33B | -9N | =16B | =22N | +20N | =5B | +14B | -2N | +15N | -1B | 7 | 1916 | 1898 | ||
14 | BRUNEAU Francois | 1900 | Sen | FRA | IDF | +16B | -8N | -31B | +28N | -24B | +27N | +15B | -12N | +23B | -13N | +18B | +21N | -2B | 7 | 1823 | 1770 | ||
15 | LEROY Stephane | 1670 | Sen | FRA | IDF | -11N | +34B | -7N | -10B | +25N | +28B | -14N | +17B | +24N | +16B | -4N | -13B | +6N | 7 | 1792 | 1910 | ||
16 | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | FRA | IDF | -14N | -29B | +26B | +21N | =27B | =13N | -12B | +31N | +20B | -15N | +22N | -7B | =17N | 6,5 | 1767 | 1805 | ||
17 | TRIDON Olivier | 1740 | Sen | FRA | IDF | -6B | +19N | -12B | +29N | -5B | +31N | -20B | -15N | +32B | +23N | -21B | +26N | =16B | 6,5 | 1718 | 1724 | ||
18 | NOBLECOURT Nicolas | 1510 | Min | FRA | IDF | -8B | +30N | =13B | -23N | -26N | +32B | +27B | -21N | +33N | +22B | -14N | -19B | +24N | 6,5 | 1653 | 1712 | ||
19 | BARZILAY Marianne | 1500 | Sen | FRA | IDF | -10N | -17B | +34N | -26B | -32N | =25B | -28N | +30B | +27B | +33N | +29B | +18N | -3B | 6,5 | 1622 | 1663 | ||
20 | DJUKIC Victor | 1930 | Vet | FRA | IDF | +26B | -5N | +29N | -11B | +22N | -8B | +17N | -13B | -16N | +28B | +24N | -6B | -12N | 6 | 1828 | 1744 | ||
21 | NERIS David | 1740 | Sen | FRA | IDF | -1N | -24B | +25N | -16B | -33N | +30B | +34N | +18B | +29N | -11B | +17N | -14B | -10N | 6 | 1691 | 1650 | ||
22 | BREDENBAC Philippe | 1620 | Sen | FRA | IDF | -5B | =26N | +30B | =27N | -20B | +23N | =13B | +33B | -11N | -18N | -16B | +32N | =34B | 6 | 1690 | 1595 | ||
23 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1690 | Sen | FRA | IDF | -2N | +25B | -9N | +18B | -10N | -22B | +30N | +28B | -14N | -17B | +31N | -24B | +26B | 6 | 1646 | 1654 | ||
24 | RUBINI Louis | 1180 | Ben | FRA | IDF | +30B | +21N | -3B | -12N | +14N | -10B | +26B | -5N | -15B | +29N | -20B | +23N | -18B | 6 | 1490 | 1971 | ||
25 | RAJKOVIC Vladan | 1399 | Sen | SRB | IDF | -12B | -23N | -21B | +34N | -15B | =19N | -29B | -26N | +30B | -32N | +33B | +28B | +31N | 5,5 | 1529 | 1535 | ||
26 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -20N | =22B | -16N | +19N | +18B | -33B | -24N | +25B | +31N | -12N | +34B | -17B | -23N | 5,5 | 1503 | 1523 | ||
27 | BOUROGAA Younes | 2010 | Sen | FRA | IDF | +34N | -11B | =33N | =22B | =16N | -14B | -18N | -29B | -19N | =30N | +32B | +31B | -28N | 5 | 1646 | 1449 | ||
28 | RUBINI Tim | 1520 | Ben | FRA | IDF | -4N | -31B | +32N | -14B | +29B | -15N | +19B | -23N | +34B | -20N | -30B | -25N | +27B | 5 | 1566 | 1593 | ||
29 | DUSAN Jasic | 1399 | Sen | SRB | IDF | -7N | +16N | -20B | -17B | -28N | +34B | +25N | +27N | -21B | -24B | -19N | -30N | +32B | 5 | 1561 | 1538 | ||
30 | DAGONIA Steve | 1800 | Sen | FRA | IDF | -24N | -18B | -22N | -32B | +34B | -21N | -23B | -19N | -25N | =27B | +28N | +29B | EXE | 4,5 | 1432 | 1360 | ||
31 | LEVESQUE Maxime | 1399 | Sen | FRA | IDF | -13B | +28N | +14N | -9B | -7N | -17B | +32N | -16B | -26B | +34N | -23B | -27N | -25B | 4 | 1480 | 1530 | ||
32 | BRIAND Nicolas | 1440 | Sen | FRA | IDF | -9N | -33B | -28B | +30N | +19B | -18N | -31B | +34N | -17N | +25B | -27N | -22B | -29N | 4 | 1458 | 1447 | ||
33 | EPSTEIN Raphael | 1670 | Sen | FRA | IDF | -3B | +32N | =27B | -13N | +21B | +26N | -5B | -22N | -18B | -19B | -25N | 3,5 | 1560 | 1568 | ||||
34 | CROZE Delphine | 1399 | Sen | FRA | IDF | -27B | -15N | -19B | -25B | -30N | -29N | -21B | -32B | -28N | -31B | -26N | EXE | =22N | 1,5 | 1093 |
4 commentaires :
Bonjour Xavier, merci pour le livre, c'est du San Antonio pur jus,
ça me rappelle ma jeunesse !
Excellente journée et également année 2013 !
Encore un tournoi exceptionnel organisé de main de maitresse de maison par Xavière et ses bébés...
Merci Xavier pour ces tounois qui vont bientôt me manquer...
Je verrais bien un tournoi 15+3 à ouverture imposée a4-a5-h4-h5....
A quand le retour des (double) one shot? :)
Bonne année à toutes & à tous!
Guizmo, Niklass, Valentin, JiM et les autres, vous avez été entendus :
One Shot 5 : le samedi 16 fév.13 à 15h
One Shot 6 : le samedi 2 mars 13 à 15h
One Shot 7 : le dimanche 3 mars 13 à 15h
Réservés aux premiers inscrits,
Soyez heureux !
Enregistrer un commentaire